出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 2(A) | 52 g | 5.4 | — | — |
| 3(R) | 53 g | 5.4 | — | — |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 2(A) | 55 g | 4.8 | — | — |
| 3(R) | 57 g | 4.8 | — | — |
| 4(S) | 60 g | 4.5 | — | — |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 4(S) | 65 g | — | — | — |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 3(R) | 60 g | 5.1 | — | — |
| 4(S) | 62 g | 4.5 | — | — |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 3(R) | 72 g | 5.1 | — | — |
| 4(S) | 73 g | 4.2 | — | — |
| 5(X) | 74 g | 3.5 | — | — |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 4(S) | 82 g | — | — | — |
| 5(X) | 82 g | — | — | — |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 2(A) | 56 g | 4.3 | — | 40.0" |
| 3(R) | 57 g | 4.1 | — | 40.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 3(R) | 66 g | 4.1 | — | 40.0" |
| 4(S) | 70 g | 3.1 | — | 40.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 3(R) | 81 g | 3.7 | — | 40.0" |
| 4(S) | 82 g | 3.4 | — | 40.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 4(S) | 100 g | 2.7 | — | 40.0" |
| 5(X) | 103 g | 2.7 | — | 40.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 2(A) | 67 g | 4.1 | — | 42" |
| 3(R) | 70 g | 3.9 | — | 42" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 3(R) | 87 g | 3.8 | — | 42" |
| 4(S) | 90 g | 3.8 | — | 42" |
| 5(X) | 91 g | 3.6 | — | 42" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 4(S) | 106 g | 2.8 | — | 42" |
| 5(X) | 108 g | 2.8 | — | 42" |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
ストレート・中弾道 タイプ
ストレート・中弾道 タイプ
フェード寄り・中弾道 タイプ
ストレート・低弾道 タイプ
フェード寄り・低弾道 タイプ
フェード寄り・低弾道 タイプ
フェード寄り・低弾道 タイプ
ストレート・高弾道 タイプ
フェード寄り・高弾道 タイプ
フェード寄り・高弾道 タイプ