| 順位 | 前回比 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 4Aces GC | 149.50 |
| 2 | — | Ripper GC | 147.25 |
| 3 | — | Legion XIII | 145 |
| 4 | — | Crushers GC | 136 |
| 5 | — | Torque GC | 89.75 |
| 6 | — | Southern Guards GC | 77.25 |
| 7 | — | Fireballs GC | 76.50 |
| 8 | — | OKGC | 66 |
| 9 | — | HyFlyers GC | 48.50 |
| 10 | — | Cleeks Golf Club | 45 |
| 11 | — | RangeGoats GC | 42.25 |
| 12 | — | Majesticks Golf Club | 40 |
| 13 | — | Korean Golf Club | 37 |
出典: livgolf.com(2026-11-10)