| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | 〇 | 58.0° | 193cm³ |
| #5 | 19.0° | 〇 | 58.5° | 185cm³ |
| #7 | 22.0° | 〇 | 59.0° | 174cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 35 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | - | - |
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 35 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | C9 | 289 g |
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 35 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | - | - |
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | - | - |
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | - | - |
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | - | - |
745位/全769本 (97%・軽め)
9位/全177本 (5%・大きい)
9位/全161本 (6%・大きい)