| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 56.5° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI 1K BLUE 55 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | S | 59.0 g | 4.7 | - |
| TENSEI 1K BLUE 55 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | S | 59.0 g | 4.7 | - |
| TOUR AD DI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 15 | S | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD DI 6 | カスタムシャフト | カーボン | 18 | S | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD VF 6 | カスタムシャフト | カーボン | 15 | S | 55 g | 4.3 | 先中 |
| TOUR AD VF 6 | カスタムシャフト | カーボン | 18 | S | 55 g | 4.3 | 先中 |
52位/全178本 (29%・大きい)
108位/全130モデル (83%・高め)