| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 21.0° | 〇 | 62.0° |
| #6 | 24.0° | 〇 | 62.5° |
| #7 | 28.0° | 〇 | 63.0° |
| #8 | 32.5° | 〇 | 63.5° |
| #9 | 37.0° | 〇 | 64.0° |
| #P | 42.5° | 〇 | 64.5° |
| #S | 54.0° | 〇 | 64.5° |
| #A | 48.0° | 〇 | 64.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS PRO 910GH IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | S | D2 | 397 g | 110 g | 6.0 | 先中 |
| NS PRO 910GH IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | S | D2 | 397 g | 110 g | 6.0 | 先中 |
| NS PRO 910GH IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | S | D2 | 397 g | 110 g | 6.0 | 先中 |
| NS PRO 910GH IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | S | D2 | 397 g | 110 g | 6.0 | 先中 |
| NS PRO 910GH IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | S | D2 | 397 g | 110 g | 6.0 | 先中 |
| NS PRO 910GH IRON | 純正シャフト | スチール | P | S | D2 | 397 g | 110 g | 6.0 | 先中 |
| NS PRO 910GH IRON | 純正シャフト | スチール | A | S | D2 | 397 g | 110 g | 6.0 | 先中 |
| NS PRO 910GH IRON | 純正シャフト | スチール | S | S | D2 | 397 g | 110 g | 6.0 | 先中 |
| REAX 65 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | C9 | 351 g | - | - | |
| REAX 65 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | C9 | 351 g | - | - | |
| REAX 65 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | C9 | 351 g | - | - | |
| REAX 65 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | C9 | 351 g | - | - | |
| REAX 65 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | C9 | 351 g | - | - | |
| REAX 65 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | C9 | 351 g | - | - | |
| REAX 65 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | R | C9 | 351 g | - | - | |
| REAX 65 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R | C9 | 351 g | - | - | |
| REAX 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D0 | 368 g | - | - | |
| REAX 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D0 | 368 g | - | - | |
| REAX 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D0 | 368 g | - | - | |
| REAX 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | D0 | 368 g | - | - | |
| REAX 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | D0 | 368 g | - | - | |
| REAX 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | S | D0 | 368 g | - | - | |
| REAX 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | S | D0 | 368 g | - | - | |
| REAX 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | S | D0 | 368 g | - | - |
252位/全450本 (56%・普通)
182位/全286本 (64%・普通)