| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | -° | 185cm³ |
| #5 | 18.0° | 〇 | -° | 165cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 58.0° | 165cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D1 | 310 g | 49.0 g | 4.8 | - |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 311 g | 50.0 g | 4.5 | - |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | - | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | - | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA BLACK TM60 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D3 | 323 g | 63 g | 3.1 | 元 |
| 2025 DIAMANA BLACK TM60 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | 63 g | 3.1 | 元 |
| 2025 DIAMANA SILVER TM55 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 317 g | 56 g | 3.6 | 中元 |
| 2025 DIAMANA SILVER TM55 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | 56 g | 3.6 | 中元 |
| 2025 DIAMANA SILVER TM55 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | 56 g | 3.6 | 中元 |
49位/全172本 (28%・大きい)
65位/全156本 (42%・普通)
85位/全123モデル (69%・普通)