B2 HY ユーティリティー
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 59.5° | 118cm³ |
| #4 | 22.0° | ✕ | 60.0° | 113cm³ |
| #5 | 25.0° | ✕ | 60.5° | 109cm³ |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.0° | 104cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | カスタムシャフト | スチール | 3 | R | D2.5 | 374 g | 94.5 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 950GH | カスタムシャフト | スチール | 4 | R | D2.5 | 383 g | 94.5 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 950GH | カスタムシャフト | スチール | 5 | R | D2.5 | 390 g | 94.5 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 950GH | カスタムシャフト | スチール | 6 | R | D2.5 | 397 g | 94.5 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 950GH | カスタムシャフト | スチール | 3 | SR | D2.5 | 376 g | 97.0 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH | カスタムシャフト | スチール | 4 | SR | D2.5 | 385 g | 97.0 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH | カスタムシャフト | スチール | 5 | SR | D2.5 | 392 g | 97.0 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH | カスタムシャフト | スチール | 6 | SR | D2.5 | 399 g | 97.0 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH | カスタムシャフト | スチール | 3 | S | D2.5 | 377 g | 98.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | D2.5 | 386 g | 98.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D2.5 | 393 g | 98.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | D2.5 | 400 g | 98.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH | カスタムシャフト | スチール | 3 | X | D2.5 | 383 g | 104.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH | カスタムシャフト | スチール | 4 | X | D2.5 | 392 g | 104.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH | カスタムシャフト | スチール | 5 | X | D2.5 | 399 g | 104.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH | カスタムシャフト | スチール | 6 | X | D2.5 | 406 g | 104.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 3 | R | D3.5 | 385 g | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 4 | R | D3.5 | 395 g | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 5 | R | D3.5 | 403 g | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 6 | R | D3.5 | 409 g | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 3 | S | D3.5 | 388 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | D3.5 | 398 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D3.5 | 406 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | D3.5 | 412 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 3 | X | D3.5 | 394 g | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 4 | X | D3.5 | 404 g | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 5 | X | D3.5 | 411 g | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 6 | X | D3.5 | 418 g | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 3 | TX | D4.5 | 401 g | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 4 | TX | D4.5 | 408 g | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 5 | TX | D4.5 | 415 g | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | カスタムシャフト | スチール | 6 | TX | D4.5 | 422 g | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO ZELOS 7 | カスタムシャフト | スチール | 3 | R | D1 | 357 g | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | カスタムシャフト | スチール | 4 | R | D1 | 365 g | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | カスタムシャフト | スチール | 5 | R | D1 | 372 g | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | カスタムシャフト | スチール | 6 | R | D1 | 378 g | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | カスタムシャフト | スチール | 3 | S | D1 | 360 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | D1 | 368 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D1 | 375 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | D1 | 381 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | カスタムシャフト | スチール | 4 | R | D1.5 | 372 g | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | カスタムシャフト | スチール | 5 | R | D1.5 | 379 g | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | カスタムシャフト | スチール | 6 | R | D1.5 | 386 g | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | D1.5 | 375 g | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D1.5 | 382 g | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | D1.5 | 389 g | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 3 | R | D2.5 | 373 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 4 | R | D2.5 | 382 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 5 | R | D2.5 | 390 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 6 | R | D2.5 | 397 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 3 | SR | D2.5 | 375 g | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 4 | SR | D2.5 | 384 g | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 5 | SR | D2.5 | 392 g | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 6 | SR | D2.5 | 399 g | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 3 | S | D2.5 | 376 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | D2.5 | 385 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D2.5 | 393 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | D2.5 | 400 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 3 | X | D2.5 | 382 g | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 4 | X | D2.5 | 391 g | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 5 | X | D2.5 | 399 g | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 6 | X | D2.5 | 406 g | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 3 | S | D1 | 366 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | D1 | 374 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D1 | 381 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | D1 | 388 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| DYNAMIC GOLD 95 | カスタムシャフト | スチール | 4 | R300 | D2 | 382 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | カスタムシャフト | スチール | 5 | R300 | D2 | 389 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | カスタムシャフト | スチール | 6 | R300 | D2 | 396 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | カスタムシャフト | スチール | 4 | S200 | D2 | 382 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | カスタムシャフト | スチール | 5 | S200 | D2 | 389 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | カスタムシャフト | スチール | 6 | S200 | D2 | 396 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 3 | R300 | D3 | 376 g | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 4 | R300 | D3 | 384 g | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 5 | R300 | D3 | 392 g | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 6 | R300 | D3 | 399 g | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 3 | S200 | D3 | 378 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 4 | S200 | D3 | 386 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 5 | S200 | D3 | 394 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 6 | S200 | D3 | 401 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 3 | X100 | D3 | 380 g | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 4 | X100 | D3 | 388 g | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 5 | X100 | D3 | 396 g | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | カスタムシャフト | スチール | 6 | X100 | D3 | 403 g | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | カスタムシャフト | スチール | 3 | R300 | D4.5 | 390 g | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | カスタムシャフト | スチール | 4 | R300 | D4.5 | 399 g | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | カスタムシャフト | スチール | 5 | R300 | D4.5 | 407 g | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | カスタムシャフト | スチール | 6 | R300 | D4.5 | 414 g | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | カスタムシャフト | スチール | 3 | S200 | D4.5 | 392 g | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | カスタムシャフト | スチール | 4 | S200 | D4.5 | 401 g | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | カスタムシャフト | スチール | 5 | S200 | D4.5 | 409 g | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | カスタムシャフト | スチール | 6 | S200 | D4.5 | 416 g | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | カスタムシャフト | スチール | 3 | X100 | D4.5 | 394 g | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | カスタムシャフト | スチール | 4 | X100 | D4.5 | 403 g | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | カスタムシャフト | スチール | 5 | X100 | D4.5 | 411 g | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | カスタムシャフト | スチール | 6 | X100 | D4.5 | 418 g | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 3 | S200 | D4.5 | 405 g | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 4 | S200 | D4.5 | 413 g | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 5 | S200 | D4.5 | 421 g | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 6 | S200 | D4.5 | 429 g | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 3 | X100 | D4.5 | 406 g | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 4 | X100 | D4.5 | 414 g | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 5 | X100 | D4.5 | 422 g | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 6 | X100 | D4.5 | 430 g | 132 g | - | 元 |
| MCI 100 BLACK UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | S | D2 | 372 g | - | - | |
| MCI 100 BLACK UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | S | D2 | 380 g | - | - | |
| MCI 100 BLACK UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | S | D2 | 387 g | - | - | |
| MCI 100 BLACK UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | S | D2 | 395 g | - | - | |
| MCI 100 BLACK UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | X | D2 | 377 g | - | - | |
| MCI 100 BLACK UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | X | D2 | 385 g | - | - | |
| MCI 100 BLACK UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | X | D2 | 392 g | - | - | |
| MCI 100 BLACK UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | X | D2 | 400 g | - | - | |
| MCI 80 BLACK UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | R | C8.5 | 346 g | - | - | |
| MCI 80 BLACK UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | R | C8.5 | 355 g | - | - | |
| MCI 80 BLACK UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | R | C8.5 | 363 g | - | - | |
| MCI 80 BLACK UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | R | C8.5 | 370 g | - | - | |
| MCI 80 BLACK UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | S | C8.5 | 349 g | - | - | |
| MCI 80 BLACK UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | S | C8.5 | 358 g | - | - | |
| MCI 80 BLACK UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | S | C8.5 | 366 g | - | - | |
| MCI 80 BLACK UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | S | C8.5 | 373 g | - | - | |
| AIR SPEEDER BS for UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | - | D1 | 322 g | - | - | - |
| AIR SPEEDER BS for UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | - | D1 | 329 g | - | - | - |
| AIR SPEEDER BS for UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | - | D1 | 336 g | - | - | - |
| AIR SPEEDER BS for UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | - | D1 | 343 g | - | - | - |
| DIAMANA BS50H | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D1 | 332 g | 56.0 g | 3.7 | - |
| DIAMANA BS50H | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D1 | - | - | - | |
| DIAMANA BS50H | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D1 | - | - | - | |
| DIAMANA BS50H | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | D1 | - | - | - | |
| DIAMANA BS50H | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 333 g | 57.0 g | 3.7 | - |
| DIAMANA BS50H | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D1 | 340 g | - | - | |
| DIAMANA BS50H | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 347 g | - | - | |
| DIAMANA BS50H | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | D1 | - | - | - | |
| DIAMANA BS50H | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 334 g | 58.0 g | 3.7 | - |
| DIAMANA BS50H | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D1 | 341 g | - | - | |
| DIAMANA BS50H | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 348 g | - | - | |
| DIAMANA BS50H | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D1 | - | - | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 60 | 純正シャフト | - | 3 | R | C9 | 334 g | 59.0 g | 5.0 | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 60 | 純正シャフト | - | 4 | R | C9 | - | 58.5 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 60 | 純正シャフト | - | 5 | R | C9 | - | 58.5 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 60 | 純正シャフト | - | 6 | R | C9 | - | 58.5 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 60 | 純正シャフト | - | 3 | S | C9 | 336 g | 60.5 g | 5.0 | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 60 | 純正シャフト | - | 4 | S | C9 | - | 60.5 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 60 | 純正シャフト | - | 5 | S | C9 | - | 60.5 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 60 | 純正シャフト | - | 6 | S | C9 | - | 60.5 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 3 | R | D0 | 344 g | 68.5 g | 3.9 | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 4 | R | D0 | - | 68.5 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 5 | R | D0 | - | 68.5 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 6 | R | D0 | - | 68.5 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 3 | S | D0 | 346 g | 71.0 g | 3.9 | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 4 | S | D0 | - | 71.0 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 5 | S | D0 | - | 71.0 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 6 | S | D0 | - | 71.0 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 3 | X | D0 | 349 g | 74.5 g | 3.8 | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 4 | X | D0 | - | 74.5 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 5 | X | D0 | - | 74.5 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 6 | X | D0 | - | 74.5 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 90 | 純正シャフト | - | 3 | S | D2 | 364 g | 87.0 g | 2.8 | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 90 | 純正シャフト | - | 4 | S | D2 | - | 87.0 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 90 | 純正シャフト | - | 5 | S | D2 | - | 87.0 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 90 | 純正シャフト | - | 6 | S | D2 | - | 87.0 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 90 | 純正シャフト | - | 3 | X | D2 | 367 g | 90.0 g | 2.7 | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 90 | 純正シャフト | - | 4 | X | D2 | - | 90.0 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 90 | 純正シャフト | - | 5 | X | D2 | - | 90.0 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 90 | 純正シャフト | - | 6 | X | D2 | - | 90.0 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 90 | 純正シャフト | - | 3 | TX | D2 | 370 g | 94.0 g | 2.7 | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 90 | 純正シャフト | - | 4 | TX | D2 | - | 94.0 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 90 | 純正シャフト | - | 5 | TX | D2 | - | 94.0 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 90 | 純正シャフト | - | 6 | TX | D2 | - | 94.0 g | - | |
| TOUR AD AD 55 | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | C8.5 | 336 g | - | - | |
| TOUR AD AD 55 | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | C8.5 | 345 g | - | - | |
| TOUR AD AD 55 | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | C8.5 | 352 g | - | - | |
| TOUR AD AD 55 | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | C8.5 | 359 g | - | - | |
| TOUR AD AD 55 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | C8.5 | 337 g | - | - | |
| TOUR AD AD 55 | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | C8.5 | 346 g | - | - | |
| TOUR AD AD 55 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | C8.5 | 353 g | - | - | |
| TOUR AD AD 55 | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | C8.5 | 360 g | - | - | |
| TOUR AD AD 75 | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D3.5 | 358 g | - | 2.8 | - |
| TOUR AD AD 75 | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D3.5 | 365 g | - | 2.8 | - |
| TOUR AD AD 75 | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D3.5 | 373 g | - | 2.8 | - |
| TOUR AD AD 75 | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | D3.5 | 379 g | - | 2.8 | - |
| TOUR AD AD 75 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D3.5 | 359 g | - | 2.8 | - |
| TOUR AD AD 75 | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D3.5 | 366 g | - | 2.8 | - |
| TOUR AD AD 75 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D3.5 | 374 g | - | 2.8 | - |
| TOUR AD AD 75 | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D3.5 | 380 g | - | 2.8 | - |
| TOUR AD AD 95 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D4 | 378 g | 98.0 g | 2.2 | - |
| TOUR AD AD 95 | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D4 | 386 g | 98.0 g | 2.2 | - |
| TOUR AD AD 95 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D4 | 393 g | 98.0 g | 2.2 | - |
| TOUR AD AD 95 | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D4 | 399 g | 98.0 g | 2.2 | - |
| TOUR AD AD 95 | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | D4 | 379 g | 99.0 g | 2.2 | - |
| TOUR AD AD 95 | 純正シャフト | カーボン | 4 | X | D4 | 387 g | 99.0 g | 2.2 | - |
| TOUR AD AD 95 | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | D4 | 394 g | 99.0 g | 2.2 | - |
| TOUR AD AD 95 | 純正シャフト | カーボン | 6 | X | D4 | 400 g | 99.0 g | 2.2 | - |
| TOUR AD BS 6H | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1.5 | 343 g | 63.0 g | 3.6 | - |
| TOUR AD BS 6H | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D1.5 | - | - | - | |
| TOUR AD BS 6H | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1.5 | - | - | - | |
| TOUR AD BS 6H | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D1.5 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | R300 | D4.5 | 401 g | 127.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | R300 | D4.5 | 409 g | 127.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 5 | R300 | D4.5 | 417 g | 127.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 6 | R300 | D4.5 | 425 g | 127.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | S200 | D4.5 | 403 g | 129.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | S200 | D4.5 | 411 g | 129.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 5 | S200 | D4.5 | 419 g | 129.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 6 | S200 | D4.5 | 427 g | 129.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | S300 | D4.5 | 404 g | 130.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | S300 | D4.5 | 412 g | 130.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 5 | S300 | D4.5 | 420 g | 130.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 6 | S300 | D4.5 | 428 g | 130.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | S400 | D4.5 | 406 g | 132.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | S400 | D4.5 | 414 g | 132.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 5 | S400 | D4.5 | 422 g | 132.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 6 | S400 | D4.5 | 430 g | 132.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | X100 | D4.5 | 404 g | 130.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | X100 | D4.5 | 412 g | 130.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 5 | X100 | D4.5 | 420 g | 130.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 6 | X100 | D4.5 | 428 g | 130.0 g | - | |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | スチール | 3 | TOUR S | D2.5 | 366 g | 91.0 g | 2.8 | - |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | スチール | 4 | TOUR S | D2.5 | - | - | - | |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | スチール | 5 | TOUR S | D2.5 | - | - | - | |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | スチール | 6 | TOUR S | D2.5 | - | - | - | |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | スチール | 3 | TOUR X | D4.5 | 386 g | 112.0 g | 2.3 | - |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | スチール | 4 | TOUR X | D4.5 | - | - | - | |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | スチール | 5 | TOUR X | D4.5 | - | - | - | |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | スチール | 6 | TOUR X | D4.5 | - | - | - | |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | スチール | 3 | S | D2.5 | 366 g | 91.0 g | 2.8 | - |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | スチール | 4 | S | D2.5 | - | 91.0 g | 2.8 | - |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | スチール | 5 | S | D2.5 | - | 91.0 g | 2.8 | - |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | スチール | 6 | S | D2.5 | - | 91.0 g | 2.8 | - |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | スチール | 3 | X | D3.5 | 376 g | 101.0 g | 2.5 | - |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | スチール | 4 | X | D3.5 | - | - | - | |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | スチール | 5 | X | D3.5 | - | - | - | |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | スチール | 6 | X | D3.5 | - | - | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE Hybrid 80 | 純正シャフト | - | 3 | R | D2 | 355 g | 80.0 g | 3.2 | - |
