| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S200 | 129.0 g | 1.6 | 元 | 35.0〜35.5" |
| X100 | 130.0 g | 1.2 | 元 | 35.0〜35.75" |
| S300 | 130.0 g | — | 元 | 35.0〜35.75" |
| R300 | 127.0 g | — | 元 | 35.0〜35.75" |
| S400 | 132.0 g | — | 元 | 35.0〜35.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S200 | 129.0 g | 1.2 | 元 | 35.0〜39.25" |
| S400 | 132.0 g | 1.2 | 元 | 35.25〜38.25" |
| X100 | 130.0 g | 1.2 | 元 | 35.25〜39.0" |
| S300 | 130.0 g | — | 元 | 35.25〜38.25" |
| R300 | 127.0 g | — | 元 | 35.25〜38.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S200 | 129.0 g | — | 元 | 37.75〜39.63" |
| X100 | 130.0 g | — | 元 | 37.5〜39.75" |
| S300 | 130.0 g | — | 元 | 37.5〜39.75" |
| R300 | 127.0 g | — | 元 | 37.5〜39.75" |
| S400 | 132.0 g | — | 元 | 37.5〜39.75" |
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
57位/全63本 (90%・高め)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)