画像提供:楽天GORA
栃木県栃木市千塚町、東北自動車道栃木ICから約5分・3kmという立地に1995年開場した27ホール。設計・監修はジャック・ニクラウスで、東OUT・東IN・西OUTの3つの9ホールを組み合わせて回る。東OUTは広めのレイアウトながら要所に50におよぶバンカーを置き、東INは自然を生かした岩肌と隣接する池がコースを引き締め、西OUTは最もフラットな代わりにティーごとの距離に応じたバンカーが2打目の難度を上げる。チャンピオンティは東INが3,491ヤード、西OUTが3,443ヤード、東OUTが3,395ヤード。浦和ICから栃木ICまで約45分と、都心からのアクセスもよい。
| 所在地 | 〒328-0135 栃木県栃木市千塚町561番地 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール・PAR 72・6,934ヤード |
| グリーン | ベント1グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | ジャック・ニクラウス |
| 開場 | 1995-05-19 |
| 面積 | 2,570,000㎡ |
| ドラコン推奨 | 東out2,8東in12,14西3,6 |
| ニアピン推奨 | 東out3,6東in11,15西2,7 |
| 電話 | 0282-31-3111 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約200Y・12打席 打席数:12打席 距離:200ヤード 料金:20球:¥255 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場なし バンカー練習場あり ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | キャディ・セルフ選択可 GPS付乗用カートによるプレー。キャディ付とセルフ。原則平日は2サムから(特別営業日除く)・土日祝は3サムから(夏期・冬期除く) 【コースローテーション】 東(OUT)コース → 東(IN)コース 東(IN)コース → 西(OUT)コース 西(OUT)コース → 東(OUT)コース |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ可 スコア集計機能あり GPSナビあり ※状況により乗り入れ不可の場合あり(当日お問い合わせください) |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナあり パウダールームあり |
| レストラン | あり 朝食:6:30~9:00(料金:¥1,100~) 朝食あり バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ■ブレザー、ジャケットのご着用をお願い致します。 (夏期6月~9月は除く。) ■ スリッパ、サンダル履きでの入退場はお断りします。 ■ブルゾン、ジャンパー、Tシャツでの入退場はお断りします。 ■ジーンズ、カーゴタイプ(大型のふた付外ポケット)のズボンでの入退場はお断りします。 ■襟と袖のあるシャツを着用し、裾をズボンの中に入れて下さい。 ラウンド中: ■タオル類を首や肩にかけないでください。 ■半ズボン着用時はハイソックスの着用を推奨しております。 ■危険防止、熱中症対策として帽子の着用をお願いします。 |
| 定休日 | なし |
| スタート | 通常 6:30~ |
栃木駅南口から全日完全予約制で運行しています。行きは7時45分と8時50分、帰りはゴルフ場発14時50分・15時50分・16時50分で、所要は約20分です。月曜日は運休(月曜が祝日の場合は翌日が運休)です。
原則として平日は2サムから、土日祝は3サムから受け付けています(夏期・冬期および特別営業日を除きます)。
できます。GPS付きの自走式乗用カートで、スコア集計機能も付いています。ただしコースの状態によっては乗り入れできない場合があります。
男女とも浴室にサウナを備えています。プロショップではゴルフ用品のほか地元の特産品も扱っています。
クラブは公式サイトのWEB予約料金が一番お得だとしてベストレート保証を掲げています。会員登録すると500ポイントが進呈されます。
情報の最終確認日:2026-09-05
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| バック | 6,886 | 72.3 | 125 |
| レギュラー | 6,457 | 70.4 | 121 |
| フロント1 | 6,001 | 68.5 | 116 |
| フロント2 | 5,459 | 66.1 | 112 |
| フロント3 | 4,889 | 63.5 | 107 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| バック | 6,934 | 72.6 | 127 |
| レギュラー | 6,518 | 70.7 | 124 |
| フロント1 | 6,027 | 68.6 | 119 |
| フロント2 | 5,499 | 66.3 | 114 |
| フロント3 | 4,973 | 63.9 | 110 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| バック | 6,838 | 71.9 | 125 |
| レギュラー | 6,401 | 69.9 | 121 |
| フロント1 | 5,938 | 67.9 | 117 |
| フロント2 | 5,374 | 65.4 | 112 |
| フロント3 | 4,798 | 62.8 | 107 |
東コースOUT
| H | PAR | HDCP | Champion | Back | Regular | Front | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 381 | 350 | 314 | 286 | 247 |
| 2 | 4 | 3 | 376 | 349 | 328 | 286 | 259 |
| 3 | 3 | 15 | 178 | 159 | 133 | 101 | 88 |
| 4 | 5 | 1 | 578 | 556 | 536 | 518 | 439 |
| 5 | 4 | 7 | 346 | 323 | 295 | 270 | 243 |
| 6 | 3 | 13 | 198 | 171 | 162 | 129 | 104 |
| 7 | 4 | 5 | 443 | 419 | 397 | 349 | 301 |
| 8 | 5 | 11 | 548 | 518 | 487 | 454 | 423 |
| 9 | 4 | 17 | 347 | 325 | 304 | 264 | 230 |
| 計 | 36 | 3,395 | 3,170 | 2,956 | 2,657 | 2,334 |
東コースIN
| H | PAR | HDCP | Champion | Back | Regular | Front | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 10 | 406 | 384 | 353 | 318 | 291 |
| 11 | 3 | 16 | 164 | 153 | 142 | 128 | 112 |
| 12 | 5 | 4 | 535 | 510 | 479 | 438 | 407 |
| 13 | 4 | 2 | 420 | 398 | 365 | 338 | 311 |
| 14 | 4 | 8 | 409 | 386 | 365 | 341 | 278 |
| 15 | 3 | 14 | 194 | 181 | 168 | 153 | 97 |
| 16 | 4 | 6 | 392 | 362 | 332 | 302 | 259 |
| 17 | 4 | 18 | 445 | 416 | 385 | 359 | 335 |
| 18 | 5 | 12 | 526 | 497 | 456 | 415 | 415 |
| 計 | 36 | 3,491 | 3,287 | 3,045 | 2,792 | 2,505 |
西コース
| H | PAR | HDCP | Champion | Back | Regular | Front | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 375 | 347 | 317 | 291 | 261 |
| 2 | 3 | 8 | 189 | 167 | 143 | 128 | 109 |
| 3 | 5 | 2 | 543 | 514 | 487 | 449 | 432 |
| 4 | 4 | 4 | 364 | 351 | 328 | 307 | 282 |
| 5 | 4 | 7 | 397 | 381 | 350 | 321 | 276 |
| 6 | 4 | 1 | 414 | 385 | 360 | 332 | 304 |
| 7 | 3 | 9 | 194 | 170 | 137 | 107 | 81 |
| 8 | 5 | 3 | 559 | 531 | 501 | 446 | 398 |
| 9 | 4 | 6 | 408 | 385 | 359 | 326 | 298 |
| 計 | 36 | 3,443 | 3,231 | 2,982 | 2,707 | 2,441 |
クラブが掲げるのは「帝王」ジャック・ニクラウスの頭脳への挑戦である。設計・監修を受けた27ホールは、9ホールごとに性格をはっきり分けている。東OUTは広めのレイアウトを取りながら、要所に50におよぶバンカーを置いて戦略性を高める。東INは自然を生かした岩肌と、極めて自然な形でホールに隣接するウォーターハザードがコースを引き締める。西OUTは3つのうち最もフラットだが、どのティーグラウンドを使ってもその距離に応じたバンカーが置かれており、セカンドショットの難度が上がる。ティーを変えても罠との距離関係が崩れないという設計思想が、ここに表れている。
東(OUT)→東(IN)、東(IN)→西(OUT)、西(OUT)→東(OUT)の3通りのローテーションで回る。チャンピオンティは東OUTが3,395ヤード、東INが3,491ヤード、西OUTが3,443ヤードなので、当日どの組み合わせに当たるかで距離が変わる。
東OUT4番はチャンピオン578ヤードでハンディキャップ1、西OUT8番は559ヤードで3、東OUT7番は443ヤードで5と、距離のあるホールに難易度が集まっている。一方で東IN17番は445ヤードありながらハンディキャップ18が付いており、距離と難易度が一致しないホールもある。パー3は東OUT3番178ヤード・6番198ヤード、東IN11番164ヤード・15番194ヤード、西OUT2番189ヤード・7番194ヤードと、いずれもチャンピオンでは短くない。
東OUTはバンカー、東INは岩肌と池、西OUTはティーの距離に合わせたバンカーと、9ホールごとに避けるべきものが変わる。フェアウェイへの乗り入れができるため、次のハザードまでの距離を測りながら組み立てられるのはこのコースの利点である。
| 車 | 東北自動車道栃木 から約 3km |
|---|---|
| 電車 | 栃木駅 |
| クラブバス | あり 2023年3月18日(土)から、東武鉄道のダイヤ改正に伴い、お帰りのクラブバス運行時間を変更致します。 ◆クラブハウス発◆ 第1便 (現在)15時00分発 (変更後)14時50分発 第2便 (現在)16時00分発 (変更後)15時50分発 第3便 (現在)17時00分発 (変更後)16時50分発 朝のお迎えクラブバスの運行時間に変更はございません。 栃木駅南口クラブハウス◇第1便7時45分発、第2便8時50分発 ご不便をおかけ致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 全日完全予約制(予約の無い便は運行できません) ※月曜日は運休(月曜日が祝日の場合、火曜日が運休) |
栃木ノースヒルズゴルフコース
皆川城カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】
プレステージカントリークラブ【GRAND PGM】
アゼリアヒルズカントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部
オリムピック・スタッフ都賀ゴルフコース
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 17時 発表