画像提供:楽天GORA
栃木県栃木市皆川城内町、東北自動車道・栃木ICから5km・約10分の丘陵コース。IC直前の左手にコースが見えるほど高速道路に近い。1973年11月23日開場で、設計は富沢誠造・富沢廣親。緩やかな南斜面に位置し、フェアウェイはフラットに仕上げられ、グリーンはベントの2グリーン。コースレートはOUT・IN・ベント(Aグリーン)で73.4、Bグリーンで73.1。運営はアコーディア・ゴルフで、栃木駅からの送迎バスも運行している。
| 所在地 | 〒328-0067 栃木県栃木市皆川城内町2611-2 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・6,979ヤード |
| グリーン | ベント2グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | 富沢誠造・富沢廣親 |
| 開場 | 1973-11-23 |
| ドラコン推奨 | 8番 15番 |
| ニアピン推奨 | 2番 13番 |
| 運営 | アコーディア・ゴルフ |
| 電話 | 0282-24-5555 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約250Y・24打席 打席数:24打席 距離:250ヤード 料金:25球:¥495 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場あり バンカー練習場あり ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | キャディ・セルフ選択可 キャディ付かセルフの選択制。現在キャディ付のみFW乗入れ可能となります。1組4人が原則だが状況によりツーサムも可。全乗用カートにタブレット型最新GPSナビを導入しました。導入したナビは縦型の大きな画面にコースレイアウトの情報を余すことなくゴルファーに伝えタッチパネル液晶とボタンデザインにより素早い画面移動や入力操作が可能。コース上の任意の位置をタッチするとグリーンまでの距離を表示する「距離測定機能」やナビで入力したスコアデータをコンペ内で共有してリアルタイムに順位が変化する「リーダーズボード機能」が標準搭載。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ不可 スコア集計機能あり GPSナビあり |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームなし |
| レストラン | あり 営業時間:~17:00 昼食:8:45~13:30(料金:¥1,320~¥2,310) ラストオーダー:13:30 朝食なし バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ・プレー時は、Tシャツ・Gパンなど、ゴルフ(スポーツ)ウェアとして販売されていない服装はご遠慮下さい。 ・プレー時は、ソフトスパイクまたスパイクレス仕様のゴルフシューズ着用をお願いします。 ・プレー時は、危険防止と熱中症対策として帽子の着用を推奨いたします。 ラウンド中: ・プレー時は、Tシャツ・Gパンなど、ゴルフ(スポーツ)ウェアとして販売されていない服装はご遠慮下さい。 ・プレー時は、ソフトスパイクまたスパイクレス仕様のゴルフシューズ着用をお願いします。 ・プレー時は、危険防止と熱中症対策として帽子の着用を推奨いたします。 |
| 定休日 | 定休日なし |
| スタート | 通常 6:30~、夏季 6:00~、冬季 6:30~ |
| 相場 | 売り希望 400,000円 /買い希望 100,000円 (2026-11時点・日本ゴルフ同友会) |
|---|---|
| 流動性 | 売買スプレッド 120.0%・低い |
| 名義書換料 | 440,000円 |
| 年会費 | 66,000円 |
| 初期取得費用の概算 | 約944,500円 |
24打席・250ヤードの練習場があります。料金は25球でメンバー220円、ビジター440円です。アプローチ練習場とバンカー練習場も備えています。
ベントの2グリーンです。コースレートはOUT・INのAグリーンで73.4、Bグリーンで73.1と、どちらもほぼ同じ難易度に設定されています。
できます。5人乗りの自走式乗用カートで、フェアウェイ乗り入れが可能です。
栃木駅南口から運行しています。往き7:45・8:50、帰り15:05・15:55・17:00で所要約15分です。平日は完全予約制で、前日までにクラブへご予約がない場合は運行しません。土日祝は予約がなくても通常どおり運行します。
Tシャツ・Gパンなど、ゴルフウェア(スポーツウェア)として販売されていない服装はご遠慮ください。プレー時はソフトスパイクまたはスパイクレスのゴルフシューズを着用いただき、危険防止と熱中症対策として帽子の着用が推奨されています。
情報の最終確認日:2026-09-06
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| Aグリーン Black | 6,979 | 73.8 | 135 |
| Aグリーン Blue | 6,666 | 72.4 | 132 |
| Aグリーン White | 6,095 | 70.0 | 127 |
| Aグリーン Green | 5,431 | 67.1 | 121 |
| Aグリーン Red | 4,895 | 64.7 | 116 |
| Bグリーン Black | 6,961 | 73.7 | 131 |
| Bグリーン Blue | 6,645 | 72.3 | 128 |
| Bグリーン White | 6,059 | 69.8 | 124 |
| Bグリーン Green | 5,421 | 67.0 | 118 |
| Bグリーン Red | 4,882 | 64.7 | 113 |
OUT
| H | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | RED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 395 | 381 | 351 | 268 |
| 2 | 3 | 17 | 169 | 153 | 136 | 121 |
| 3 | 4 | 11 | 375 | 363 | 339 | 319 |
| 4 | 4 | 7 | 376 | 364 | 329 | 210 |
| 5 | 5 | 1 | 583 | 554 | 534 | 412 |
| 6 | 4 | 9 | 399 | 385 | 364 | 346 |
| 7 | 3 | 15 | 175 | 173 | 158 | 102 |
| 8 | 5 | 13 | 525 | 506 | 486 | 330 |
| 9 | 4 | 3 | 396 | 385 | 345 | 305 |
| 計 | 36 | 3,393 | 3,264 | 3,042 | 2,413 |
IN
| H | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | RED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 10 | 488 | 475 | 464 | 280 |
| 11 | 4 | 14 | 367 | 344 | 308 | 243 |
| 12 | 4 | 4 | 434 | 407 | 325 | 272 |
| 13 | 3 | 18 | 174 | 157 | 132 | 122 |
| 14 | 4 | 2 | 477 | 450 | 429 | 315 |
| 15 | 5 | 8 | 539 | 518 | 489 | 429 |
| 16 | 4 | 6 | 426 | 395 | 378 | 339 |
| 17 | 3 | 12 | 222 | 208 | 191 | 137 |
| 18 | 5 | 16 | 488 | 468 | 452 | 380 |
| 計 | 36 | 3,615 | 3,422 | 3,168 | 2,517 |
OUT
| H | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | RED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 392 | 378 | 348 | 265 |
| 2 | 3 | 17 | 160 | 144 | 127 | 112 |
| 3 | 4 | 11 | 380 | 368 | 344 | 324 |
| 4 | 4 | 7 | 381 | 369 | 334 | 230 |
| 5 | 5 | 1 | 585 | 556 | 536 | 414 |
| 6 | 4 | 9 | 397 | 383 | 362 | 344 |
| 7 | 3 | 15 | 172 | 165 | 155 | 95 |
| 8 | 5 | 13 | 528 | 509 | 489 | 418 |
| 9 | 4 | 3 | 398 | 387 | 347 | 307 |
| 計 | 36 | 3,393 | 3,259 | 3,042 | 2,509 |
IN
| H | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | RED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 10 | 485 | 472 | 461 | 375 |
| 11 | 4 | 14 | 364 | 341 | 305 | 305 |
| 12 | 4 | 4 | 420 | 393 | 311 | 258 |
| 13 | 3 | 18 | 174 | 157 | 130 | 124 |
| 14 | 4 | 2 | 483 | 457 | 435 | 321 |
| 15 | 5 | 8 | 560 | 539 | 489 | 450 |
| 16 | 4 | 6 | 426 | 395 | 378 | 339 |
| 17 | 3 | 12 | 219 | 206 | 190 | 137 |
| 18 | 5 | 16 | 466 | 446 | 430 | 358 |
| 計 | 36 | 3,597 | 3,406 | 3,129 | 2,667 |
緩やかな南斜面に位置し、四季を通じて温暖な気候と雄大な景観の中で豪快なショットが味わえる丘陵コース、というのが公式の説明である。設計は富沢誠造・富沢廣親。フェアウェイをフラットに仕上げたうえで、バンカーと池をベントの2グリーンの守りとして配置するという考え方で、飛距離よりコースマネジメントを求める作りになっている。1973年開場。
公式のコース紹介は「フェアウェイはフラットに仕上っており、戦略的に配置されたバンカーと池がベントの2グリーンをしっかりとガードしている為に、攻略にはコースマネジメントと確実なショットが要求される」と説明する。地面の起伏で難しさを作るタイプではなく、グリーンの手前に何が置かれているかで攻め方が決まるコースである。
コースレートはAグリーン73.4、Bグリーン73.1。0.3しか差がなく、どちらを使う日でも難易度はほぼ同じに設定されている。使用グリーンによる当たり外れが小さいぶん、その日のピン位置とガードバンカーの位置関係を都度読む必要がある。
5人乗りの自走式乗用カートで、フェアウェイ乗り入れが可能。緩やかな南斜面という立地とあわせて、歩く距離を抑えて回れる。練習場は250ヤード・24打席、アプローチ練習場とバンカー練習場も備える。
| 車 | 東北自動車道栃木 から約 5km |
|---|---|
| 電車 | 栃木駅 |
| クラブバス | あり 栃木駅(南口)から予約制で運行。7時45分 8時50分。平日のみ要予約。所要時間約15分。平日にご利用の場合は前日までにクラブにお電話でご予約をお願い致します。 ご予約がない場合は運行いたしません。 |
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 17時 発表