画像提供:楽天GORA
| 所在地 | 〒731-5122 広島県広島市佐伯区五日市町大字皆賀413 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 71・6,190ヤード |
| グリーン | 高麗1グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | 佐藤儀一 |
| 開場 | 1952-11-03 |
| 面積 | 590,000㎡ |
| ドラコン推奨 | 3、11 |
| ニアピン推奨 | 8、13 |
| 電話 | 082-922-1234 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約5Y・4打席 打席数:4打席 距離:5ヤード 料金:24球:¥110 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場なし バンカー練習場なし ドライバー使用不可 |
|---|---|
| キャディ | キャディ・セルフ選択可 乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 誘導カート(リモコンあり) 乗り入れ不可 スコア集計機能あり GPSナビあり |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームあり |
| レストラン | あり 営業時間:~16:30 ラストオーダー:15:00 朝食あり バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ■ブレザー、ジャケットのご着用をお願い致します。 (夏期6月~9月は除く。) ■ スリッパ、サンダル履きでの入退場はお断りします。 ■ブルゾン、ジャンパー、Tシャツでの入退場はお断りします。 ■ジーンズ、カーゴタイプ(大型のふた付外ポケット)のズボンでの入退場はお断りします。 ■襟と袖のあるシャツを着用し、裾をズボンの中に入れて下さい。 ラウンド中: ■タオル類を首や肩にかけないでください。 ■半ズボン着用時はハイソックスの着用を推奨しております。 ■危険防止、熱中症対策として帽子の着用をお願いします。 |
| 定休日 | 1月1日 |
| スタート | 通常 7:00~、夏季 7:00~、冬季 7:00~ |
情報の最終確認日:2026-06-21
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| バック | 5,796 | 70.2 | 138 |
| レギュラー | 5,306 | 68.0 | 134 |
| ゴールド | 5,036 | 66.8 | 132 |
| レディース | 4,744 | 65.6 | 128 |
OUT
| H | PAR | HDCP | Back | Reglar | Gold | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 390 | 370 | 350 | 285 |
| 2 | 4 | 7 | 410 | 390 | 340 | 330 |
| 3 | 5 | 1 | 530 | 480 | 465 | 440 |
| 4 | 4 | 5 | 410 | 390 | 290 | 285 |
| 5 | 4 | 15 | 360 | 320 | 310 | 320 |
| 6 | 4 | 17 | 295 | 285 | 280 | 275 |
| 7 | 4 | 11 | 390 | 385 | 380 | 380 |
| 8 | 3 | 13 | 160 | 150 | 145 | 140 |
| 9 | 4 | 3 | 395 | 380 | 235 | 230 |
| 計 | 36 | 3,340 | 3,150 | 2,795 | 2,685 |
IN
| H | PAR | HDCP | Back | Reglar | Gold | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 18 | 110 | 100 | 90 | 90 |
| 11 | 5 | 10 | 460 | 440 | 425 | 425 |
| 12 | 5 | 2 | 515 | 505 | 405 | 401 |
| 13 | 3 | 8 | 200 | 140 | 135 | 130 |
| 14 | 4 | 14 | 350 | 310 | 300 | 295 |
| 15 | 4 | 4 | 400 | 340 | 330 | 330 |
| 16 | 3 | 16 | 160 | 140 | 125 | 90 |
| 17 | 4 | 12 | 310 | 295 | 285 | 280 |
| 18 | 4 | 6 | 280 | 270 | 260 | 260 |
| 計 | 35 | 2,785 | 2,540 | 2,355 | 2,301 |
| 車 | 山陽自動車道五日市 から約 14km |
|---|---|
| 電車 | 五日市駅 |
| クラブバス | なし。 |
出典: 気象庁ホームページ・11月8日 5時 発表