画像提供:楽天GORA
広島市安佐南区の太田川沿いにある河川敷のショートコース。看板の祇園コースは18ホール・パー64で、アウトとインの間を渡し船で移動するのが名物。パー5を2つ含み最長480ヤードのホールもあるため、ショートコースながらドライバーまですべての番手を試せる。別に9ホールの戸坂コースもあり、9ホール1周の0.5ラウンドから18ホールまで選べる。手引きカートのほか電動カートも用意。アプローチ練習場(12区画)を併設。広島インターから車で約10分と市街地から近く、毎月の木曜杯コンペには一般も参加できる。
| 所在地 | 〒731-0112 広島県広島市安佐南区東原1-22-11 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 64・3,861ヤード(祇園コース) |
| グリーン | 高麗2グリーン |
| コースタイプ | 河川敷 |
| 設計 | 長谷川岱次 |
| 開場 | 1961-06-01 |
| 面積 | 280,000㎡ |
| 料金 | 平日 ¥4,100/土日祝 ¥5,100 |
| 電話 | 082-875-0586 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり(屋外) アプローチ練習場(12区画)。 |
|---|---|
| キャディ | セルフのみ |
| カート | 手引きカートのほか電動カートも用意。 |
| 風呂 | シャワーのみ 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームなし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中: ゴルフ場規定に準ずる |
| 定休日 | 1/1 |
| スタート | 通常 6:00~ |
太田川の河川敷にある18ホール・パー64のショートコースで、アウトとインの間を渡し船で移動するのが特徴です。
パー5や最長480ヤードのホールがあり、ドライバーを含めすべての番手を試せます。
アプローチ練習場(12区画)を併設しています。
情報の最終確認日:2026-06-24
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| バック | 3,861 | — | — |
| レギュラー | 3,645 | — | — |
広島市安佐南区側の18ホール・パー64(OUT 32・2,027ヤード/IN 32・1,834ヤード)。アウトとインの間は渡し船で移動する珍しい河川敷コース。パー5を2つ含み最長480ヤードのホールもあり、ドライバーまで全番手を試せる。
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| バック | 1,828 | — | — |
広島市東区側の9ホール・パー30(バック1,828ヤード)。9ホール×2周で18ホールのプレーも可能。
祇園コース
| H | PAR | HDCP | REG | BACK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 260 | 280 |
| 2 | 5 | 1 | 441 | 451 |
| 3 | 3 | 7 | 135 | 142 |
| 4 | 4 | 13 | 238 | 248 |
| 5 | 3 | 5 | 1,158 | 171 |
| 6 | 3 | 17 | 111 | 132 |
| 7 | 3 | 15 | 117 | 132 |
| 8 | 3 | 3 | 160 | 177 |
| 9 | 4 | 11 | 284 | 294 |
| 計 | 32 | 2,904 | 2,027 |
戸坂コース
| H | PAR | HDCP | BACK | REG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 167 | 142 |
| 2 | 3 | 14 | 157 | 140 |
| 3 | 3 | 18 | 121 | 110 |
| 4 | 3 | 16 | 110 | 100 |
| 5 | 3 | 10 | 144 | 128 |
| 6 | 3 | 12 | 148 | 139 |
| 7 | 3 | 4 | 190 | 172 |
| 8 | 4 | 8 | 261 | 247 |
| 9 | 5 | 2 | 480 | 457 |
| 計 | 30 | 1,778 | 1,635 |
祇園コース
| H | PAR | HDCP | BACK | REG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 248 | 242 |
| 2 | 5 | 1 | 424 | 414 |
| 3 | 3 | 7 | 125 | 119 |
| 4 | 4 | 13 | 243 | 230 |
| 5 | 3 | 5 | 108 | 98 |
| 6 | 3 | 17 | 111 | 90 |
| 7 | 3 | 15 | 117 | 108 |
| 8 | 3 | 3 | 160 | 148 |
| 9 | 4 | 11 | 298 | 292 |
| 計 | 32 | 1,834 | 1,741 |
戸坂コース
| H | PAR | HDCP | BACK | REG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 167 | 142 |
| 2 | 3 | 14 | 157 | 140 |
| 3 | 3 | 18 | 121 | 110 |
| 4 | 3 | 16 | 110 | 100 |
| 5 | 3 | 10 | 144 | 128 |
| 6 | 3 | 12 | 139 | 128 |
| 7 | 3 | 4 | 190 | 172 |
| 8 | 4 | 8 | 300 | 285 |
| 9 | 5 | 2 | 480 | 457 |
| 計 | 30 | 1,808 | 1,662 |
市街地に近い太田川の河川敷を生かしたコース。短いホールから480ヤードのロングまで距離の幅があり、本コースデビュー前にすべての番手を試す場として使いやすい。川を渡し船で越える区間が他にない特徴。
アウトとインの間を結ぶ渡し船での移動そのものが名物。河川敷を生かした開放的なレイアウトが続く。
| 車 | 広島IC から約 4km |
|---|---|
| 電車 | アストラムライン西原駅 |
| クラブバス | なし。 |
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 17時 発表