画像提供:楽天GORA
広島県廿日市市友田、勝成山の山麓に広がる36ホールのゴルフ場である。1975年4月29日開場で、公式は「雄大な権現コースと戦略性の勝成コース」を掲げる。権現コースはバックティ6,648ヤード・JGA公認コースレート72.0、勝成コースは6,218ヤード・同69.9。グリーンはベント芝。広島市中心部から約40分、最寄りICからは約20分という距離にあり、平日のセルフデーやプレゼントデー、1人から参加できる平日オープンコンペなど、日常的に回りやすい仕掛けを多く用意している。
| 所在地 | 〒738-0203 広島県廿日市市友田10119 |
|---|---|
| ホール数 | 36ホール・PAR 72・6,676ヤード |
| グリーン | ベント芝 |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | 福井八十八 |
| 開場 | 1975-04-29 |
| 面積 | 2,640,000㎡ |
| ドラコン推奨 | 権現2、15 勝成3、14 |
| ニアピン推奨 | 権現7、17 勝成8、16 |
| 電話 | 0829-74-2180 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約120Y・6打席 打席数:6打席 距離:120ヤード 料金:20球:¥330 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場あり バンカー練習場あり ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー セルフプレー・乗用カート。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 【コースローテーション】 権現コース ⇒ 権現コース 勝成コース ⇒ 勝成コース |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 誘導カート(リモコンあり) 乗り入れ不可 スコア集計機能あり GPSナビあり |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームなし |
| レストラン | あり 営業時間:~17:00 朝食:7:00~9:00(料金:¥900~¥900) 朝食あり バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ■ブレザー、ジャケットのご着用をお願い致します。 (夏期6月~9月は除く。) ■スリッパ、サンダル履きでの入退場はお断りします。 ■ブルゾン、ジャンパー、Tシャツでの入退場はお断りします。 ■ジーンズ、カーゴタイプ(大型のふた付外ポケット)のズボンでの入退場はお断りします。 ■襟と袖のあるシャツを着用し、裾をズボンの中に入れて下さい。 ラウンド中: ■タオル類を首や肩にかけないでください。 ■半ズボン着用時はハイソックスの着用を推奨しております。 ■危険防止、熱中症対策として帽子の着用をお願いします。 |
| 定休日 | 毎週月曜日(セルフ営業)12月31日(セルフ営業)1月1日 |
| スタート | 通常 6:30~ |
公式は「雄大な権現コース」「戦略性の勝成コース」と位置づけています。権現はバックティ6,648ヤード・JGA公認コースレート72.0、勝成は6,218ヤード・同69.9で、権現は距離、勝成はハザードで問うコースです。
権現コース→権現コース、勝成コース→勝成コースのローテーションで、1日は同じコースを回ります。
権現コースの7番です。バック168ヤードの池越えショートホールで、グリーンにかなりのアンジュレーションがあります。
JR山陽本線・宮内串戸駅が最寄りで、タクシーで最短約20分です。JR宮島駅からは最短約25分です。
6打席・120ヤードの練習場があります(20球330円)。アプローチ練習場とバンカー練習場も備えています。
ゲストの方もお一人から参加いただける平日オープンコンペを実施しています。詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。
情報の最終確認日:2026-09-05
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| バック | 6,676 | 72.0 | 135 |
| レギュラー | 6,255 | 70.0 | 133 |
| フロント | 5,954 | 68.7 | 129 |
| レディース | 5,344 | 66.1 | 121 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| バック | 6,171 | 69.9 | 128 |
| レギュラー | 5,868 | 68.6 | 124 |
| フロント | 5,576 | 67.2 | 118 |
| レディース | 4,856 | 64.0 | 112 |
権現コースOUT
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | フロント | レディース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 358 | 335 | 313 | 299 |
| 2 | 5 | 4 | 538 | 525 | 465 | 450 |
| 3 | 3 | 12 | 158 | 144 | 141 | 132 |
| 4 | 4 | 16 | 350 | 315 | 317 | 310 |
| 5 | 4 | 2 | 400 | 343 | 361 | 311 |
| 6 | 5 | 8 | 524 | 481 | 500 | 438 |
| 7 | 3 | 18 | 148 | 123 | 125 | 122 |
| 8 | 4 | 6 | 406 | 384 | 379 | 264 |
| 9 | 4 | 14 | 367 | 345 | 325 | 303 |
| 計 | 36 | 3,249 | 2,995 | 2,926 | 2,629 |
勝成コースOUT
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | フロント | レディース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | 357 | 339 | 329 | 301 |
| 2 | 3 | 5 | 169 | 155 | 136 | 106 |
| 3 | 4 | 2 | 410 | 390 | 361 | 286 |
| 4 | 5 | 15 | 510 | 499 | 470 | 458 |
| 5 | 4 | 11 | 303 | 257 | 284 | 265 |
| 6 | 4 | 1 | 404 | 386 | 329 | 300 |
| 7 | 5 | 6 | 506 | 497 | 481 | 438 |
| 8 | 3 | 9 | 130 | 127 | 118 | 95 |
| 9 | 4 | 10 | 369 | 353 | 326 | 307 |
| 計 | 36 | 3,158 | 3,003 | 2,834 | 2,556 |
勝成コースIN
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | フロント | レディース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 4 | 503 | 487 | 481 | 413 |
| 11 | 4 | 13 | 320 | 271 | 250 | 217 |
| 12 | 3 | 16 | 167 | 158 | 135 | 93 |
| 13 | 4 | 3 | 386 | 370 | 354 | 265 |
| 14 | 4 | 18 | 315 | 307 | 297 | 271 |
| 15 | 4 | 12 | 320 | 303 | 281 | 235 |
| 16 | 3 | 17 | 155 | 141 | 121 | 101 |
| 17 | 5 | 7 | 500 | 472 | 456 | 377 |
| 18 | 4 | 8 | 394 | 371 | 367 | 328 |
| 計 | 36 | 3,060 | 2,880 | 2,742 | 2,300 |
権現コースIN
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | フロント | レディース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 411 | 387 | 369 | 263 |
| 11 | 5 | 3 | 520 | 499 | 463 | 411 |
| 12 | 3 | 13 | 210 | 170 | 175 | 151 |
| 13 | 4 | 7 | 388 | 362 | 383 | 371 |
| 14 | 4 | 11 | 406 | 371 | 324 | 315 |
| 15 | 5 | 9 | 501 | 488 | 459 | 450 |
| 16 | 4 | 15 | 382 | 354 | 344 | 322 |
| 17 | 3 | 5 | 201 | 175 | 164 | 119 |
| 18 | 4 | 17 | 371 | 348 | 347 | 313 |
| 計 | 36 | 3,390 | 3,154 | 3,028 | 2,715 |
権現コースIN
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | フロント | レディース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 411 | 387 | 369 | 263 |
| 11 | 5 | 3 | 520 | 499 | 463 | 411 |
| 12 | 3 | 13 | 210 | 170 | 175 | 151 |
| 13 | 4 | 7 | 388 | 362 | 383 | 371 |
| 14 | 4 | 11 | 406 | 371 | 324 | 315 |
| 15 | 5 | 9 | 501 | 488 | 459 | 450 |
| 16 | 4 | 15 | 382 | 354 | 344 | 322 |
| 17 | 3 | 5 | 201 | 175 | 164 | 119 |
| 18 | 4 | 17 | 368 | 344 | 347 | 313 |
| 計 | 36 | 3,387 | 3,150 | 3,028 | 2,715 |
公式が掲げるのは「勝成山麓に広がる地形をダイナミックに活かしたコース設計」で、36ホールを性格の違う2コースに分けている。権現コースでは「アグレッシブなプレー」を、勝成コースでは「戦略的なプレー」を楽しんでほしいという書き方で、同じ施設に振る場所と考える場所の両方を置く構成である。
実際にコースレートも権現がバック72.0、勝成が69.9と差がつき、ヤーデージも権現6,648ヤードに対し勝成6,218ヤード。数字の上でも「飛ばす権現/組み立てる勝成」がはっきりしている。ローテーションは権現→権現、勝成→勝成で、1日をどちらかの性格で通す運用になっている。
公式のホール解説で「ティショットは右サイドにある大きな岩の方向がベスト」と書かれているのが権現コース13番のパー4である。目標が木でもバンカーでもなく岩というのがこのコースらしい。ただし岩より右へ行くとOBの危険があり、グリーン周りもバンカーでガードされている。勝成山麓の地形をそのまま使ったという公式の説明が、いちばん形になって残っているホールである。
ハンディキャップ1が付くのが権現の10番。谷越えの長いパー4で、公式は「ティショットの距離はほしいが、無理をするとOBが出やすい」と書く。距離を出さなければ届かず、出そうとすると曲がるという、いちばん割り切りにくいホールである。後半の入口にこれが置かれている。
7番はバック168ヤードの池越えショート。距離は短く1オンしやすい一方、グリーンにはかなりのアンジュレーションがあり、左右に外すとアプローチが寄りにくい。公式のニアピン推奨ホールでもあり、乗せるだけでは終わらない造りになっている。
公式のホール別解説を通して読むと、権現は上下の動きが大きい。4番は打ち下ろしで距離が短く1オン狙いも面白いが堅くアイアンで刻むのが安全、9番はグリーンまでかなりの打ち下ろしでロングヒッターなら1オンも狙えるがグリーン手前に池、12番は打ち下ろしのショートで両サイドに曲げるとOB、17番は谷越えのやや打ち下ろしのショート。ハンディキャップ1の10番は谷越えの長いミドルで「ティショットの距離はほしいが、無理をするとOBが出やすい」とされる。振れる場所と抑える場所の切り替えが問われる。
15番はパー5の打ち下ろし。最短は左サイドだが行き過ぎるとOBになりやすいため右サイドが安全とされ、2打目はグリーンまで残り100ヤード付近にクリークがある。公式はクリーク付近の木にも注意が必要と書いている。
勝成は距離を抑えたぶんハザードで問う。5番は谷越えで右サイドがOB、逃げ過ぎると左右のバンカーに入る。12番はクリーク越えのショートで、グリーン前にバンカーと木があり距離感が難しい。15番は打ち下ろしの谷越えで「ロングヒッターなら1オンも可能だが、一つ間違えれば大たたきのもと。谷の手前に刻んで2オン狙いも攻略の一つ」とされる。17番は右の池を越えれば2オンできるが、避けて左サイドが安全。
8番は130ヤードのショートだが「距離感を間違えると手前にもグリーンの奥にもOBに入りやすい」、14番は「曲がらなければサービスホールだが、セカンドショットでのグリーンオーバーはOBになりやすい」、6番は残り100ヤード付近が狭くOBに注意、と短いホールほどOBが近い。ハンディキャップ1は3番(バック410ヤード)、2は13番である。
| 車 | 広島岩国道路廿日市 から約 11km |
|---|---|
| 電車 | 宮内串戸駅 |
| クラブバス | なし。 |
出典: 気象庁ホームページ・11月8日 5時 発表