画像提供:楽天GORA
群馬県太田市北金井町、両毛の丘陵に1973年9月24日に開場した36ホールのコースである。設計は三浦一美。赤松と雑木林を残した東コースと、南斜面を雄大に使った西コースからなり、グリーンはベントとコーライの2グリーン(スピード9.5フィート以上・面積501〜650平方メートルの砲台)。東コースの2番と7番の桜はクラブが「絢爛豪華そのままの錦絵図」と表現する見どころである。敷地内に単純温泉の天然温泉と全13室26名収容のロッジを備え、フットゴルフも運営する。北関東自動車道の太田薮塚ICから約8km。定休日は火曜(祝日を除く)。
| 所在地 | 〒373-0003 群馬県太田市北金井町903 |
|---|---|
| ホール数 | 36ホール・PAR 72・6,391ヤード(西コース(OUT・IN 18ホール・バックティー)) |
| グリーン | ベントとコーライの2グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | 三浦一美 |
| 開場 | 1973-09-24 |
| 面積 | 2,310,000㎡ |
| ドラコン推奨 | 東OUT、2番、東IN、12番、西OUT、5番、西IN、11番 |
| ニアピン推奨 | 東OUT、4番、東IN、15番、西OUT、8番、西IN、13番 |
| 電話 | 0276-37-2111 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | なし アプローチ練習場なし バンカー練習場なし ドライバー使用不可 |
|---|---|
| キャディ | キャディ・セルフ選択可 キャディ付・セルフの併用。GPSナビ付乗用カートでのラウンド。一組4人が原則だが、状況により2サムも可。また、状況によりスループレーも可。 <コースロケーション> 西アウト ⇒ 西イン 西イン ⇒ 東アウト 東アウト ⇒ 西アウト ※当面27H営業になります。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 誘導カート(リモコンあり) 乗り入れ不可 スコア集計機能あり GPSナビあり |
| 風呂 | あり 温泉あり 露天風呂なし サウナなし パウダールームあり |
| レストラン | あり 朝食:7:30~10:00(料金:¥509~¥1,100) 朝食あり バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ジーパン、サンダル、ジャージ不可。襟付き必要 ラウンド中: ジーパン、サンダル、ジャージ不可。襟付き必要 |
| 定休日 | 毎週火曜日 |
| スタート | 通常 7:00~ |
あります。泉質は単純温泉(低張性・弱アルカリ性温泉)で、湧出量は毎分116.1リットル、泉温は40.9度です(入浴に適した温度に保つため加温しています)。男子風呂・女子風呂それぞれに脱衣所とアメニティを備えています。
パターとアプローチの練習場のみで、ドライビングレンジはありません。ラウンド前のフルショットの練習はできませんのでご了承ください。
ロッジがあります。和室と個室あわせて全13室・26名収容で、チェックインは22時までです。朝食はクラブハウスのレストランで別途ご用意します。
ジーンズ、トレーニングウェア、ジャージ、襟のないTシャツ、タンクトップ、キャミソール、サンダル、スリッパ、下駄でのご来場はご遠慮いただいています。
祝日を除く火曜日が定休日です。
東コースの2番と7番ホールの桜が見どころです。公式サイトに桜のフォトギャラリーがありますので、開花の様子はそちらもご覧ください。
情報の最終確認日:2026-09-07
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ベント バック | 6,391 | 70.6 | 131 |
| ベント レギュラー | 5,997 | 68.8 | 129 |
| ベント レディース | 5,212 | 65.6 | 122 |
| 高麗 バック | 6,091 | 69.2 | 129 |
| 高麗 レギュラー | 5,700 | 67.4 | 126 |
| 高麗 レディース | 4,921 | 64.1 | 119 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ベント バック | 6,194 | 69.6 | 127 |
| ベント レギュラー | 5,842 | 68.1 | 125 |
| ベント レディース | 5,164 | 65.3 | 119 |
| 高麗 バック | 5,913 | 68.2 | 124 |
| 高麗 レギュラー | 5,557 | 66.6 | 122 |
| 高麗 レディース | 4,883 | 63.8 | 116 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ベント バック | 6,277 | 70.2 | 129 |
| ベント レギュラー | 5,887 | 68.5 | 126 |
| ベント レディース | 5,184 | 65.5 | 120 |
| 高麗 バック | 5,972 | 68.8 | 124 |
| 高麗 レギュラー | 5,589 | 67.0 | 122 |
| 高麗 レディース | 4,888 | 63.9 | 115 |
西コースOUT
| H | PAR | HDCP | B.T | R.T | L.T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 392 | 379 | 331 |
| 2 | 4 | 3 | 425 | 375 | 311 |
| 3 | 3 | 15 | 179 | 160 | 128 |
| 4 | 4 | 1 | 395 | 372 | 332 |
| 5 | 5 | 13 | 486 | 473 | 431 |
| 6 | 4 | 7 | 448 | 365 | 331 |
| 7 | 4 | 11 | 380 | 355 | 306 |
| 8 | 3 | 5 | 153 | 140 | 124 |
| 9 | 5 | 17 | 497 | 476 | 429 |
| 計 | 36 | 3,355 | 3,095 | 2,723 |
西コースIN
| H | PAR | HDCP | B.T | R.T | L.T |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 16 | 505 | 480 | 424 |
| 11 | 4 | 4 | 400 | 355 | 336 |
| 12 | 5 | 2 | 490 | 476 | 454 |
| 13 | 3 | 8 | 135 | 130 | 100 |
| 14 | 4 | 10 | 320 | 310 | 266 |
| 15 | 3 | 14 | 133 | 126 | 113 |
| 16 | 4 | 6 | 385 | 350 | 331 |
| 17 | 4 | 18 | 390 | 355 | 323 |
| 18 | 4 | 12 | 412 | 382 | 322 |
| 計 | 36 | 3,170 | 2,964 | 2,669 |
東コースOUT
| H | PAR | HDCP | B.T | R.T | L.T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 575 | 559 | 495 |
| 2 | 4 | 9 | 368 | 346 | 324 |
| 3 | 3 | 15 | 166 | 145 | 134 |
| 4 | 3 | 13 | 165 | 155 | 126 |
| 5 | 4 | 1 | 315 | 295 | 238 |
| 6 | 4 | 7 | 383 | 372 | 337 |
| 7 | 4 | 17 | 332 | 305 | 276 |
| 8 | 4 | 5 | 306 | 273 | 251 |
| 9 | 5 | 11 | 486 | 471 | 412 |
| 計 | 36 | 3,096 | 2,921 | 2,593 |
東コースIN
| H | PAR | HDCP | B.T | R.T | L.T |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 10 | 506 | 486 | 421 |
| 11 | 4 | 16 | 377 | 359 | 249 |
| 12 | 4 | 4 | 388 | 371 | 261 |
| 13 | 3 | 14 | 145 | 132 | 122 |
| 14 | 4 | 2 | 414 | 396 | 330 |
| 15 | 3 | 8 | 179 | 156 | 113 |
| 16 | 4 | 6 | 418 | 385 | 352 |
| 17 | 5 | 12 | 592 | 577 | 514 |
| 18 | 4 | 18 | 297 | 281 | 271 |
| 計 | 36 | 3,316 | 3,143 | 2,633 |
西コースOUT
| H | PAR | HDCP | B.T | R.T | L.T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 381 | 361 | 313 |
| 2 | 4 | 3 | 415 | 365 | 301 |
| 3 | 3 | 15 | 210 | 181 | 146 |
| 4 | 4 | 1 | 415 | 389 | 349 |
| 5 | 5 | 13 | 509 | 496 | 454 |
| 6 | 4 | 7 | 460 | 382 | 348 |
| 7 | 4 | 11 | 384 | 361 | 312 |
| 8 | 3 | 5 | 158 | 144 | 128 |
| 9 | 5 | 17 | 517 | 496 | 449 |
| 計 | 36 | 3,449 | 3,175 | 2,800 |
西コースIN
| H | PAR | HDCP | B.T | R.T | L.T |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 16 | 501 | 476 | 420 |
| 11 | 4 | 4 | 416 | 370 | 351 |
| 12 | 5 | 2 | 515 | 501 | 479 |
| 13 | 3 | 8 | 175 | 170 | 140 |
| 14 | 4 | 10 | 320 | 310 | 266 |
| 15 | 3 | 14 | 138 | 131 | 118 |
| 16 | 4 | 6 | 409 | 378 | 359 |
| 17 | 4 | 18 | 380 | 350 | 318 |
| 18 | 4 | 12 | 418 | 400 | 340 |
| 計 | 36 | 3,272 | 3,086 | 2,791 |
東コースOUT
| H | PAR | HDCP | B.T | R.T | L.T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 577 | 561 | 497 |
| 2 | 4 | 9 | 365 | 343 | 321 |
| 3 | 3 | 15 | 166 | 145 | 134 |
| 4 | 3 | 13 | 175 | 165 | 136 |
| 5 | 4 | 1 | 320 | 305 | 248 |
| 6 | 4 | 7 | 415 | 401 | 366 |
| 7 | 4 | 17 | 348 | 319 | 290 |
| 8 | 4 | 5 | 341 | 308 | 286 |
| 9 | 5 | 11 | 491 | 476 | 417 |
| 計 | 36 | 3,198 | 3,023 | 2,695 |
東コースIN
| H | PAR | HDCP | B.T | R.T | L.T |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 10 | 517 | 497 | 432 |
| 11 | 4 | 16 | 367 | 349 | 239 |
| 12 | 4 | 4 | 406 | 388 | 278 |
| 13 | 3 | 14 | 150 | 136 | 126 |
| 14 | 4 | 2 | 427 | 409 | 343 |
| 15 | 3 | 8 | 184 | 164 | 121 |
| 16 | 4 | 6 | 462 | 429 | 396 |
| 17 | 5 | 12 | 589 | 574 | 511 |
| 18 | 4 | 18 | 314 | 300 | 290 |
| 計 | 36 | 3,416 | 3,246 | 2,736 |
設計は三浦一美。東西2つの18ホールで、自然への向き合い方が対照的である。東コースは赤松や雑木林を自然のまま残したアウトと、谷あいと斜面を巧みに使ってハザードを配した緻密なインの組み合わせ。西コースは丘陵の南斜面をそのまま使った雄大なレイアウトで、樹齢を重ねた大木の景観が目に入るアウトは比較的フラットで易しさを持ちながら技術とイマジネーションを問い、インはダイナミックな池越えが待つ「読みと勘が生きる」構成になっている。
クラブはグリーンの仕様を具体的に公表している。ベントとコーライの2グリーンで、スピードは9.5フィート以上、面積は501〜650平方メートル、形状は砲台。フェアウェイの幅は51〜70ヤード。数字で見ると、広いフェアウェイに速くて大きい砲台グリーンという組み合わせで、ティーショットよりグリーン周りで差がつく設計であることが分かる。
クラブが東コースの紹介で真っ先に挙げるのは難度ではなく桜である。「特に2番と7番ホールの桜は絢爛豪華そのままの錦絵図」「新緑のグリーンとのコントラストがプレーヤーを楽しませてくれます」——赤松と雑木林を自然のまま残したアウトコースの中で、この2ホールだけが季節で表情を変える。クラブは桜のフォトギャラリーを別ページで公開しており、春にどのホールを目当てに来るかを公式が示していることになる。2番は365ヤードのパー4、7番は348ヤードのパー4で、いずれも距離で押すホールではない。景色のために置かれた2ホールである。
西コースのインについてクラブが使う言葉は「ダイナミックな池越え」「読みと勘が生きるスリリング」である。501ヤードの10番で始まり、13番175ヤード・15番138ヤードのパー3と14番320ヤードの短いパー4が続く区間は、飛距離より判断が問われる。南斜面の雄大なレイアウトの中に、意図的に短くて緊張するホールを混ぜている。
クラブが公表しているグリーン仕様は、スピード9.5フィート以上、面積501〜650平方メートル、形状は砲台。フェアウェイ幅は51〜70ヤードと広めなので、ティーショットで大きく崩れることは少ない一方、外したときに砲台の斜面を上らせるアプローチが残る。ベントとコーライの2グリーン制のため、当日の使用グリーンで距離も転がりも変わる。
西コースはアウトが比較的フラットで、6番の460ヤード・パー4と9番の517ヤード・パー5が距離の山場になる。インに入るとダイナミックな池越えが待ち、クラブはこのナインを「読みと勘が生きるスリリングなインコース」と表現している。14番320ヤード・15番138ヤードと短いホールが並ぶ区間があり、距離ではなく判断でスコアが動く。
東コースはアウトが1番577ヤードのパー5で始まり、3番166ヤード・4番175ヤードとパー3が連続する珍しい並び。インは谷あいと斜面を生かしたハザード配置で、クラブは「緻密な構想の元に設計された」と書いている。アウトの穏やかさとインの緻密さで性格が変わる。
ドライビングレンジがなく、練習場はパターとアプローチだけである。スタート前にフルショットで体を作れないので、1番から振り切るつもりならウォームアップの組み立てを変えておきたい。コースへのスタートは2階のマスター室前から。
| 車 | 北関東自動車道太田強戸 から約 2km |
|---|---|
| 電車 | 太田駅 |
| クラブバス | なし。 |
出典: 気象庁ホームページ・11月7日 17時 発表