画像提供:楽天GORA
霞ヶ浦カントリー倶楽部は1986年10月26日に開場した、茨城県行方市に位置する18ホールの林間コース。フラットでワイドなフェアウェイを基調としながら、要所に池が絡み、水面に浮かぶアイランドグリーンや約100ヤードに及ぶ長大なバンカーなど変化に富んだレイアウトが特徴。ヨーロッパ調のクラブハウスを構え、パシフィック・ゴルフ・マネジメント(PGM)グループが運営する。
| 所在地 | 〒311-3501 茨城県行方市芹沢1000 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・6,500ヤード |
| グリーン | ベント1グリーン |
| コースタイプ | 林間 |
| 設計 | 大西宰士郎 |
| 開場 | 1986-10-26 |
| 面積 | 800,000㎡ |
| ドラコン推奨 | OUTコース:3番、9番 INコース:13番、17番 |
| ニアピン推奨 | OUTコース:5番、8番 INコース:12番、16番 |
| 運営 | パシフィック・ゴルフ・マネジメント株式会社 |
| 電話 | 0299-55-2311 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約180Y・14打席 打席数:14打席 距離:180ヤード アプローチ練習場あり バンカー練習場あり ドライバー使用不可 |
|---|---|
| キャディ | キャディ・セルフ選択可 ◎キャディ付き&セルフ(乗用カート使用)1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 ◎乗用カートは5人乗りカートとなりますが、状況により2人乗りカートの場合もございます。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り)、乗用カート(2人乗り) 自走式 乗り入れ不可 スコア集計機能あり GPSナビあり |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームなし |
| レストラン | あり 朝食なし バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ■ブレザー、ジャケットのご着用をお願い致します。 (夏期6月~9月は除く。) ■ スリッパ、サンダル履きでの入退場はお断りします。 ■ブルゾン、ジャンパー、Tシャツでの入退場はお断りします。 ■ジーンズ、カーゴタイプ(大型のふた付外ポケット)のズボンでの入退場はお断りします。 ■襟と袖のあるシャツを着用し、裾をズボンの中に入れて下さい。 ラウンド中: ■タオル類を首や肩にかけないでください。 ■半ズボン着用時はハイソックスの着用を推奨しております。 ■危険防止、熱中症対策として帽子の着用をお願いします。 |
| 定休日 | 無休 |
| スタート | 通常 6:45~ |
| 種別 | 預託金会員制 |
|---|---|
| 相場 | 売り希望 700,000円 /買い希望 100,000円 (2026-11時点・日本ゴルフ同友会) |
| 流動性 | 売買スプレッド 150.0%・低い |
| 名義書換料 | 330,000円 |
| 年会費 | 46,200円 |
| 初期取得費用の概算 | 約1,123,500円 |
GPSナビ付きの乗用カートによるキャディ付きプレーと、セルフプレーのいずれかを選択できます。キャディは事前予約制のため、人数に限りがあり希望に沿えない場合があります。
クラブバスの運行はありません。最寄り駅はJR常磐線・石岡駅です。
VISA、Mastercard、American Express、Diners、JCBが利用できます。
クラブハウス内はジャケット着用が基本です(夏季6〜9月を除く)。ジーンズやサンダル、Tシャツでの入退場や、タオルを首や肩にかけたままのラウンドはお断りしています。
基本的に無休で営業しています。
情報の最終確認日:2026-07-29
OUT
| H | PAR | HDCP | Black | Blue | White | Gold | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 558 | 520 | 473 | 447 | 399 |
| 2 | 4 | 15 | 340 | 333 | 325 | 301 | 272 |
| 3 | 4 | 9 | 377 | 370 | 358 | 347 | 235 |
| 4 | 4 | 7 | 365 | 355 | 335 | 304 | 278 |
| 5 | 3 | 13 | 198 | 175 | 149 | 135 | 115 |
| 6 | 4 | 1 | 399 | 393 | 379 | 369 | 328 |
| 7 | 4 | 5 | 402 | 395 | 384 | 330 | 300 |
| 8 | 3 | 17 | 153 | 146 | 134 | 114 | 106 |
| 9 | 5 | 11 | 532 | 507 | 476 | 424 | 358 |
| 計 | 36 | 3,324 | 3,194 | 3,013 | 2,771 | 2,391 |
IN
| H | PAR | HDCP | Black | Blue | White | Gold | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 4 | 405 | 382 | 362 | 338 | 302 |
| 11 | 4 | 10 | 389 | 357 | 339 | 315 | 300 |
| 12 | 3 | 16 | 203 | 191 | 170 | 142 | 113 |
| 13 | 4 | 2 | 431 | 404 | 370 | 348 | 265 |
| 14 | 5 | 14 | 488 | 470 | 461 | 411 | 370 |
| 15 | 4 | 8 | 430 | 409 | 376 | 326 | 300 |
| 16 | 3 | 18 | 179 | 160 | 138 | 125 | 108 |
| 17 | 5 | 6 | 549 | 523 | 488 | 448 | 402 |
| 18 | 4 | 12 | 406 | 390 | 374 | 366 | 317 |
| 計 | 36 | 3,480 | 3,286 | 3,078 | 2,819 | 2,477 |
クラブ最大の難所とされるのが18番(パー4)。ティショットからグリーンにかけて池が絡み、グリーン自体が水面に浮かぶ形状のアイランドグリーンとなっている。正確な番手選びとセカンドショットの精度が最後まで求められるフィニッシュホールである。
設計上の特徴は、フラットで広いフェアウェイに対し随所で絡む池とバンカーによって正確性が問われる点にある。象徴的なのは水面に浮かぶように造成されたアイランドグリーンと、約100ヤードに及ぶ長大なバンカーで、グリーン周りでの寄せの精度が要求される。グリーンはベント1グリーン。ドラコン推奨ホールは3番・9番・13番・17番、ニアピン推奨ホールは5番・8番・12番・16番に設定されており、飛距離とアイアンの精度の両方が問われるレイアウトとなっている。
| 車 | 土浦北IC から約 30km |
|---|---|
| 電車 | 石岡駅 |
| クラブバス | なし。 |
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 17時 発表