画像提供:楽天GORA
山梨県富士河口湖町、国立公園の中に広がる27ホールである。西・東・南の3コースからなり、各ホールにA・Bの2グリーンを持つ。設計は「光と影の魔術師」と呼ばれた米国のロバート・ボン・ヘギー(Robert von Hagge、ロバート・フォン・ヘギーとも表記される)で、1930年テキサス州生まれ、ディック・ウイルソンに師事し1963年に独立した設計家である。南コース1番・2番・3番や西コース6番・7番など富士山を正面に据えたホールが多く、赤松や唐松の樹林帯が各ホールを隔てる。運営は東京建物リゾート。
| 所在地 | 〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津6236 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール・PAR 72・6,676ヤード |
| グリーン | ベント2グリーン |
| コースタイプ | 林間 |
| 設計 | ロバート・ボン・ヘギー |
| 開場 | 1977-06-02 |
| 面積 | 1,800,000㎡ |
| ドラコン推奨 | 西5.7 東1.9 南2.5 |
| ニアピン推奨 | 西6.9 東5.7 南3.8 |
| 電話 | 0555-73-1211 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約280Y・23打席 打席数:23打席 距離:280ヤード 料金:30球:¥440 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場あり バンカー練習場あり ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | キャディ・セルフ選択可 乗用カートでのラウンド。希望すればツーサムも可。 【コースローテーション】 西コース → 東コース 東コース → 南コース 南コース → 西コース |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 誘導カート(リモコンあり) 乗り入れ不可 スコア集計機能なし GPSナビあり |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームあり |
| レストラン | あり 営業時間:~17:00 朝食:7:00~9:30(料金:¥715~¥1,155) 昼食:9:30~14:00(料金:¥1,320~¥3,190) ラストオーダー:16:50 朝食あり バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ・上着の着用を ラウンド中: ・帽子の着用を・シャツはズボンの中へ |
| 定休日 | 3月中旬~12月中旬まで無休 12月中旬~3月中旬クローズ |
| スタート | 通常 7:00~ |
平日は予約できますが、土日祝日は原則としてメンバー同伴またはメンバー紹介でのご予約となります。詳しくはクラブへお問い合わせください。
行けます。JR中央本線の大月駅から無料のクラブバスが運行しています。2日前までの完全予約制で、往路は大月駅8時05分発のみです。定員があるため早めのご予約をおすすめします。
あります。富士山に向かって打つ280ヤード23打席のドライビングレンジのほか、アプローチ・バンカー練習場とパッティンググリーンがあり、営業時間内はいつでも利用できます。
借りられます。レンタルクラブは男性用・女性用のフルセットとパター、貸し靴の用意があります。ご予約の際に電話でお申し込みください。
使えます。AMEX、DC、JCB、UC、VISA、ダイナースが利用できます。お支払いはフロント付近の自動精算機で行います。ギフト券でのお支払いはできません。
情報の最終確認日:2026-09-05
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| Aグリーン Back | 6,574 | 71.4 | 136 |
| Aグリーン Regular | 6,290 | 70.0 | 132 |
| Aグリーン Front 1 | 5,807 | 67.8 | 128 |
| Aグリーン Front 2 | 5,428 | 66.2 | 125 |
| Bグリーン Back | 6,386 | 70.5 | 137 |
| Bグリーン Regular | 6,091 | 69.1 | 135 |
| Bグリーン Front 1 | 5,608 | 66.8 | 130 |
| Bグリーン Front 2 | 5,238 | 65.3 | 127 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| Aグリーン Back | 6,676 | 71.9 | 133 |
| Aグリーン Regular | 6,334 | 70.5 | 129 |
| Aグリーン Front 1 | 5,897 | 68.6 | 126 |
| Aグリーン Front 2 | 5,350 | 66.3 | 121 |
| Bグリーン Back | 6,553 | 71.4 | 132 |
| Bグリーン Regular | 6,200 | 70.0 | 129 |
| Bグリーン Front 1 | 5,763 | 68.0 | 126 |
| Bグリーン Front 2 | 5,225 | 65.5 | 121 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| Aグリーン Back | 6,662 | 71.9 | 134 |
| Aグリーン Regular | 6,312 | 70.3 | 130 |
| Aグリーン Front 1 | 5,786 | 68.0 | 126 |
| Aグリーン Front 2 | 5,368 | 66.3 | 122 |
| Bグリーン Back | 6,597 | 71.5 | 136 |
| Bグリーン Regular | 6,247 | 69.9 | 133 |
| Bグリーン Front 1 | 5,721 | 67.6 | 128 |
| Bグリーン Front 2 | 5,303 | 65.6 | 123 |
西コース
| H | PAR | HDCP | BACK | REGULAR | FRONT1 | FRONT2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 536 | 514 | 495 | 495 |
| 2 | 4 | 3 | 371 | 353 | 320 | 320 |
| 3 | 4 | 7 | 355 | 340 | 323 | 259 |
| 4 | 3 | 4 | 194 | 160 | 160 | 160 |
| 5 | 5 | 1 | 539 | 535 | 480 | 480 |
| 6 | 3 | 8 | 143 | 132 | 132 | 132 |
| 7 | 5 | 2 | 587 | 569 | 459 | 459 |
| 8 | 4 | 5 | 406 | 393 | 369 | 308 |
| 9 | 3 | 9 | 149 | 138 | 110 | 110 |
| 計 | 36 | 3,280 | 3,134 | 2,848 | 2,723 |
西コース
| H | PAR | HDCP | BACK | REGULAR | FRONT1 | FRONT2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 536 | 514 | 495 | 495 |
| 2 | 4 | 3 | 359 | 341 | 308 | 308 |
| 3 | 4 | 7 | 365 | 350 | 333 | 269 |
| 4 | 3 | 4 | 184 | 150 | 150 | 150 |
| 5 | 5 | 1 | 549 | 545 | 490 | 490 |
| 6 | 3 | 8 | 143 | 132 | 132 | 132 |
| 7 | 5 | 2 | 557 | 539 | 429 | 429 |
| 8 | 4 | 5 | 365 | 352 | 328 | 267 |
| 9 | 3 | 9 | 157 | 146 | 118 | 118 |
| 計 | 36 | 3,215 | 3,069 | 2,783 | 2,658 |
東コース
| H | PAR | HDCP | BACK | REGULAR | FRONT1 | FRONT2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 576 | 560 | 544 | 484 |
| 2 | 4 | 4 | 394 | 382 | 363 | 286 |
| 3 | 4 | 1 | 414 | 401 | 296 | 296 |
| 4 | 4 | 8 | 313 | 295 | 295 | 295 |
| 5 | 3 | 9 | 159 | 142 | 142 | 142 |
| 6 | 4 | 6 | 336 | 317 | 300 | 300 |
| 7 | 3 | 5 | 175 | 161 | 161 | 161 |
| 8 | 5 | 3 | 563 | 550 | 529 | 470 |
| 9 | 4 | 7 | 364 | 348 | 329 | 329 |
| 計 | 36 | 3,294 | 3,156 | 2,959 | 2,763 |
東コース
| H | PAR | HDCP | BACK | REGULAR | FRONT1 | FRONT2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 558 | 542 | 526 | 466 |
| 2 | 4 | 4 | 365 | 353 | 334 | 257 |
| 3 | 4 | 1 | 395 | 382 | 277 | 277 |
| 4 | 4 | 8 | 295 | 277 | 277 | 277 |
| 5 | 3 | 9 | 125 | 108 | 108 | 108 |
| 6 | 4 | 6 | 341 | 322 | 305 | 305 |
| 7 | 3 | 5 | 197 | 172 | 172 | 172 |
| 8 | 5 | 3 | 556 | 543 | 522 | 463 |
| 9 | 4 | 7 | 339 | 323 | 304 | 304 |
| 計 | 36 | 3,171 | 3,022 | 2,825 | 2,629 |
南コース
| H | PAR | HDCP | BACK | REGULAR | FRONT1 | FRONT2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 303 | 279 | 279 | 279 |
| 2 | 5 | 2 | 518 | 483 | 439 | 439 |
| 3 | 3 | 8 | 173 | 153 | 132 | 132 |
| 4 | 5 | 3 | 562 | 538 | 490 | 424 |
| 5 | 4 | 1 | 435 | 416 | 394 | 274 |
| 6 | 4 | 6 | 376 | 347 | 275 | 275 |
| 7 | 4 | 4 | 418 | 405 | 392 | 314 |
| 8 | 3 | 7 | 185 | 161 | 128 | 128 |
| 9 | 4 | 5 | 412 | 396 | 376 | 306 |
| 計 | 36 | 3,382 | 3,178 | 2,905 | 2,571 |
富士山の眺望と樹林帯の景観を両立させることを主眼に置いた27ホールである。公式はロバート・フォン・ヘギーの設計を「四季の変化、時刻によって刻々と表情を変える各ホールの景観は、光彩と空間の変化を美しく取り入れた印象派の絵画を思わせる」と説明しており、光と影の見え方そのものを設計要素として扱っている。ヘギーはフロリダ州ドラールカントリークラブ(ブルーモンスター)やフランスのレ・ボルドなど米欧で200を超えるコースに関わり、日本ではホウライカントリークラブ、西那須野カントリークラブなど13コースを設計している。
公式が「南コースで最高難度」と位置づけるパー4である。右ドッグレッグの急な打ち下ろしで右はOB、グリーン手前には池が構える。第2打は左足下がりの斜面から打つことになり、池の手前に刻むか直接グリーンを狙うかを決めなければならない。公式は「中途半端に攻めるとケガは大きい」と書いており、思い切りのよい判断そのものを問うホールになっている。
正面に富士山を据えたパー5で、27ホール中の最長ホール。打ち上げが続くため表示距離以上に長く感じられ、両グリーンとも攻略にテクニックを要する。
最終ホールはやや打ち下ろしのパー4で、グリーン手前に池がある。公式はホールアウト後に振り返る「見返りのアングル」からの富士山を勧めており、ラウンドの締めくくりとして意識して作られている。
27ホールは西・東・南の3つで、公式のワンポイントアドバイスを追うと性格の違いがはっきり出る。西コースは打ち下ろしと打ち上げが交互に来るうえ7番が27ホール中の最長で、距離の負担がそのままスコアに出る。東コースは8番が90度の左ドッグレッグから沢筋を越えて再び右へ曲がるS字で、落とし所を決められるかどうかが問われる。南コースはOBが片側に張り付くホールが続き、7番と9番はグリーン手前に池が効く。
A・Bの2グリーンは単なる予備ではなく、狙いどころが変わる。東コース5番はAグリーンがBグリーンの30ヤードほど奥にあり、東コース7番は2つのティーイングエリアが深い松林で仕切られて打ち上げと平坦に分かれる。西コース3番はAグリーンにうねりがあり、Bグリーンは小さいがバンカーに囲まれる。当日どちらを使うかで組み立てが変わるので、スタート前に確認しておきたい。
各ホールは赤松・唐松・杉の樹林帯で仕切られており、曲げると隣に出るのではなく林に捕まる。西コース7番のように「距離を求めると左右に大きく曲がりOBに」と公式が明記しているホールもあり、飛距離より方向性が効く。
| 車 | 中央自動車道河口湖 から約 4km |
|---|---|
| 電車 | 河口湖駅 |
| クラブバス | あり JR大月駅より8:05発(完全予約制)にて運行しております。お帰りは、当クラブを16:30発となります。 |
出典: 気象庁ホームページ・11月10日 17時 発表