料金は時期・プランで変動するため目安。最新は予約ポータルで要確認。
| 所在地 | 〒744-0021 None |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・6,097ヤード |
| 開場 | 1985-09-12 |
| クラブバス | なし なし。 |
|---|
| 練習場 | あり なし アプローチ練習場なし バンカー練習場なし ドライバー使用不可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー 全組セルフプレー。歩いてのラウンド。1組4人が原則だが、平日昼間、夜間全日はツーサムも可。 |
| カート | 乗用カート(2人乗り) 誘導カート(リモコンあり) 乗り入れ不可 スコア集計機能なし GPSナビなし |
| 風呂 | シャワーのみ 温泉あり 露天風呂あり サウナあり パウダールームあり |
| 宿泊 | あり(あり その他(10室) 喫煙室:10室 チェックイン:15:00~ チェックアウト:11:00まで 朝食あり 昼食あり 夕食あり 温泉なし カラオケなし 麻雀なし) |
| レストラン | なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中: ゴルフ場規定に準ずる |
| 定休日 | 無休 |
| 電話 | 0833-43-5001 |
最終確認日:2026-06-21