画像提供:楽天GORA
三重県伊賀市に1972年に開場した大型コース。阿山コース18ホールと伊賀コース27ホールを合わせた全45ホールを持ち、公式は近畿圏と中部圏を結ぶ交差点に立つ立地と、名阪国道・新名神高速道路からのアクセスの良さを掲げている。距離のある阿山と、長短の変化が大きい伊賀という性格の異なる2つのコースが同居する。バミューダとベントの2グリーンで、キャディは付かずGPSナビ付きカートのセルフプレー。200ヤードの練習場とバンカー練習場を備える。
| 所在地 | 〒518-1312 三重県伊賀市田中1029 |
|---|---|
| ホール数 | 45ホール・PAR 72・6,809ヤード |
| グリーン | ベント・高麗・バミューダの2グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | 春日井薫 |
| 開場 | 1972-11-16 |
| 面積 | 1,990,000㎡ |
| ドラコン推奨 | 阿山OUT5、阿山IN18、伊賀西7 |
| ニアピン推奨 | 阿山OUT8、阿山IN13、伊賀東3 |
| 運営 | パシフィックゴルフマネージメント(PGM) |
| 電話 | 0595-43-0735 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約200Y・10打席 打席数:10打席 距離:200ヤード 料金:30球:¥440 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場なし バンカー練習場あり ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー 【コースローテーション】 伊賀東コース → 伊賀中コース 伊賀中コース → 伊賀西コース 伊賀西コース → 伊賀東コース 阿山コース OUT⇔IN ※天候状況、進行状況・コースメンテナンス等により スタートコースや折り返しコース、時間の変更をお願いする場合がございます。 阿山コース・伊賀コースとも、5人用乗用カート使用でのセルフプレー(自走式カートとなります) |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ可 スコア集計機能あり GPSナビあり ※状況により乗り入れ不可の場合あり(当日お問い合わせください) |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームあり |
| レストラン | あり 営業時間:~16:00 朝食:7:00~10:00(料金:¥550~¥880) 昼食:9:00~14:00(料金:¥1,100~¥2,200) ラストオーダー:14:00 朝食あり バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ■ブレザー、ジャケットのご着用をお願い致します。 (夏期6月~9月は除く。) ■ スリッパ、サンダル履きでの入退場はお断りします。 ■ブルゾン、ジャンパー、Tシャツでの入退場はお断りします。 ■ジーンズ、カーゴタイプ(大型のふた付外ポケット)のズボンでの入退場はお断りします。 ■襟と袖のあるシャツを着用し、裾をズボンの中に入れて下さい。 ラウンド中: ■タオル類を首や肩にかけないでください。 ■半ズボン着用時はハイソックスの着用を推奨しております。 ■危険防止、熱中症対策として帽子の着用をお願いします。 |
| 定休日 | 定休日なし |
| スタート | 通常 6:00~ |
阿山コース18ホールと伊賀コース27ホールを合わせた全45ホールです。
キャディの手配はありません。GPSナビ付きの乗用カートによるセルフプレーです。
200ヤード10打席のドライビングレンジがあり、30球440円(税込)です。バンカー練習場も併設しています。
1人550円(税込)で乗り入れできます。ご利用は組単位で、天候やコースコンディションによってはご利用いただけない場合があります。
5部屋(最大48名)ありますが、事前のご予約は承っておりません。部屋数に限りがあるため、利用の可否は当日のご案内となり、手配できない場合はレストランでのご用意になります。
情報の最終確認日:2026-09-06
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ベント ブルー | 6,210 | 70.7 | 130 |
| ベント ホワイト | 5,761 | 69.0 | 126 |
| ベント レッド | 4,898 | 64.7 | 113 |
| コーライ ブルー | 5,955 | 69.0 | 128 |
| コーライ ホワイト | 5,506 | 67.4 | 121 |
| コーライ レッド | 4,629 | 63.1 | 106 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ベント ブルー | 5,678 | 68.2 | 129 |
| ベント ホワイト | 5,310 | 67.0 | 122 |
| ベント レッド | 4,828 | 64.9 | 113 |
| コーライ ブルー | 5,407 | 66.7 | 125 |
| コーライ ホワイト | 5,041 | 65.3 | 117 |
| コーライ レッド | 4,526 | 63.1 | 106 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ベント ブルー | 6,116 | 70.1 | 131 |
| ベント ホワイト | 5,715 | 68.4 | 127 |
| ベント レッド | 4,854 | 64.4 | 113 |
| コーライ ブルー | 5,880 | 68.7 | 127 |
| コーライ ホワイト | 5,469 | 66.9 | 121 |
| コーライ レッド | 4,613 | 63.0 | 107 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ベント ブルー | 6,809 | 73.3 | 136 |
| ベント ホワイト | 6,394 | 71.2 | 133 |
| ベント ゴールド | 5,968 | 69.1 | 125 |
| ベント レッド | 5,400 | 66.1 | 118 |
| バミューダ ブルー | 6,490 | 72.1 | 132 |
| バミューダ ホワイト | 6,101 | 70.1 | 129 |
| バミューダ ゴールド | 6,671 | 67.8 | 123 |
| バミューダ レッド | 5,106 | 64.9 | 117 |
伊賀東コース
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Gold | Red | Pink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 363 | 330 | 330 | 263 | 207 |
| 2 | 4 | 7 | 312 | 287 | 287 | 287 | 193 |
| 3 | 3 | 8 | 166 | 144 | 121 | 105 | 62 |
| 4 | 5 | 3 | 490 | 470 | 389 | 386 | 319 |
| 5 | 3 | 9 | 151 | 130 | 101 | 86 | 56 |
| 6 | 4 | 2 | 440 | 403 | 282 | 282 | 260 |
| 7 | 4 | 5 | 368 | 341 | 276 | 272 | 229 |
| 8 | 5 | 1 | 545 | 508 | 406 | 395 | 333 |
| 9 | 4 | 6 | 376 | 354 | 303 | 282 | 219 |
| 計 | 36 | 3,211 | 2,967 | 2,495 | 2,358 | 1,878 |
伊賀中コース
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Gold | Red | Pink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 499 | 471 | 424 | 409 | 339 |
| 2 | 4 | 6 | 278 | 252 | 252 | 252 | 142 |
| 3 | 4 | 5 | 320 | 295 | 295 | 295 | 189 |
| 4 | 4 | 4 | 310 | 291 | 291 | 251 | 211 |
| 5 | 3 | 8 | 139 | 122 | 122 | 102 | 45 |
| 6 | 5 | 2 | 462 | 438 | 366 | 337 | 276 |
| 7 | 4 | 3 | 349 | 334 | 320 | 295 | 235 |
| 8 | 4 | 7 | 260 | 238 | 238 | 232 | 126 |
| 9 | 3 | 9 | 124 | 98 | 98 | 98 | 61 |
| 計 | 36 | 2,741 | 2,539 | 2,406 | 2,271 | 1,624 |
伊賀西コース
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Gold | Red | Pink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 496 | 470 | 380 | 365 | 320 |
| 2 | 4 | 6 | 303 | 289 | 289 | 289 | 198 |
| 3 | 4 | 7 | 248 | 227 | 227 | 227 | 138 |
| 4 | 4 | 4 | 305 | 286 | 233 | 208 | 160 |
| 5 | 3 | 9 | 110 | 87 | 87 | 87 | 46 |
| 6 | 4 | 3 | 330 | 306 | 306 | 306 | 164 |
| 7 | 5 | 2 | 421 | 392 | 392 | 392 | 240 |
| 8 | 3 | 8 | 140 | 131 | 119 | 91 | 43 |
| 9 | 4 | 5 | 313 | 290 | 290 | 224 | 160 |
| 計 | 36 | 2,666 | 2,478 | 2,323 | 2,189 | 1,469 |
伊賀東コース
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Gold | Red | Pink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 377 | 344 | 344 | 285 | 230 |
| 2 | 4 | 7 | 324 | 299 | 299 | 299 | 216 |
| 3 | 3 | 8 | 182 | 160 | 121 | 121 | 82 |
| 4 | 5 | 3 | 503 | 484 | 389 | 389 | 324 |
| 5 | 3 | 9 | 174 | 153 | 101 | 101 | 67 |
| 6 | 4 | 2 | 446 | 409 | 282 | 282 | 261 |
| 7 | 4 | 5 | 360 | 344 | 276 | 276 | 231 |
| 8 | 5 | 1 | 557 | 521 | 406 | 406 | 348 |
| 9 | 4 | 6 | 391 | 369 | 303 | 303 | 241 |
| 計 | 36 | 3,314 | 3,083 | 2,521 | 2,462 | 2,000 |
伊賀中コース
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Red | Gold | Pink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 503 | 476 | 424 | 424 | 349 |
| 2 | 4 | 6 | 291 | 264 | 264 | 264 | 171 |
| 3 | 4 | 5 | 332 | 306 | 306 | 306 | 208 |
| 4 | 4 | 4 | 325 | 306 | 269 | 269 | 229 |
| 5 | 3 | 8 | 150 | 130 | 130 | 130 | 75 |
| 6 | 5 | 2 | 481 | 461 | 366 | 366 | 307 |
| 7 | 4 | 3 | 377 | 352 | 320 | 320 | 263 |
| 8 | 4 | 7 | 279 | 258 | 258 | 258 | 143 |
| 9 | 3 | 9 | 131 | 105 | 105 | 105 | 68 |
| 計 | 36 | 2,869 | 2,658 | 2,442 | 2,442 | 1,813 |
伊賀西コース
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Gold | Red | Pink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 508 | 482 | 380 | 380 | 335 |
| 2 | 4 | 6 | 313 | 313 | 299 | 299 | 211 |
| 3 | 4 | 7 | 257 | 238 | 238 | 238 | 151 |
| 4 | 4 | 4 | 325 | 307 | 233 | 233 | 182 |
| 5 | 3 | 9 | 125 | 102 | 102 | 102 | 54 |
| 6 | 4 | 3 | 331 | 331 | 307 | 307 | 159 |
| 7 | 5 | 2 | 449 | 420 | 420 | 420 | 271 |
| 8 | 3 | 8 | 167 | 159 | 119 | 119 | 68 |
| 9 | 4 | 5 | 317 | 294 | 294 | 228 | 164 |
| 計 | 36 | 2,792 | 2,646 | 2,392 | 2,326 | 1,595 |
阿山OUTコース
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Gold | Red | Pink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 499 | 476 | 476 | 420 | 317 |
| 2 | 4 | 5 | 389 | 337 | 324 | 300 | 183 |
| 3 | 4 | 9 | 374 | 358 | 351 | 300 | 203 |
| 4 | 4 | 1 | 424 | 397 | 371 | 339 | 267 |
| 5 | 5 | 11 | 481 | 456 | 427 | 375 | 303 |
| 6 | 3 | 17 | 165 | 157 | 149 | 136 | 40 |
| 7 | 4 | 13 | 378 | 367 | 348 | 301 | 210 |
| 8 | 3 | 15 | 175 | 157 | 155 | 126 | 70 |
| 9 | 4 | 3 | 394 | 369 | 383 | 325 | 227 |
| 計 | 36 | 3,279 | 3,074 | 2,984 | 2,622 | 1,820 |
阿山INコース
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Gold | Red | Pink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 2 | 436 | 421 | 421 | 325 | 217 |
| 11 | 4 | 4 | 416 | 399 | 383 | 320 | 245 |
| 12 | 4 | 12 | 346 | 331 | 328 | 299 | 242 |
| 13 | 3 | 18 | 116 | 103 | 103 | 87 | 20 |
| 14 | 5 | 6 | 540 | 525 | 433 | 385 | 344 |
| 15 | 3 | 16 | 140 | 118 | 118 | 104 | 66 |
| 16 | 4 | 14 | 357 | 340 | 303 | 274 | 213 |
| 17 | 4 | 10 | 384 | 374 | 347 | 294 | 214 |
| 18 | 5 | 8 | 483 | 462 | 443 | 382 | 306 |
| 計 | 36 | 3,218 | 3,073 | 2,879 | 2,470 | 1,867 |
阿山OUTコース
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Gold | Red | Pink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 529 | 506 | 487 | 458 | 351 |
| 2 | 4 | 5 | 404 | 351 | 324 | 313 | 193 |
| 3 | 4 | 9 | 383 | 367 | 351 | 309 | 216 |
| 4 | 4 | 1 | 444 | 417 | 371 | 358 | 290 |
| 5 | 5 | 11 | 498 | 472 | 427 | 392 | 327 |
| 6 | 3 | 17 | 162 | 155 | 149 | 137 | 41 |
| 7 | 4 | 13 | 400 | 377 | 348 | 322 | 226 |
| 8 | 3 | 15 | 194 | 171 | 155 | 137 | 82 |
| 9 | 4 | 3 | 434 | 408 | 383 | 364 | 270 |
| 計 | 36 | 3,448 | 3,224 | 2,995 | 2,790 | 1,996 |
阿山INコース
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Gold | Red | Pink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 2 | 464 | 449 | 421 | 351 | 247 |
| 11 | 4 | 4 | 420 | 404 | 383 | 325 | 257 |
| 12 | 4 | 12 | 367 | 352 | 328 | 319 | 270 |
| 13 | 3 | 18 | 145 | 129 | 121 | 119 | 53 |
| 14 | 5 | 6 | 545 | 529 | 433 | 390 | 352 |
| 15 | 3 | 16 | 210 | 186 | 165 | 152 | 101 |
| 16 | 4 | 14 | 347 | 330 | 303 | 263 | 204 |
| 17 | 4 | 10 | 376 | 366 | 347 | 287 | 203 |
| 18 | 5 | 8 | 495 | 472 | 443 | 395 | 312 |
| 計 | 36 | 3,369 | 3,217 | 2,944 | 2,601 | 1,999 |
性格の違う2つのコースを1施設に持たせているのがこの倶楽部の考え方で、公式も距離のある阿山18ホールを「チャンピオンコースの風格」、長短の幅が大きい伊賀27ホールを「変化に富んだ」と書き分けている。狙い所を山裾や立木といった景色で示す設計思想は両コースに共通しており、バミューダとベントの2グリーンによって同じホールでも距離感が変わる。多様なスタート時間とプレースタイルを用意して、気軽に回れる大型コースを目指す姿勢を掲げている。
阿山コースの上がりホール(ブルー495ヤード・パー5)は、公式解説が第2打の狙い所を「クラブハウスの煙突を狙って大胆に」と指定している。ヤード数でも樹木でもなく、正面に立つクラブハウスの煙突そのものが照準になるという分かりやすさで、45ホールのどのコースを回っても最後に帰ってくる建物が目標になる。フェアウェイ右手には池が細長く伸びており、大胆に打つほど右の水が気になる構図である。
アウトのハンディキャップ17と数字の上では易しいが、グリーン手前が池になっているパー3で、公式は「やや大きめのクラブで打ってください」と繰り返し注意している。ショートすれば必ず水という単純な問いで、阿山の前半で最も記憶に残るホールになっている。
阿山コースはブルーで6,817ヤード(アウト3,448/イン3,369)とこの規模の中では長く、公式も「チャンピオンコースの風格」と表現している。ハンディキャップ1はアウト4番(444ヤード・パー4)、インで最も難しいハンディキャップ2は10番(464ヤード・パー4)で、いずれも2打目が長く残る。一方の伊賀27ホールは東3,314ヤード、中2,869ヤード、西2,792ヤードと短く、その代わり左右のOBがすぐ近くまで迫るホールが多い。公式解説も伊賀では「右サイドOB」「左山裾手前はOB」といった方向の指示が中心になる。
阿山・伊賀を通じて、公式が示す狙い所は「右山裾」「左山裾」「正面杉の木の右」のように、地形と立木を目印にしたものが多い。バンカーやヤード表示ではなく景色で狙い所を決めさせる造りなので、初めてでも目標が取りやすい。
阿山・伊賀とも最前方にピンクティーが用意され、9ホールで1,595〜2,000ヤードまで下げられる。ドラコン推奨は阿山5番・18番と伊賀東7番・中6番・西9番、ニアピン推奨は阿山6番・13番と伊賀東3番・中5番・西5番に設定されている。
| 車 | 下柘植IC から約 3km |
|---|---|
| 電車 | 新堂駅 |
| クラブバス | なし |
阿山カンツリー倶楽部
名阪ロイヤルゴルフクラブ
ルート25ゴルフクラブ【アコーディア・ゴルフ】
バードウィングカントリークラブ
ジャパンクラシックカントリー倶楽部
隨縁カントリークラブキャニオン上野コース
出典: 気象庁ホームページ・11月11日 5時 発表