画像提供:楽天GORA
茨城県水戸市加倉井町、常磐自動車道の水戸インターから約2キロという位置にある36ホールである。1966年10月10日の開場で、設計は相山武夫。全体が赤松と杉の林におおわれ、各ホールが完全にセパレートされた林間コースで、グリーンはベントと高麗の2グリーン。4つのナインは現在「東・西・南・北」と呼ばれ、東西18ホールと南北18ホールの2つの組み合わせで回る。2009年5月にコース名称とローテーションが変更される前は「うめ」「ばら」の名で、うめコースは1983年まで日本プロゴルフマッチプレー選手権の舞台になっていた。現在はアコーディア・ゴルフが保有・運営している。
| 所在地 | 〒311-4163 茨城県水戸市加倉井町1760 |
|---|---|
| ホール数 | 36ホール・PAR 72・6,695ヤード(東西18ホール) |
| グリーン | ベント・高麗の2グリーン |
| コースタイプ | 林間 |
| 設計 | 相山武夫 |
| 開場 | 1966-10-10 |
| 面積 | 1,550,000㎡ |
| ドラコン推奨 | 東9、西9/南9、北5 |
| ニアピン推奨 | 東5、西3/南2、北6 |
| 運営 | 株式会社アコーディア・ゴルフ |
| 電話 | 029-251-2323 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約180Y・14打席 打席数:14打席 距離:180ヤード 料金:30球:¥390 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場あり バンカー練習場あり ドライバー使用不可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー 平成21年5月1日よりコース名称、ローテーションの変更。 東西コース/東⇔西コース 旧名称:東(ばらIN)・西(うめIN) 南北コース/南⇔北コース 旧名称:南(うめOUT)⇔北(ばらOUT) セルフ乗用カート。 1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り)、乗用カート(2人乗り) 自走式 乗り入れ可 スコア集計機能あり GPSナビあり ※状況により乗り入れ不可の場合あり(当日お問い合わせください) |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームあり |
| レストラン | あり 朝食なし バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中: ・プレー時は、Tシャツ・Gパンなど、ゴルフ(スポーツ)ウェアとして販売されていない服装はご遠慮下さい。 ・プレー時は、ソフトスパイクまたスパイクレス仕様のゴルフシューズ着用をお願いします。 ・プレー時は、危険防止と熱中症対策として帽子の着用を推奨いたします。 |
| 定休日 | 定休日なし |
| スタート | 通常 6:00~ |
36ホールで、東・西・南・北の4つのナインがあります。東西18ホールと南北18ホールの組み合わせで回ります。2009年5月に名称とローテーションが変わり、それ以前は「うめ」「ばら」と呼ばれていました。
あります。1983年まで日本プロゴルフマッチプレー選手権が、当時のうめコース(現在の南・西)で開催されていました。
ベントと高麗の2グリーンです。
11月1日から1月31日は、9時45分以降スタートの場合、当日の進行状況によって日没となる可能性があります。安全確保のため、ゴルフ場が日没と判断した時点でプレー途中でもクラブハウスにお戻りいただきます(夜間照明はありません)。途中終了の場合も割引・返金はいたしかねます。
常磐自動車道の水戸インターから約2キロです。インターを降りて国道50号を200メートルほど進み、加倉井町信号を右折してお越しください。
情報の最終確認日:2026-09-05
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| バック 1 | 6,695 | 71.9 | 132 |
| バック 2 | 6,534 | 71.3 | 130 |
| レギュラー | 6,323 | 70.3 | 129 |
| フロント 1 | 6,091 | 69.3 | 127 |
| フロント 2 | 5,526 | 66.8 | 122 |
| レディース | 5,010 | 64.5 | 117 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| バック 1 | 6,561 | 71.2 | 132 |
| バック 2 | 6,382 | 70.5 | 130 |
| レギュラー | 6,212 | 69.7 | 129 |
| フロント 1 | 5,934 | 68.4 | 127 |
| フロント 2 | 5,689 | 67.4 | 124 |
| レディース | 4,973 | 64.2 | 117 |
北コース
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | 316 | 307 | 293 | 293 |
| 2 | 4 | 7 | 335 | 285 | 235 | 235 |
| 3 | 4 | 6 | 393 | 378 | 303 | 330 |
| 4 | 3 | 5 | 195 | 170 | 151 | 116 |
| 5 | 5 | 2 | 527 | 515 | 488 | 414 |
| 6 | 3 | 9 | 167 | 156 | 156 | 104 |
| 7 | 4 | 1 | 442 | 427 | 403 | 340 |
| 8 | 5 | 4 | 473 | 461 | 441 | 400 |
| 9 | 4 | 3 | 383 | 360 | 337 | 297 |
| 計 | 36 | 3,231 | 3,059 | 2,807 | 2,529 |
東コース
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 374 | 358 | 336 | 268 |
| 2 | 4 | 7 | 325 | 308 | 320 | 298 |
| 3 | 3 | 6 | 178 | 148 | 127 | 104 |
| 4 | 5 | 5 | 501 | 482 | 452 | 404 |
| 5 | 3 | 9 | 159 | 148 | 134 | 111 |
| 6 | 5 | 1 | 602 | 560 | 499 | 445 |
| 7 | 4 | 2 | 404 | 384 | 345 | 314 |
| 8 | 4 | 4 | 351 | 338 | 325 | 278 |
| 9 | 4 | 8 | 361 | 346 | 326 | 326 |
| 計 | 36 | 3,255 | 3,072 | 2,864 | 2,548 |
南コース
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 362 | 336 | 330 | 315 |
| 2 | 3 | 8 | 182 | 171 | 144 | 144 |
| 3 | 4 | 2 | 413 | 393 | 336 | 278 |
| 4 | 4 | 7 | 327 | 312 | 312 | 297 |
| 5 | 4 | 4 | 397 | 382 | 372 | 290 |
| 6 | 4 | 1 | 381 | 365 | 352 | 352 |
| 7 | 5 | 3 | 509 | 480 | 453 | 394 |
| 8 | 3 | 9 | 217 | 198 | 118 | 138 |
| 9 | 5 | 6 | 542 | 516 | 433 | 433 |
| 計 | 36 | 3,330 | 3,153 | 2,850 | 2,641 |
西コース
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 336 | 320 | 304 | 294 |
| 2 | 4 | 2 | 412 | 388 | 398 | 320 |
| 3 | 3 | 8 | 160 | 149 | 135 | 135 |
| 4 | 4 | 4 | 410 | 396 | 347 | 347 |
| 5 | 4 | 1 | 454 | 421 | 371 | 371 |
| 6 | 4 | 7 | 385 | 365 | 360 | 292 |
| 7 | 5 | 3 | 584 | 514 | 497 | 391 |
| 8 | 3 | 9 | 195 | 182 | 136 | 115 |
| 9 | 5 | 6 | 540 | 524 | 439 | 439 |
| 計 | 36 | 3,476 | 3,259 | 2,987 | 2,704 |
東コース
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 374 | 358 | 336 | 268 |
| 2 | 4 | 7 | 325 | 308 | 320 | 298 |
| 3 | 3 | 6 | 178 | 148 | 12 | 104 |
| 4 | 5 | 5 | 501 | 482 | 441 | 404 |
| 5 | 3 | 9 | 159 | 148 | 111 | 111 |
| 6 | 5 | 1 | 602 | 560 | 499 | 445 |
| 7 | 4 | 2 | 404 | 384 | 345 | 314 |
| 8 | 4 | 4 | 351 | 338 | 325 | 278 |
| 9 | 4 | 8 | 361 | 346 | 326 | 326 |
| 計 | 36 | 3,255 | 3,072 | 2,715 | 2,548 |
南コース
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 362 | 336 | 330 | 315 |
| 2 | 3 | 8 | 182 | 171 | 121 | 144 |
| 3 | 4 | 2 | 413 | 393 | 336 | 278 |
| 4 | 4 | 7 | 327 | 312 | 312 | 297 |
| 5 | 4 | 4 | 397 | 382 | 372 | 290 |
| 6 | 4 | 1 | 381 | 365 | 352 | 352 |
| 7 | 5 | 3 | 509 | 480 | 453 | 394 |
| 8 | 3 | 9 | 217 | 198 | 132 | 138 |
| 9 | 5 | 6 | 542 | 516 | 418 | 433 |
| 計 | 36 | 3,330 | 3,153 | 2,826 | 2,641 |
西コース
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 336 | 320 | 304 | 294 |
| 2 | 4 | 2 | 412 | 388 | 398 | 320 |
| 3 | 3 | 8 | 160 | 149 | 120 | 135 |
| 4 | 4 | 4 | 410 | 396 | 347 | 347 |
| 5 | 4 | 1 | 454 | 421 | 371 | 371 |
| 6 | 4 | 7 | 385 | 365 | 360 | 292 |
| 7 | 5 | 3 | 584 | 514 | 497 | 391 |
| 8 | 3 | 9 | 195 | 182 | 136 | 115 |
| 9 | 5 | 6 | 540 | 524 | 439 | 439 |
| 計 | 36 | 3,476 | 3,259 | 2,972 | 2,704 |
1966年開場、設計は相山武夫。全体が赤松と杉の林におおわれ、各ホールを完全にセパレートするという方針が36ホールを通して貫かれている。クラブはこれを「ゆったりと自然を生かした贅沢なレイアウト」「全体的に雄大かつ躍動感に満ちたダイナミックなチャンピオンコース」と説明している。
競技志向のコースとして作られたことは、1983年まで日本プロゴルフマッチプレー選手権が当時のうめコースで行われていたことにも表れている。一方で4つのナインには意図的に別の性格が与えられており、林でセパレートされた静けさという共通項の上に、距離・池・庭園的な美しさ・アップダウンという4つの主題が置かれている。
クラブは4つのナインをそれぞれ別の言葉で説明している。どの組み合わせで回るかによって必要なものが変わるので、予約したコースを先に確認しておきたい。
赤松や杉で各ホールが完全にセパレートされているため、曲げた球は隣のホールに逃げず林に止まる。フェアウェイの幅そのものは十分にあり、公式も「ゆったりと自然を生かした贅沢なレイアウト」と書いているが、外した先の処理は厳しい。距離を出すことよりも、林に入れない球筋を1日通して使えるかどうかが問われる。
ドラコン推奨ホールは南9番・西9番・北5番・東6番、ニアピン推奨ホールは南3番・西2番・北3番・東4番に設定されている。また11月1日から1月31日は、9時45分以降スタートの場合、進行によっては日没でプレーが打ち切りになることがある(夜間照明はない)。冬場の遅いスタートは、上がりまで回りきれない前提で組みたい。
| 車 | 常磐自動車道水戸 から約 2km |
|---|---|
| 電車 | 友部駅 |
| クラブバス | なし |
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 17時 発表