料金は時期・プランで変動するため目安。最新は予約ポータルで要確認。
| 所在地 | 〒324-0024 栃木県大田原市福原2002 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール・PAR 72・6,741ヤード(ニューコース(アウト+イン18ホール・ブラックティ6,741ヤード)) |
| グリーン | ベント |
| 設計 | ジャック・ニクラウス・デズモンド・ミュアヘッド |
| 開場 | 1975-05-10 |
| ティ | ヤード | コースレート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ブラックティ | 6,741 | — | — |
| ブルーティ | 6,232 | — | — |
| ホワイトティ | 5,467 | — | — |
| グリーンティ | 5,240 | — | — |
| ピンクティ | 4,126 | — | — |
ニューコース18ホール(パー72・ブラックティ6,741ヤード)とオールドコース9ホール(パー36・3,205ヤード)の27ホール構成。ハンディキャップは18ホール通しではなく各9ホールで1〜9が振られている。
| H | PAR | HDCP | ブラックティ | ブルーティ | ホワイトティ | グリーンティ | ピンクティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューコースOUT-1 | 4 | 5 | 442 | 407 | 352 | 346 | 265 |
| ニューコースOUT-2 | 4 | 8 | 376 | 346 | 282 | 257 | 200 |
| ニューコースOUT-3 | 5 | 2 | 534 | 488 | 470 | 470 | 310 |
| ニューコースOUT-4 | 5 | 1 | 527 | 488 | 466 | 459 | 330 |
| ニューコースOUT-5 | 3 | 4 | 207 | 187 | 144 | 139 | 139 |
| ニューコースOUT-6 | 4 | 7 | 365 | 337 | 328 | 314 | 270 |
| ニューコースOUT-7 | 4 | 3 | 365 | 314 | 274 | 259 | 220 |
| ニューコースOUT-8 | 3 | 9 | 179 | 162 | 139 | 136 | 95 |
| ニューコースOUT-9 | 4 | 6 | 344 | 331 | 265 | 264 | 230 |
| ニューコースIN-10 | 5 | 5 | 489 | 480 | 427 | 415 | 370 |
| ニューコースIN-11 | 4 | 8 | 359 | 310 | 268 | 253 | 200 |
| ニューコースIN-12 | 5 | 2 | 538 | 501 | 470 | 460 | 330 |
| ニューコースIN-13 | 4 | 4 | 409 | 392 | 375 | 308 | 235 |
| ニューコースIN-14 | 3 | 7 | 147 | 131 | 102 | 102 | 102 |
| ニューコースIN-15 | 4 | 1 | 464 | 434 | 371 | 351 | 250 |
| ニューコースIN-16 | 4 | 6 | 375 | 362 | 295 | 281 | 260 |
| ニューコースIN-17 | 3 | 9 | 193 | 159 | 113 | 102 | 80 |
| ニューコースIN-18 | 4 | 3 | 428 | 403 | 326 | 324 | 240 |
| オールドコース-1 | 4 | 8 | 372 | 360 | 348 | 345 | 250 |
| オールドコース-2 | 5 | 5 | 502 | 450 | 370 | 312 | 280 |
| オールドコース-3 | 5 | 2 | 541 | 510 | 465 | 446 | 400 |
| オールドコース-4 | 3 | 7 | 151 | 137 | 119 | 94 | 100 |
| オールドコース-5 | 3 | 4 | 160 | 160 | 113 | 110 | 110 |
| オールドコース-6 | 5 | 1 | 527 | 500 | 476 | 445 | 315 |
| オールドコース-7 | 4 | 3 | 454 | 399 | 365 | 366 | 300 |
| オールドコース-8 | 3 | 9 | 148 | 124 | 102 | 98 | 98 |
| オールドコース-9 | 4 | 6 | 350 | 329 | 308 | 298 | 240 |
| 車 | 東北自動車道矢板 から約 16km |
|---|---|
| クラブバス | なし |
| 練習場 | あり・16打席 あり 打席数:16打席 距離:250Y~270Y 料金:25球:¥500 ※OLDコースに練習場なし |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー 専属キャディなし。 セルフでのプレー。 乗用カート使用。 1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 【コースローテーション】 NEW(OUT)コース ←→ NEW(IN)コース OLDコース → OLDコース ※OLD COURSEは9H×2回まわりとなります。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ可 スコア集計機能あり GPSナビあり ※状況により乗り入れ不可の場合あり(当日お問い合わせください) |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームあり |
| 宿泊 | あり(あり 施設種類:敷地内ホテル シングル(26室) ツイン(9室) 禁煙室:35室 チェックイン:15:00~ チェックアウト:9:00まで 朝食あり 昼食なし 夕食あり 温泉なし カラオケなし 麻雀あり(全自動麻雀卓2卓、1卓4,400円、完全予約制)) |
| レストラン | あり 朝食:6:30~8:30(LO8:00)和食/洋食1,100円 昼食:9:00~13:30(LO13:00)1,800円~(昼食のみの利用可、要事前電話確認) 夕食:17:00~19:30 おまかせ御膳3,850円・アルコール飲み放題2,200円 完全予約制(2名様~・90分制) 支払いは現金・クレジットカードのみ |
| ドレスコード | クラブハウス内: ■ブレザー、ジャケットのご着用をお願い致します。 (夏期6月~9月は除く。) ■ スリッパ、サンダル履きでの入退場はお断りします。 ■ブルゾン、ジャンパー、Tシャツでの入退場はお断りします。 ■ジーンズ、カーゴタイプ(大型のふた付外ポケット)のズボンでの入退場はお断りします。 ■襟と袖のあるシャツを着用し、裾をズボンの中に入れて下さい。 ラウンド中: ■タオル類を首や肩にかけないでください。 ■半ズボン着用時はハイソックスの着用を推奨しております。 ■危険防止、熱中症対策として帽子の着用をお願いします。 |
| 定休日 | なし |
| 電話 | 0287-28-1191 |
栃木県大田原市に1975年開場した27ホールのゴルフ場。アメリカンスタイルのNEWコース(OUT・IN、18ホール)と、スコットランドの技術者の協力で造られたリンクス風のOLDコース(9ホール)を併せ持つ。「セントアンドリュース」の名を冠し、敷地内にはホテルも併設する。栃木県知事盃や各種ジュニアゴルフ大会の会場としても使われており、東北自動車道矢板ICから車で約20分の立地。
公式サイトが「名物ホール」として挙げるのがNEWコースIN16番(パー4・375ヤード)。池を嫌って右へ逃げるとセカンドの距離が残り、2段グリーンの攻略まで含めて正確なショットが求められる。もう一つはOLDコース7番(パー4・454ヤード)。本場セントアンドリュースのスウィルカンブリッジを模した橋が架かり、3か所の池と深いバンカーが絡む、コースを象徴するホールである。
NEWコースはジャック・ニクラウス設計らしく、正確なセカンドショットを要求するタフな造り。フェアウェイ自体は広いホールが多いが、グリーン周りには深いバンカーと池が数多く配置され、無理な2オン狙いは大叩きに直結する。とくにOUT4番やIN18番はハンデ上位の難所で、刻む判断力が試される。OLDコースはスコットランド流の設計思想を反映し、フェアウェイの起伏やダブルグリーンなど本場リンクスを思わせる要素を持つ。全体にグリーンは傾斜が強く、アプローチの距離感がスコアを大きく左右するコースである。
27ホールのうちNEWコース(18H)はジャック・ニクラウスが日本で最初に手がけた設計作品で、デズモンド・ミュアヘッドがパートナーを務めた。OLDコース(9H)はスコットランドの技術者・デザイナーの協力を得て設計され、名称の由来である本場セントアンドリュースを彷彿させるリンクス風の趣を持つ。
はい、夕食は完全予約制です。2名様から利用でき、90分制となっています(17:00〜19:30、おまかせ御膳3,850円、飲み放題2,200円)。
昼食のみの利用も可能です。事前にお電話でご確認のうえご利用ください。
現金またはクレジットカードのみの対応です。電子マネーなど、その他の決済方法は利用できません。
NEWコース側に250〜270ヤードの16打席があります(25球500円)。OLDコースには練習場はありません。
はい、敷地内にホテルを併設しており、ゴルフをしないお客様の宿泊も歓迎しています。完全セルフチェックイン方式で、チェックインは15:00から、チェックアウトは翌朝9:00までです。
最終確認日:2026-07-29