料金は時期・プランで変動するため目安。最新は予約ポータルで要確認。
| 所在地 | 〒865-0002 熊本県玉名市箱谷1500 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・6,834ヤード |
| 開場 | 2004-05-01 |
| 車 | 九州自動車道菊水 から約 6km |
|---|---|
| クラブバス | なし なし。 |
| 練習場 | あり・12打席 あり 打席数:12打席 距離:250ヤード 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場あり バンカー練習場あり ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | キャディ・セルフ選択可 セルフプレー/GPSナビ付乗用カート フェアウェイ乗り入れ可能! ※天候、コース状況等により乗り入れできない場合がございます。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ可 スコア集計機能あり GPSナビあり ※状況により乗り入れ不可の場合あり(当日お問い合わせください) |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームなし |
| レストラン | あり 朝食なし バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中: ゴルフ場規定に準ずる |
| 定休日 | なし |
| 電話 | 0968-74-9200 |
最終確認日:2026-06-21