画像提供:楽天GORA
神奈川県相模原市緑区、津久井湖にほど近い高台に広がる27ホールの会員制コース。1965年6月10日に18ホールで開場し、1967年に9ホールを増設して現在の形になった。設計は飯能や袖ヶ浦を手がけた和泉一介。用地面積は142万平方メートル(約43万坪)に及ぶ。りんどう・白ゆり・山吹の3コースで構成され、グリーンはAとBの2グリーン。JGA・KGAに加盟し、2015年に開場50周年を迎えた。経営は津久井湖観光株式会社。
| 所在地 | 〒252-0159 神奈川県相模原市緑区三ケ木492 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール・PAR 71・6,272ヤード |
| グリーン | ベント2グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | 和泉一介 |
| 開場 | 1965-06-10 |
| 面積 | 1,410,000㎡ |
| ドラコン推奨 | りんどう8番、白ゆり2番、山吹2番 |
| ニアピン推奨 | りんどう2番、白ゆり9番、山吹4番 |
| 電話 | 042-784-0321 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約50Y・15打席 打席数:15打席 距離:50ヤード 料金:25球:¥214 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場あり バンカー練習場あり ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | キャディ・セルフ選択可 ご希望に応じ、キャディ付プレー・セルフプレーをお選びいただけます。 【コースローテーション】 りんどうコース → 白ゆりコース 白ゆりコース → 山吹コース 山吹コース → りんどうコース ※1月中旬から2月末日までの平日で、予約数に応じて薔薇コース(18H営業)を開設します。 薔薇コース開設の場合は、山吹コースとの18ホールにて営業いたします。 お客様の予約状況によっては、27ホールに変更する場合もあります。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ可 スコア集計機能なし GPSナビあり ※状況により乗り入れ不可の場合あり(当日お問い合わせください) |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームなし |
| レストラン | あり 営業時間:~17:30 朝食:6:45~10:00(料金:¥550~¥1,100) 昼食:10:00~14:00(料金:¥1,100~¥2,860) ラストオーダー:14:00 朝食あり バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ・来場に際してジーンズやサンダル・スニーカーはお止めください。 ・男性のシャツの裾はズボンの中に入れてください。 ラウンド中: ・プレーの際、襟付きのシャツをお願いします。 ・半ズボンの場合は、長めのソックス(くるぶしが隠れる物)をご使用ください。 ・タオルを首や腰に着用するのはお止めください。 ・安全の為、帽子を着用ください。 |
| 定休日 | 1月1日・1月、7月 各2回 原則毎週火曜日(祝日除く)は、セルフプレー営業日 |
| スタート | 通常 6:45~、夏季 6:45~、冬季 7:00~ |
| 種別 | 預託金会員制 |
|---|---|
| 相場 | 売り希望 1,000,000円 /買い希望 500,000円 (2026-11時点・日本ゴルフ同友会) |
| 流動性 | 売買スプレッド 66.7%・低い |
| 名義書換料 | 550,000円 |
| 年会費 | 44,000円 |
| 初期取得費用の概算 | 約1,665,500円 |
りんどう・白ゆり・山吹の3コースで、合計27ホールです。1965年に18ホールで開場し、1967年に9ホールを増設しました。
橋本駅(JR横浜線・京王相模原線)と高尾駅(JR中央線・京王高尾線)から無料クラブバスを運行しており、所要は約30分です。ただしセルフデー(原則火曜日)は運行しません。橋本駅北口からは神奈川中央交通の路線バス「三ヶ木行き」で祥泉寺下車、徒歩10分でも来場できます。
キャディ付きとセルフプレーの選択制です。原則として火曜日がセルフデーで、ゲスト料金が平日セルフ料金からさらに割引になります。
50ヤード・15打席の練習場があります。パッティンググリーンとアプローチ練習場も備えています。
原則として3か月前の同一日から受け付けています(定休日にあたる場合はその翌日から)。3組以上のコンペは平日のみ6か月前の同一日から受け付けます。ウェブ予約は予約開始日の翌日からです。
情報の最終確認日:2026-08-30
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| Aグリーン バック | 6,203 | 70.0 | 132 |
| Aグリーン レギュラー | 5,890 | 68.7 | 129 |
| Aグリーン フロント | 5,537 | 67.2 | 126 |
| Aグリーン レディース | 4,779 | 63.8 | 119 |
| Bグリーン バック | 6,124 | 69.7 | 132 |
| Bグリーン レギュラー | 5,811 | 68.4 | 129 |
| Bグリーン フロント | 5,458 | 66.8 | 127 |
| Bグリーン レディース | 4,696 | 63.5 | 119 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| Aグリーン バック | 6,112 | 69.6 | 129 |
| Aグリーン レギュラー | 5,794 | 68.2 | 127 |
| Aグリーン フロント | 5,363 | 66.4 | 122 |
| Aグリーン レディース | 4,474 | 62.3 | 115 |
| Bグリーン バック | 5,868 | 68.3 | 126 |
| Bグリーン レギュラー | 5,550 | 66.9 | 123 |
| Bグリーン フロント | 5,119 | 65.1 | 120 |
| Bグリーン レディース | 4,228 | 61.1 | 111 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| Aグリーン バック | 6,075 | 69.4 | 128 |
| Aグリーン レギュラー | 5,782 | 68.1 | 126 |
| Aグリーン フロント | 5,434 | 66.6 | 122 |
| Aグリーン レディース | 4,585 | 62.9 | 115 |
| Bグリーン バック | 5,896 | 68.6 | 125 |
| Bグリーン レギュラー | 5,603 | 67.3 | 123 |
| Bグリーン フロント | 5,255 | 65.7 | 120 |
| Bグリーン レディース | 4,394 | 62.0 | 112 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| Aグリーン バック | 6,272 | 70.2 | 131 |
| Aグリーン レギュラー | 5,953 | 68.8 | 128 |
| Aグリーン フロント | 5,578 | 67.1 | 125 |
| Aグリーン レディース | 4,621 | 62.9 | 117 |
| Bグリーン バック | 6,033 | 69.0 | 127 |
| Bグリーン レギュラー | 5,714 | 67.5 | 125 |
| Bグリーン フロント | 5,339 | 65.9 | 121 |
| Bグリーン レディース | 4,372 | 61.7 | 113 |
りんどうコース
| H | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | GREEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 512 | 496 | 476 | 370 |
| 2 | 3 | 8 | 137 | 127 | 120 | 120 |
| 3 | 4 | 5 | 328 | 313 | 302 | 302 |
| 4 | 5 | 4 | 430 | 404 | 387 | 359 |
| 5 | 4 | 1 | 325 | 311 | 300 | 274 |
| 6 | 3 | 7 | 148 | 129 | 117 | 106 |
| 7 | 4 | 3 | 406 | 394 | 372 | 257 |
| 8 | 4 | 9 | 379 | 358 | 349 | 316 |
| 9 | 4 | 6 | 363 | 350 | 339 | 310 |
| 計 | 36 | 3,028 | 2,882 | 2,762 | 2,414 |
白ゆりコース
| H | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | GREEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 413 | 397 | 384 | 346 |
| 2 | 5 | 5 | 496 | 479 | 463 | 357 |
| 3 | 3 | 8 | 113 | 101 | 93 | 93 |
| 4 | 4 | 4 | 366 | 350 | 342 | 307 |
| 5 | 5 | 1 | 415 | 399 | 378 | 304 |
| 6 | 4 | 7 | 344 | 328 | 314 | 314 |
| 7 | 4 | 3 | 410 | 387 | 297 | 297 |
| 8 | 4 | 6 | 392 | 359 | 332 | 302 |
| 9 | 3 | 9 | 184 | 159 | 130 | 130 |
| 計 | 36 | 3,133 | 2,959 | 2,733 | 2,450 |
山吹コース
| H | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | GREEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | 363 | 350 | 336 | 249 |
| 2 | 4 | 5 | 398 | 375 | 360 | 291 |
| 3 | 5 | 2 | 566 | 547 | 449 | 449 |
| 4 | 3 | 7 | 185 | 171 | 150 | 132 |
| 5 | 5 | 1 | 410 | 390 | 375 | 301 |
| 6 | 4 | 4 | 342 | 327 | 314 | 311 |
| 7 | 3 | 9 | 155 | 139 | 123 | 123 |
| 8 | 4 | 3 | 423 | 415 | 404 | 262 |
| 9 | 3 | 6 | 171 | 161 | 152 | 120 |
| 計 | 35 | 3,013 | 2,875 | 2,663 | 2,238 |
薔薇コース
| H | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | GREEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | — | 413 | 397 | 384 | 346 |
| 2 | 5 | — | 496 | 479 | 463 | 357 |
| 3 | 4 | — | 392 | 359 | 332 | 302 |
| 4 | 3 | — | 184 | 159 | 130 | 130 |
| 5 | 5 | — | 513 | 495 | 480 | 371 |
| 6 | 3 | — | 137 | 127 | 120 | 120 |
| 7 | 4 | — | 406 | 394 | 372 | 257 |
| 8 | 4 | — | 379 | 358 | 349 | 316 |
| 9 | 4 | — | 363 | 350 | 339 | 310 |
| 計 | 36 | 3,283 | 3,118 | 2,969 | 2,509 |
りんどうコース
| H | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | GREEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 511 | 495 | 475 | 369 |
| 2 | 3 | 8 | 137 | 127 | 120 | 120 |
| 3 | 4 | 5 | 341 | 326 | 315 | 315 |
| 4 | 5 | 4 | 430 | 404 | 387 | 359 |
| 5 | 4 | 1 | 309 | 295 | 284 | 258 |
| 6 | 3 | 7 | 176 | 157 | 145 | 134 |
| 7 | 4 | 3 | 412 | 400 | 378 | 263 |
| 8 | 4 | 9 | 367 | 346 | 337 | 304 |
| 9 | 4 | 6 | 357 | 344 | 333 | 304 |
| 計 | 36 | 3,040 | 2,894 | 2,774 | 2,426 |
白ゆりコース
| H | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | GREEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 385 | 369 | 356 | 318 |
| 2 | 5 | 5 | 494 | 477 | 461 | 355 |
| 3 | 3 | 8 | 138 | 126 | 118 | 118 |
| 4 | 4 | 4 | 354 | 338 | 330 | 295 |
| 5 | 5 | 1 | 402 | 386 | 365 | 291 |
| 6 | 4 | 7 | 314 | 298 | 284 | 284 |
| 7 | 4 | 3 | 400 | 377 | 287 | 287 |
| 8 | 4 | 6 | 375 | 342 | 315 | 285 |
| 9 | 3 | 9 | 191 | 166 | 137 | 137 |
| 計 | 36 | 3,053 | 2,879 | 2,653 | 2,370 |
山吹コース
| H | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | GREEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | 340 | 327 | 313 | 226 |
| 2 | 4 | 5 | 367 | 344 | 329 | 260 |
| 3 | 5 | 2 | 537 | 518 | 420 | 420 |
| 4 | 3 | 7 | 165 | 151 | 130 | 114 |
| 5 | 5 | 1 | 364 | 344 | 329 | 255 |
| 6 | 4 | 4 | 329 | 314 | 301 | 298 |
| 7 | 3 | 9 | 163 | 147 | 131 | 131 |
| 8 | 4 | 3 | 404 | 396 | 385 | 243 |
| 9 | 3 | 6 | 167 | 157 | 148 | 113 |
| 計 | 35 | 2,836 | 2,698 | 2,486 | 2,060 |
薔薇コース
| H | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | GREEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | — | 385 | 369 | 356 | 318 |
| 2 | 5 | — | 494 | 477 | 461 | 355 |
| 3 | 4 | — | 375 | 342 | 315 | 285 |
| 4 | 3 | — | 191 | 166 | 137 | 137 |
| 5 | 5 | — | 506 | 488 | 473 | 364 |
| 6 | 3 | — | 137 | 127 | 120 | 120 |
| 7 | 4 | — | 412 | 400 | 378 | 263 |
| 8 | 4 | — | 367 | 346 | 337 | 304 |
| 9 | 4 | — | 357 | 344 | 333 | 304 |
| 計 | 36 | 3,224 | 3,059 | 2,910 | 2,450 |
1991年に長期植栽計画を定め、人為的な景観をいたずらに求めず周辺の景観と調和させることを方針として掲げている。津久井湖と道志の山並みを望む地形をそのまま活かしながら、りんどう・白ゆり・山吹の3コースに距離型・技術型・公平型と性格を書き分けることで、初心者から上級者までが同じ倶楽部で楽しめる構成としている。
山吹5番は410ヤードのパー5(ブラック・Aグリーン)だが、危険防止のためローカルルールですべてのショットがアイアン専用と定められている。使用できるのは5番アイアン以下で、女性が白・青・黒ティからプレーする場合のみロフト20度以上のクラブが認められる。距離ではなく刻む技術が問われる独特のホールである。27ホールの最長は同じ山吹の3番で566ヤードのパー5。冬季平日には、開場時の18ホールを構成していた9ホールをたどる「薔薇コース」も開設される。
9ホールずつの3コースを組み合わせて18ホールを回るため、どの組み合わせになるかで性格が変わる。公式の位置づけでは、りんどうは距離があってのびのび打てるコース、白ゆりは技術を駆使して攻めるコース、山吹は飛距離のない人にも公平なレイアウトとされる。コースレートはブラックティ・Aグリーンで、りんどう〜白ゆりが70.0、白ゆり〜山吹が69.6、山吹〜りんどうが69.4と、組み合わせによる差は小さい。グリーンはAとBの2グリーンで、同じホールでも残り距離が変わるため、フェアウェイ中央に置かれたカービーマーカーの表示(上段がAグリーン、下段がBグリーンまでの残り距離)を読み違えないようにしたい。ハンディキャップ1はりんどうが5番、白ゆりが5番、山吹が5番と、いずれも各コースの5番に置かれている。
会員向けの競技会のみで、ビジターが参加できるオープンコンペの告知はありません(2026-10 確認)
| 車 | 相模原IC から約 6km |
|---|---|
| 電車 | 高尾駅 |
| クラブバス | あり 高尾駅・南口マクドナルド横から運行。7時40分発。 橋本駅・南口企業等送迎バス乗降場。6時50分、7時20分、8時10分、8時40分発。 所要時間は、両駅とも30分~40分前後 |
出典: 気象庁ホームページ・11月8日 5時 発表