予選通過
5/ 13
Momoka Miyake ・ ミヤケ モモカ
1995年1月23日生まれ、香川県出身。地元で開催された女子ツアーを観戦したことをきっかけに10歳でゴルフを始め、香川西高校で力をつけた。プロテストは挑戦を重ね、5度目の受験となった2017年に2アンダー・19位タイで合格し、第89期生として日本女子プロゴルフ協会に入会した。所属はSKトラスト。プロ入り後はレギュラーツアーのシード定着には届いていないものの、ステップ・アップ・ツアーを軸に試合経験を積み重ねている。2026年シーズンはステップ・アップ・ツアーでプレナスレディースカップのT10、ルートインカップのT9など上位争いに加わる結果を残しており、さらなる飛躍を目指している。
ステップ・アップ・ツアーで複数回トップ10入りしており、4日間・複数ラウンドを通じてスコアをまとめる安定感を強みに戦っている。
| 大会名 | コース | 順位 | 対パー |
|---|---|---|---|
| 明治安田レディスオープンゴルフトーナメント | 茨木国際ゴルフ倶楽部 | 26 | +2 |
| ヒルズレディース 森ビルカップ | 宍戸ヒルズカントリークラブ 東コース | — | +6 |
| サロンパスレディスオープン | 若木ゴルフ倶楽部 | — | +4 |
| ECCレディスゴルフトーナメント | 北六甲カントリー倶楽部 東コース | 22 | -6 |
| Sky レディスABC杯 | ABCゴルフ倶楽部 | — | +7 |
| 中国新聞ちゅーピーレディースカップ | 芸南カントリークラブ | — | E |
| 山陽新聞レディースカップ | 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ | — | +7 |
| ロイヤルメドウカップ | ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | — | +3 |
| ユピテル・静岡新聞 SBS レディース | 静岡カントリー浜岡コース | 52 | +8 |
| ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース | 上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 | 9 | -8 |
| プレナスレディースカップ | 玄海ゴルフクラブ | 10 | -4 |
| ツインフィールズレディーストーナメント | ゴルフクラブ ツインフィールズ ゴールドコース | — | +4 |
| YANMAR HANASAKA Ladies Golf Tournament | 琵琶湖カントリー倶楽部 栗東・琵琶湖コース | — | +8 |
まだ応援コメントはありません。