岐阜県多治見市太平町にある、オリエンタル商事が運営するオリエンタルグリーンクラブの多治見店。32打席・フェアウェイ180ヤードで、パターグリーンや無料開放のバンカー練習場、喫茶ラウンジ、プロショップを完備する。営業は平日・土日祝とも夏期6:00〜23:00・冬期8:00〜23:00。OGCゴルフスクールも開講している。
| 打席数 | 32打席 |
|---|---|
| 最大飛距離 | 180ヤード |
| バンカー | あり |
| パター練習場 | あり |
| 電話 | 0572-23-7166 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 毎日(夏期) | 06:00〜23:00 |
|---|---|
| 毎日(冬期) | 08:00〜23:00 |
| 打席料/入場料 | 110円 |
|---|---|
| ボール料金・平日・早朝・ビジター・06:00〜09:00 | 1球6.6円 |
| ボール料金・平日・早朝・会員・06:00〜09:00 | 1球6.6円 |
| ボール料金・平日・ビジター・09:00〜18:00 | 1球8.8円 |
| ボール料金・平日・会員・09:00〜18:00 | 1球6.6円 |
| ボール料金・平日・ナイター・ビジター・18:00〜23:00 | 1球11.0円 |
| ボール料金・平日・ナイター・会員・18:00〜23:00 | 1球8.8円 |
| ボール料金・土日祝・早朝・ビジター・06:00〜09:00 | 1球7.7円 |
| ボール料金・土日祝・早朝・会員・06:00〜09:00 | 1球6.6円 |
| ボール料金・土日祝・ビジター・09:00〜18:00 | 1球8.8円 |
| ボール料金・土日祝・会員・09:00〜18:00 | 1球6.6円 |
| ボール料金・土日祝・ナイター・ビジター・18:00〜23:00 | 1球11.0円 |
| ボール料金・土日祝・ナイター・会員・18:00〜23:00 | 1球8.8円 |
| ボール料金・土日祝・早朝・ビジター・06:00〜09:00 | 1球9.9円 |
| ボール料金・土日祝・早朝・会員・06:00〜09:00 | 1球8.8円 |
| ボール料金・土日祝・ビジター・09:00〜23:00 | 1球11.0円 |
| ボール料金・土日祝・会員・09:00〜23:00 | 1球8.8円 |
| 打ち放題70分 平日9:00〜18:00(一般) | 1,430円/70分 平日9:00〜18:00(公式表記1300P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題70分 平日9:00〜18:00(メンバー) | 1,210円/70分 平日9:00〜18:00・年会費8,800円のメンバー料金(公式表記1100P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題70分 平日18:00〜21:00(一般) | 1,650円/70分 平日18:00〜21:00(公式表記1500P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題70分 平日18:00〜21:00(メンバー) | 1,430円/70分 平日18:00〜21:00・メンバー料金(公式表記1300P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題70分 平日21:00〜23:00(一般) | 1,210円/70分 平日21:00〜23:00(公式表記1100P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題70分 平日21:00〜23:00(メンバー) | 990円/70分 平日21:00〜23:00・メンバー料金(公式表記900P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題70分 平日9:00〜18:00 シニア・レディース(一般) | 1,320円/70分 平日9:00〜18:00のシニア・レディース料金(公式表記1200P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題70分 平日9:00〜18:00 シニア・レディース(メンバー) | 1,100円/70分 平日9:00〜18:00のシニア・レディース・メンバー料金(公式表記1000P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題100分 平日9:00〜18:00(一般) | 1,650円/100分 平日9:00〜18:00(公式表記1500P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題100分 平日9:00〜18:00(メンバー) | 1,430円/100分 平日9:00〜18:00・メンバー料金(公式表記1300P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題100分 平日18:00〜23:00(一般) | 1,870円/100分 平日18:00〜23:00(公式表記1700P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題100分 平日18:00〜23:00(メンバー) | 1,650円/100分 平日18:00〜23:00・メンバー料金(公式表記1500P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題70分 土曜9:00〜23:00(一般) | 1,650円/70分 土曜9:00〜23:00(公式表記1500P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題70分 土曜9:00〜23:00(メンバー) | 1,430円/70分 土曜9:00〜23:00・メンバー料金(公式表記1300P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題70分 土曜9:00〜18:00 シニア・レディース(一般) | 1,540円/70分 土曜9:00〜18:00のシニア・レディース料金(公式表記1400P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題70分 土曜9:00〜18:00 シニア・レディース(メンバー) | 1,320円/70分 土曜9:00〜18:00のシニア・レディース・メンバー料金(公式表記1200P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題100分 土曜9:00〜23:00(一般) | 1,870円/100分 土曜9:00〜23:00(公式表記1700P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題100分 土曜9:00〜23:00(メンバー) | 1,650円/100分 土曜9:00〜23:00・メンバー料金(公式表記1500P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題70分 日・祝9:00〜21:00(一般) | 1,650円/70分 日・祝9:00〜21:00(公式表記1500P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題70分 日・祝9:00〜21:00(メンバー) | 1,430円/70分 日・祝9:00〜21:00・メンバー料金(公式表記1300P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題70分 日・祝21:00〜23:00(一般) | 1,210円/70分 日・祝21:00〜23:00(公式表記1100P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題70分 日・祝21:00〜23:00(メンバー) | 990円/70分 日・祝21:00〜23:00・メンバー料金(公式表記900P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題70分 日・祝9:00〜18:00 シニア・レディース(一般) | 1,540円/70分 日・祝9:00〜18:00のシニア・レディース料金(公式表記1400P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題70分 日・祝9:00〜18:00 シニア・レディース(メンバー) | 1,320円/70分 日・祝9:00〜18:00のシニア・レディース・メンバー料金(公式表記1200P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題100分 日・祝9:00〜18:00(一般) | 1,870円/100分 日・祝9:00〜18:00(公式表記1700P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題100分 日・祝9:00〜18:00(メンバー) | 1,650円/100分 日・祝9:00〜18:00・メンバー料金(公式表記1500P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題100分 日・祝18:00〜23:00(一般) | 1,650円/100分 日・祝18:00〜23:00(公式表記1500P。税込1.1円/P換算)。 |
| 打ち放題100分 日・祝18:00〜23:00(メンバー) | 1,430円/100分 日・祝18:00〜23:00・メンバー料金(公式表記1300P。税込1.1円/P換算)。 |
| ジュニア打ち放題100分(高校生まで・2F限定) | 990円/100分 全日・2F限定。ジュニア会員は700P(公式表記900P。税込1.1円/P換算)。 |
| 運営 | オリエンタルグリーンクラブ · オリエンタル商事株式会社 · レッスン案内 ↗ |
|---|---|
| 受講形態 | 会場で受講 |
| 料金 | OGCゴルフスクールあり。 |
| レッスンの予約 | 窓口 |
最終確認 2026-09-25
| 住所 | 〒507-0041 岐阜県多治見市太平町6丁目113 |
|---|---|
| 最寄駅 | 多治見駅 徒歩15分 |
| 駐車場 | 60台(無料) |