| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S200 | 124.0 g | 1.2 | 元 | 35.5〜38.0" |
| X100 | 125.0 g | 1.2 | 元 | 35.5〜38.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S200 | 124.0 g | 1.2 | 元 | 38.25〜39.75" |
| X100 | 125.0 g | 1.2 | 元 | 38.25〜39.75" |
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)