ゴルフツアー » ランキング

アジアン・ディベロップメントツアー(ADT)オーダー・オブ・メリット 2026

2026-10-01 更新・全 171 人

順位前回比選手ポイント
101 ↑35 William Harrold 2,470.83
102 ↓6 TopGun Natthapatr 2,466.33
103 ↓5 イェ・ユーチェン 2,454.86
104 ↑22 Amir Nazrin 2,313.50
105 ↓4 Ben Ferguson 2,296.79
106 ↓4 Shunichiro Morioka 2,272
107 ↓4 伴 翔太郎 2,246.72
108 ↓3 Niklas Regner 2,187.50
109 ↓3 Shinichi Mizuno 2,102.50
110 ↑12 Othman Almulla 2,087.75
111 ↓4 Eric Doyle 2,028.33
112 ↓4 タウィット・ポンタイ 1,981.86
113 ↓4 ツァイ・カイジェン 1,945
114 ↓4 Nopparat Panichphol 1,909.33
115 ↓3 リウ・イェンウェイ 1,820
115 ↓3 Daeng Abdul Rahman 1,820
117 ↓3 ライアン・アン 1,728.19
118 ↓3 Shergo Al Kurdi 1,720.83
119 ↓3 Minchan Kim 1,717
120 ↓3 ツァイ・ツォンユー 1,686
121 ↓3 サム・ブロードハースト 1,683.20
122 ↓3 Jerry Fang 1,637.50
123 ↑32 Erik Jonasson* 1,557.81
124 ↓4 Brady Watt 1,553
125 ↓4 Chen, Yi-tong 1,520
126 ↑32 Filip Raza 1,487.50
127 ↑35 Joey Mayo 1,437.50
128 ↓5 Julius Kreutzer 1,401.75
129 ↓5 Worawit Woraphan 1,349.33
130 ↑29 Alexander Bishop 1,325
131 ↓6 Pep Angles 1,313.75
132 ↑30 Egor Zubov 1,312.50
133 ↓6 Enrico Gallardo 1,308.50
134 ↓6 Ryoto Furuya 1,237.50
134 Nicolas Calvet 1,237.50
136 ↓7 Kyaw Thet Oo 1,225.72
137 ↓7 ロイド・ジェファーソン・ゴー 1,212.50
138 ↓7 Ian Peng 1,200
139 ↓7 Richard Dou 1,116.57
140 ↓7 Rashid Khan 1,104
141 ↓7 プロム・ミーサワット 1,094.04
141 ↓7 Wit Pitipat 1,094.04
143 Max Ting 1,062.50
144 ↓7 Manav Shah 1,028.57
145 ↓7 Ahmad Skaik 1,014
146 ↓7 Varanyu Rattanaphiboonkij 1,000.93
147 ↓7 Mikkel Mathiesen 987.50
148 ↓7 Tirawat Kaewsiribandit 949.72
149 ↓7 Sachin Baisoya 920
150 ↓7 Varun Parikh 904.33

出典: asiantour.com(2026-10-01)