| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 251 | ↑1 | Tristen STRYDOM | 7.88 |
| 252 | ↑1 | Oskari NIKKU | 7.60 |
| 252 | ↑1 | Manfredi MANICA | 7.60 |
| 252 | ↑1 | Henric STUREHED | 7.60 |
| 255 | ↑1 | Daan HUIZING | 7.30 |
| 256 | ↑1 | Dimitrios PAPADATOS | 7.10 |
| 256 | ↑1 | James ALLAN | 7.10 |
| 256 | ↑1 | Mads HELLER | 7.10 |
| 259 | ↑1 | Albin TIDEN | 6.70 |
| 259 | ↑1 | Rowan LESTER | 6.70 |
| 261 | ↑1 | Romain WATTEL | 6.60 |
| 261 | ↑1 | Andoni ETCHENIQUE | 6.60 |
| 261 | ↑1 | Tyko TUOHIMAA | 6.60 |
| 261 | ↑1 | David LANGLEY | 6.60 |
| 265 | ↑1 | Florian SCHWEIGHOFER | 6.40 |
| 265 | ↑1 | Hayden HOPEWELL | 6.40 |
| 265 | ↑1 | Gordan BRIXI | 6.40 |
| 265 | ↑1 | Jake AYRES | 6.40 |
| 265 | ↑1 | Ralf Johan KIVI | 6.40 |
| 270 | ↑1 | Anshul KABTHIYAL | 6.30 |
| 271 | ↑1 | Rupert KAMINSKI | 6.10 |
| 272 | ↑1 | Jeremy FREIBURGHAUS | 6 |
| 273 | ↑1 | Alejandro RODRIGUEZ ANDREU | 5.90 |
| 273 | ↑1 | Tomás BESSA | 5.90 |
| 275 | ↑1 | Maximilien STURDZA | 5.60 |
| 275 | ↑1 | Joseph PAGDIN | 5.60 |
| 275 | ↑1 | Carl HELLAT | 5.60 |
| 278 | ↑1 | Martin ROHWER | 5.50 |
| 279 | ↑1 | Sam POTTER | 5.40 |
| 280 | ↑1 | Charlie THORNTON | 5.30 |
| 281 | ↑1 | Louis DARTHENAY | 5.20 |
| 282 | ↑1 | Frederik EISENBEIS | 4.70 |
| 283 | ↑1 | Scott FERNANDEZ | 4.60 |
| 283 | ↑1 | Warwick PURCHASE | 4.60 |
| 285 | ↑1 | Thomas SPREADBOROUGH | 4.30 |
| 285 | ↑1 | Lucas POUPAERT | 4.30 |
| 287 | ↑1 | ガビン・グリーン | 4.20 |
| 287 | ↑1 | Matheo GUITTON | 4.20 |
| 289 | ↑1 | Joe LONG | 4.10 |
| 290 | ↑1 | August Thor HOST | 4 |
| 290 | ↑1 | Gonzalo FDEZ-CASTAÑO | 4 |
| 292 | ↑1 | Mats EGE | 2.70 |
出典: dpworldtour.com(2026-11-04)