| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 51 | ↑44 | リウ・ルイシン | 124,921.66 |
| 52 | ↓3 | ブランカ・フェルナンデス | 120,049.60 |
| 53 | ↑2 | スミラ・ターニング・ソンダビー | 119,944.22 |
| 54 | ↓6 | アディティ・アショク | 116,263.26 |
| 55 | ↑30 | パトリシア・イザベル・シュミット | 111,334.47 |
| 56 | ↑2 | ブリアナ・ナバローサ | 108,675.77 |
| 57 | ↓7 | マディソン・ヒンソン・トルチャード | 108,019.51 |
| 58 | ↑6 | ダニエラ・ダルケア | 107,361.65 |
| 59 | ↓7 | ステファニー・バンク | 106,728.23 |
| 60 | ↓7 | ポーリーン・ルーサン=ブシャール | 106,424.56 |
| 61 | ↓7 | キアラ・タンブルリーニ | 105,314.42 |
| 62 | ↓6 | カルラ・テヘド・ムレット | 104,719.47 |
| 63 | ↑12 | トリチャット・チェングラブ | 101,490.93 |
| 64 | ↓5 | エレノア・ギブンス | 101,433.33 |
| 65 | ↓5 | モルガーヌ・メトロー | 99,352.45 |
| 66 | ↓5 | フリア・ロペス・ラミレス | 97,792.27 |
| 67 | ↓5 | ドルテア・フォルブリグ | 97,768.74 |
| 68 | ↓5 | オリビア・コーワン | 97,762.76 |
| 69 | ↓4 | キルステン・ラジリー | 93,950.26 |
| 70 | ↑2 | ジャスティス・ボシオ | 93,025.69 |
| 71 | ↓5 | カロリナ・チャカラ | 91,660.72 |
| 72 | ↓5 | モモカ・コボリ | 91,621.83 |
| 73 | ↓5 | アヴァニ・プラシャント | 89,787.73 |
| 74 | ↑5 | サラ・バーン | 89,503.12 |
| 75 | ↓6 | リサ・ペッテション | 89,359.05 |
| 76 | ↓6 | グセワ・ナタリヤ | 89,108.66 |
| 77 | ↓6 | ローレン・ウォルシュ | 88,826.74 |
| 78 | ↓5 | ヤナ・メリホバ | 87,238.64 |
| 79 | ↓5 | Ashleigh Buhai | 86,806.28 |
| 80 | ↓3 | マノン・デ・ロイ | 86,139.73 |
| 81 | ↓3 | セリーナ・ザッテルカウ | 85,093.79 |
| 82 | ↓2 | マハ・ハディウイ | 82,230.53 |
| 83 | ↑6 | ソフィー・キブスゴー・ニルセン | 81,718.12 |
| 84 | ↑7 | ダーシー・ハリー | 80,975.02 |
| 85 | ↓4 | ケイリー・マギンティ | 80,643.83 |
| 86 | ↓4 | パットラム・ポーンアノン | 78,130.22 |
| 87 | ↓4 | メーガン・マクラーレン | 72,776.10 |
| 88 | ↓4 | アーナ・ドネガン | 72,362.76 |
| 89 | ↑36 | リーアン・ペース | 71,796.87 |
| 90 | — | カミーユ・シュバリエ | 68,450.46 |
| 91 | ↓5 | リズ・ヤング | 68,286.96 |
| 92 | ↓5 | サラ・ケンプ | 64,536.14 |
| 93 | — | ヌリア・イトゥリオス | 63,957.06 |
| 94 | ↓6 | ハラン・リー | 63,861.74 |
| 95 | ↑6 | クロエ・ウィリアムズ | 61,993.76 |
| 96 | ↓4 | ジョージア・ホール | 56,756.62 |
| 97 | ↓3 | ケイトリン・マクナブ | 55,312.47 |
| 98 | ↓2 | ドロタ・ザレフスカ | 53,465.14 |
| 99 | ↓2 | アナ・ドーソン | 52,544.45 |
| 100 | ↓2 | パトリツィエ・マツコバ | 52,303.08 |
出典: ladieseuropeantour.com(2026-11-08)