| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャクソン・コイブン | 124.01 | |
| 2 | Preston Stout | 109.88 | |
| 3 | ベン・ジェームズ | 108.89 | |
| 4 | William Jennings | 95.93 | |
| 5 | Christiaan Maas | 90.84 | |
| 5 | Cooper Tendick | 58.69 | |
| 6 | Harry Takis | 90.36 | |
| 7 | キヘイ・アキナ | 88.34 | |
| 8 | Luke Potter | 87.41 | |
| 9 | Mahanth Chirravuri | 85.12 | |
| 10 | Filip Jakubcik | 84.81 | |
| 11 | Tyler Weaver | 82.37 | |
| 12 | Josiah Gilbert | 82.23 | |
| 13 | William Sides | 82.18 | |
| 14 | Ryder Cowan | 82.00 | |
| 15 | Tom Fischer | 79.00 | |
| 16 | Niall Sheils Donegan | 78.49 | |
| 17 | Jack Turner | 78.46 | |
| 18 | Paul Chang | 77.98 | |
| 19 | Wells Williams | 76.85 | |
| 19 | Per Ekelund | 47.25 | |
| 20 | Frankie Harris | 76.58 | |
| 21 | Cameron Tankersley | 76.52 | |
| 22 | Tim Wiedemeyer | 76.04 | |
| 23 | Lance Simpson | 75.89 | |
| 24 | Bryan Kim | 75.86 | |
| 25 | TJ Thompson | 45.48 | |
| 25 | Jase Summy | 75.84 | |
| 26 | Luke Poulter | 75.40 | |
| 27 | Tommy Morrison | 75.01 | |
| 28 | Adam Bresnu | 74.48 | |
| 29 | Wheaton Ennis | 74.42 | |
| 30 | Carson Bertagnole | 73.44 | |
| 31 | Willy Walsh | 73.31 | |
| 32 | Connor Graham | 73.07 | |
| 33 | Nguyen Anh Minh | 72.79 | |
| 34 | Malan Potgieter | 72.72 | |
| 35 | Gerardo Gomez | 72.58 | |
| 36 | Mesa Falleur | 72.37 | |
| 37 | Michael Mjaaseth | 71.99 | |
| 38 | Matthew Kress | 71.38 | |
| 39 | Ziqin Zhou | 70.99 | |
| 40 | Daniel Bennett | 70.98 | |
| 41 | Jake Albert | 70.45 | |
| 42 | Bryan Lee | 70.40 | |
| 43 | Garrett Endicott | 70.28 | |
| 44 | Thomas Schmidt | 70.20 | |
| 45 | Ethan Fang | 69.97 | |
| 46 | Alejandro De Castro | 69.64 | |
| 47 | Connor Williams | 69.01 |
出典: pgatour.com(2026-06-08)