| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Simpson | 528.32 | |
| 2 | Austin Bautista | 484.68 | |
| 3 | Gerhard Pepler | 475.13 | |
| 4 | Altin van der Merwe | 459.42 | |
| 5 | Justin Walters | 404.52 | |
| 6 | Graham van der Merwe | 388.82 | |
| 7 | Jaco Prinsloo | 356.28 | |
| 8 | Jack Davidson | 325.68 | |
| 9 | Christiaan Burke | 252.24 | |
| 10 | Simon du Plooy | 252.21 | |
| 11 | Jacques Blaauw | 233.16 | |
| 12 | Kyle Barker | 229.20 | |
| 13 | ダニエル・ファン・トンダー | 220.68 | |
| 14 | Tyran Snyders | 175.92 | |
| 15 | Jean Hugo | 153.02 | |
| 16 | Estiaan Conradie | 136.64 | |
| 17 | Louis Albertse | 118.62 | |
| 18 | Hennie O'Kennedy | 118.10 | |
| 19 | Charl Barnard | 115.32 | |
| 20 | Martin Vorster | 109.16 | |
| 21 | Jason Roets | 108.49 | |
| 22 | Travis Procter | 107.34 | |
| 23 | Benjamin Van Wyk | 105.72 | |
| 24 | Benjamin Kedochim | 100.80 | |
| 25 | Jacques Van der Merwe | 94.20 | |
| 26 | Carlos Bustos | 93.60 | |
| 27 | Ruan Korb | 91.97 | |
| 28 | Cole Stevens | 91.32 | |
| 29 | Keenan Davidse | 88.13 | |
| 30 | Agustin Errazuriz | 88.02 | |
| 31 | Wynand Dingle | 86.88 | |
| 32 | Haydn Porteous | 86.69 | |
| 33 | Gabriel Morgan | 85.74 | |
| 34 | Quintin Wilsnach | 84.92 | |
| 35 | James Mack | 83.45 | |
| 36 | Pieter Moolman | 83.03 | |
| 37 | Stals Swart | 82.44 | |
| 38 | Malcolm Mitchell | 82.02 | |
| 39 | Warwick Purchase | 81 | |
| 40 | オッキー・ストライダム | 80.46 | |
| 41 | Doug McGuigan | 80.28 | |
| 42 | Pierre Viallaneix | 78.36 | |
| 43 | Tristen Strydom | 78.32 | |
| 44 | ヤコ・アーレルス | 75.78 | |
| 45 | Jordan Burnand | 75.36 | |
| 46 | Allen John | 74.40 | |
| 47 | Kyle De Beer | 68.54 | |
| 48 | Rupert Kaminski | 64.32 | |
| 49 | Keagan Thomas | 62.76 | |
| 50 | Daniel Cronje | 62.40 |
出典: sunshinetour.com(2026-05-22)