ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
501 ↑7 Bjorn Driessen 538.70
502 ↓1 Benjamin Chavez 538.57
503 ↑4 Shinichi Suzuki 538.47
504 ↑1 Vaclav Svub 538.43
505 ↓13 Ty Holbrook 538.34
506 ↑10 Jaden Soong 538.33
507 ↑6 Coltrane Mittag 538.28
508 ↓4 Charlie Box 538.17
509 — Samuel Theo Nel 538.00
510 ↓13 Carson Brewer 537.80
511 ↑1 BJ Boyce 537.80
512 ↓2 Bryan Newman 537.52
513 ↑1 Parker Claxton 537.42
514 ↓3 Andres Martinez Benedetti 537.32
515 ↑12 Sean David 536.34
516 ↑7 Hayes Brown 535.97
517 ↑9 Vicente Perez Zegers 535.86
518 ↑1 Noa Auch-Roy 535.83
519 ↑2 Marius Helleberg Sonderby 535.70
520 ↑75 Cameron Kuchar 535.68
521 ↓1 Joshua Hong 535.63
522 ↑2 Jorge Martin Sampedro 534.84
523 ↑5 Jamie Van Wyk 534.34
524 ↓41 Ramiro Perez Orliacq 534.31
525 ↓52 Reshan Akash Algama 534.27
526 ↑18 Mateo Quiroga 534.16
527 ↓28 Tyler Sabo 533.87
528 ↑3 Jackson Spybey 533.80
529 ↓63 Rafael Abad 533.74
530 ↑3 Jake Wallis 533.59
531 ↓2 Andreas Trym Dam Fogth 533.55
532 ↑5 Patton Samuels 533.06
533 ↑17 Pavel Casas 532.92
534 ↑35 Joseph Cao 532.77
535 ↓3 Reed Greyserman 532.76
536 — Rocco Salvitti 532.74
537 ↑5 Vincent Chidambazina 532.53
538 — Ethan Gao 532.39
539 ↑2 Andreas Tardea 532.28
540 ↓45 Mateo Perez 531.84
541 ↑56 Joonho Kim 531.71
542 ↑10 Rory Asselta 531.60
543 ↑5 Maxwell Tjoa 531.20
544 ↑1 Andy Metzler 531.17
545 ↑1 Peyton Blackard 531.07
546 ↑1 Daniel Patino 530.95
547 ↑7 Connor Henry 530.60
548 ↑1 Jack Jerge 530.53
549 ↑10 Kingsley Afful 529.91
550 ↑5 Matous Zach 529.80

出典: wagr.com(2026-11-10)