ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
51 ↓2 Gaven Lane 812.61
52 — Dean Greyserman 808.96
53 — Mason Howell 807.03
54 ↑1 Parker Sands 806.15
55 ↓1 Carlos Astiazaran 805.70
56 ↑6 Joshua Bai 805.48
57 ↓1 Daniel Hayes 801.03
58 — Boston Bracken 796.90
59 — Filippo Ponzano 795.22
60 ↑3 Ben Bolton 792.25
61 — Hiroshi Tai 791.62
62 ↑13 Aaron Pounds 790.23
63 ↓13 Bryan Kim 789.84
64 ↑1 Will Hartman 786.58
65 ↓1 Ziqin Zhou 785.51
66 ↑5 Oscar Valdemar Bredkjaer 784.94
67 — Jaden Dumdumaya 782.80
68 ↓2 Herik Oliveira Machado 779.70
69 ↑4 Jake Albert 772.25
70 ↓1 Taishi Moto 771.96
71 ↑5 Rudy Sautron 771.14
72 ↑2 Andrew Bailey 770.60
73 ↓3 Louis Klein 769.70
74 ↑3 Baylor Larrabee 767.18
75 ↑4 Johnnie Clark 764.72
76 ↓8 Gerardo Gomez 764.62
77 ↑1 Mateo Pulcini 764.20
78 ↑5 Ben Gregg 762.62
79 ↑2 Thomas Curry 762.51
80 — Jay Mendell 761.73
81 ↑1 Jakob Melin 761.62
82 ↓10 Clark Van Gaalen 759.31
83 ↑6 William Love 755.91
84 ↑1 Emil Riegger 755.14
85 ↑1 Sebastian Barnoya 754.78
86 ↑2 Jackson Herrington 754.36
87 — Michael Riebe 753.80
88 ↑3 Zach Little 749.76
89 ↑1 Wolfgang Glawe 749.45
90 ↑3 Evan Rogers 747.98
91 ↑1 Vicente Quiroga Hinojosa 747.57
92 ↑2 Noah Kent 746.31
93 ↓9 Sam Easterbrook 744.92
94 ↑1 Alfons Bondesson 743.36
95 ↑2 Jack Buchanan 742.02
96 — Billy Davis 740.60
97 ↑1 Luke Colton 735.29
98 ↑1 Justin Matthews 734.54
99 ↑1 Flavio Cesar Sameja Montesinos 733.23
100 ↑3 Alvaro Pastor Roman 732.87

出典: wagr.com(2026-11-10)