ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
4652 ↓20 Tim McKinnis 132.22
4653 ↓3 Oliver Rogers 132.17
4654 ↓3 Haiyang Gao 131.94
4655 ↓15 Kipp Popert 131.67
4656 ↓4 Jesse van Dooren 131.66
4657 ↓4 Nordin Yahaya 131.37
4658 ↓3 Alvaro Mateu Alderete 131.36
4659 ↓14 Tyler Avery 131.14
4660 ↑92 Harry Cohen 131.08
4661 ↓5 Matt Pritchard 131.05
4662 ↓5 Pedro Alonso-Morgado Zulategui 130.95
4663 ↓22 Anarbat Jargalsaikhan 130.87
4664 ↓6 Matthew Kim 130.77
4665 ↓6 Niklas Kaufmann 130.75
4666 ↓20 Yu Hang Lau 130.62
4667 ↓7 Jon Kaplan 130.50
4668 ↓7 Dominic Willson 130.41
4669 ↓7 John Lawrence Pepito 130.33
4670 ↓7 Blake Komorowski 130.28
4671 ↓7 Cole Bradley 130.17
4672 ↓7 Oscar Krantz 130.05
4673 ↓5 Adrian Mattsson 129.82
4674 ↓5 Eliott Pelfresne 129.73
4675 ↓5 Philipp Westermann 129.48
4676 ↓5 Miguel Motta 129.31
4677 ↓5 David Pretyman 129.28
4678 ↑347 Leyton Hiebert 129.25
4679 ↓6 Pongpat Rattanapiratanon 129.24
4680 ↓6 Rafael Herrero 129.08
4681 ↓5 Morgan Olofsson 128.91
4682 ↓4 Vilde Dahlberg 128.63
4683 ↓3 Nolan Yu Chip Lin 128.54
4684 ↑335 Victor Goguyer Deschaumes 128.52
4685 ↓19 Pedro Moreau 128.33
4686 ↓5 Gordon Goetz 128.29
4687 ↓5 Kahaiolelo Helm 128.28
4688 ↑176 Stefan Emmoth 128.09
4689 ↓6 David Buchheit 128.04
4690 ↓5 Phil Chapman 127.54
4691 ↓16 Jeff Wong 127.51
4692 ↓6 Samuel Eynon 127.38
4693 ↑303 Haruto Kurihara 127.36
4694 ↓7 David James Benito 126.90
4695 ↑404 Jaime Obregon 126.88
4696 ↓6 Jack Estrella 126.30
4697 ↓13 Andrew Medley 126.07
4698 ↓7 Billy Colfor 125.89
4699 ↓6 Christopher Brown 125.66
4700 ↓6 David Razinskas 125.56
4701 ↓13 Samuel Foust 125.54

出典: wagr.com(2026-11-10)