ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子 2026

2026-11-10 更新・全 3395 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子
順位前回比選手ポイント
1201 ↑24 Jade Zamora 461.34
1202 — Cherry Lee 461.19
1203 ↑1108 Sophia Lee 460.67
1204 ↑16 Eujin Ha 460.61
1205 ↓73 Tereza Zavrelova 460.30
1206 ↑23 Petra Babicova 460.23
1207 ↓102 Anna Roldan Sewald 460.23
1208 ↑16 Putri Natasha Ameera Binti Roslee 460.18
1209 ↓1 Camille Fallay Massonneau 460.17
1210 ↑870 Sarah Gallagher 460.07
1211 ↑20 Lynne Cowan 459.78
1212 ↑10 Celine Brovold Sanne 459.71
1213 ↑1 Tiffany Cao 459.45
1214 ↑2 Saehi Suh 459.42
1215 ↑13 Jamie Tan 459.34
1216 ↑11 Sophia Lin 459.31
1217 ↑18 Linda Jeffery 459.20
1218 ↑18 Ebba Mejer 459.08
1219 ↑14 Matilde Simeoni 458.98
1220 ↑18 Mary-Paige King 458.96
1221 ↑26 Emma Weiler 458.78
1222 ↑8 Sofie Dimitrova 458.68
1223 ↑23 Mia Lavrih 458.50
1224 ↑20 Helena Baraka 458.46
1225 ↑18 Alejandra Botaya 458.46
1226 ↑19 Tammy Wu 458.41
1227 ↑13 Laura Ruggeri 458.38
1228 ↑14 Yu Zhuo (Queenie) Lang 458.30
1229 ↑12 Junxi Guo 458.30
1230 ↑24 Emilie Von Finckenstein 458.23
1231 ↓93 Chiri Nishiyama 458.17
1232 ↑5 Lynn Van Der Sluijs 458.16
1233 ↑177 Emilia Briem 458.05
1234 ↑499 Kelly Hope 458.04
1235 ↑14 Camilla Tolomei Di Lippa 458.03
1236 ↓36 Frankie Dezis 457.96
1237 ↑19 Erina Tan 457.72
1238 ↓170 Sarah Reed 457.65
1239 ↓52 Janais Tay 457.56
1240 ↑19 Millie Thompson 457.19
1241 ↓71 Kristyna Malinova 457.02
1242 ↑29 Frances Brown 457.02
1243 ↑17 Grace Slocum 456.98
1244 ↑21 Luciana Reis 456.87
1245 ↑18 Srihitha Mandava 456.83
1246 ↑22 Regina Plascencia Perez De Celis 456.78
1247 ↑14 Riviera Lindholm 456.56
1248 ↑19 Rachele Rostolis 456.39
1249 ↑15 Mana Hersperger 456.35
1250 ↑16 Liu Yi Jen 456.31

出典: wagr.com(2026-11-10)