ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子 2026

2026-11-10 更新・全 3395 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子
順位前回比選手ポイント
2201 ↑3 Emma Leroy-Fabry 371.92
2202 ↓3 Vittoria Alberta Piccoli 371.86
2203 ↓3 Kayley Roberts 371.81
2204 ↑5 Sofia Nevarez 371.81
2205 ↑5 Phoebe Gani 371.69
2206 ↑5 Quirine ter Meulen 371.51
2207 ↑1 Yulu Li 371.38
2208 ↑10 Taylor Larkins 371.36
2209 ↑6 Sarang Lee 371.34
2210 ↓5 Claudia Hastings 371.32
2211 ↑8 Katariina Hallikas 371.28
2212 ↓5 Yam Yi Qi 371.16
2213 ↓28 Ariya Soldwisch 371.02
2214 ↑12 Kayleigh Mulholland 370.83
2215 ↑80 Margherita Di Martino 370.76
2216 ↑4 Varatkarn Kunkaew 370.76
2217 ↑7 Romy Sander 370.70
2218 ↑3 Laura Frederiksen 370.65
2219 ↑3 Kaylee Webster 370.58
2220 ↓3 En-Jie Tsao 370.45
2221 ↑7 Nitisha Manikandesh 370.45
2222 ↓8 Carolin Alblas 370.41
2223 ↓126 Celia Martinez 370.29
2224 ↓22 Hanley Long 370.08
2225 ↑4 Mila Tamisier 369.91
2226 ↑4 Colombe Dousset 369.90
2227 ↓44 Ehinomhen Juliana Igbinadolor 369.78
2228 ↑7 Amy Reavis 369.36
2229 ↑19 Ellie Docherty 369.30
2230 ↑31 Seojoo Kim 369.21
2231 ↑5 Aly Francis 369.15
2232 ↑1 Darla May Dela Torre 369.10
2233 ↑14 Josephine Hellauer 369.07
2234 ↑5 Anna Ghiassian 369.06
2235 ↑10 Maximiliane Finger 368.93
2236 ↑7 Kate Tilma 368.81
2237 ↑5 Johanna Schobben 368.77
2238 ↑3 Xianru Zhang 368.73
2239 ↓2 Esther Cheon 368.67
2240 ↑4 Chloe Bolte 368.56
2241 ↓25 Ambre Boullot 368.55
2242 ↑489 Ayaha Mashimo 368.49
2243 ↑3 Yu-Tang Yang 368.44
2244 ↑7 Kayla Black 368.39
2245 ↓79 Sharon Shan 368.38
2246 ↓34 Theresa Mahlik 368.35
2247 ↓9 Alwindra Wisell 368.29
2248 ↓23 Liz Siyu Hao Zhang 368.20
2249 ↑4 Lulu Leetham 368.13
2250 ↑6 Tuva Edvinsson 368.00

出典: wagr.com(2026-11-10)