ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子 2026

2026-11-10 更新・全 3395 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子
順位前回比選手ポイント
2501 ↑12 Riley Pechinski 341.78
2502 ↑13 Morgan Horrell 341.77
2503 ↓18 Lucie Quilliam 341.74
2504 ↑4 Kennedy Gooding 341.62
2505 ↑13 Adriana Vigon Garcia 341.38
2506 ↑11 Marine Legentil 341.33
2507 ↑7 Gabriella Gilrowski 341.19
2508 ↑8 Jillian Cosler 341.03
2509 ↓93 Olivia Williams 341.02
2510 ↑10 Marina Namie Nonaka 340.72
2511 ↑8 Rose Hall 340.61
2512 ↑11 Chloe Ivana Ang 340.42
2513 ↓2 Raina Kumar 340.35
2514 ↑8 Cara Carter 340.16
2515 ↑12 Mieke Menken 340.14
2516 ↓10 Rosie Cook 339.98
2517 ↓67 Valentina Cortez 339.72
2518 ↓30 Charlotte Odman 339.67
2519 ↑11 Barbara Jimenez Garcia 339.52
2520 ↑9 Stephanie Barbaglia 339.46
2521 ↓30 Marie-Therese Torti 339.45
2522 ↑12 Emilia Omander 339.42
2523 ↑8 Alexa Rodriguez 339.32
2524 ↑9 Manon Verret 339.31
2525 ↓53 Kirsty Hodgkins 339.16
2526 ↑272 Tama Caldabaugh 339.01
2527 ↓26 Irene Garcia Sanchez 338.93
2528 ↑9 Honghong Zhou 338.92
2529 ↑14 He Xiaoyu 338.55
2530 ↓18 Emery Fisher 338.37
2531 ↓3 Batsirai Tilowakuti 338.29
2532 ↑9 Vittoria Meli 338.20
2533 ↑11 Ava Gadsby 337.90
2534 ↑20 Tori Mouton 337.67
2535 ↓41 Sakurai Rio 337.47
2536 ↑3 Minna Kaarnalahti 337.08
2537 ↑13 Luisa Marizzi 336.97
2538 ↑10 Rachel Mathieson 336.58
2539 ↑10 Ella Stalvey 336.56
2540 ↑2 Katelyn Lehigh 336.24
2541 ↑15 Chloe Wills 336.24
2542 ↑13 Ambre Matlega 336.22
2543 ↓19 Jayne Pardus 336.03
2544 ↑13 Daniela Guerrero Alcoba 336.02
2545 ↑1 Fatima Bushra 335.89
2546 ↑14 Matilde Andreozzi 335.48
2547 ↑246 Giulia Belfontali 335.46
2548 ↑10 Pattaramon Ruangrung 335.45
2549 ↑3 Chloe Griffith 335.18
2550 ↑12 Mathilda Orring 335.16

出典: wagr.com(2026-11-10)