ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子 2026

2026-11-10 更新・全 3395 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子
順位前回比選手ポイント
2701 ↑272 Mone Yamashita 311.08
2702 ↑14 Kai-Hsin Cheng 310.95
2703 ↑1 Naia Goikoetxea 310.89
2704 ↑3 Elsa Tornvall 310.59
2705 ↑4 Grace Hui 310.05
2706 ↑163 Ruolin Sun 309.61
2707 ↑190 Fiorella Speranza Ricciardi 309.44
2708 ↑4 Kansasin Laothong 309.28
2709 ↑6 Grace Frei 308.91
2710 ↓19 Helen Pascoe 308.52
2711 ↑10 Simone Case 307.99
2712 ↑11 Reese Jansa 307.84
2713 ↑9 Abbey Baker 307.82
2714 ↓9 Julienne Afi Amezado 307.81
2715 ↑4 Jimena Maria Garcia Mateo 307.73
2716 ↑128 Kajsa Hederas 307.69
2717 ↓25 Aurora Antonelli 307.60
2718 ↓21 Lorenza Perini 307.46
2719 ↑5 Siham Ibrahim 307.38
2720 ↑5 Lucia Morelli 307.35
2721 ↑6 Sammie Dolce 307.14
2722 ↓8 Kristina Eich 306.84
2723 ↑150 Sadie Westbrook 306.73
2724 ↑5 Mackenzie McRee 306.72
2725 ↑7 Lykke Olsson 306.43
2726 ↑7 Bonnie Zhai 306.24
2727 ↓9 Keira Cheng 306.13
2728 ↓8 Sophie Beardsall 305.95
2729 ↓16 Marilyn Hardy 305.83
2730 ↓27 Anna Militsyna 305.77
2731 ↑4 Brooke Yount 305.31
2732 ↑4 Sara Adams 305.31
2733 ↓34 Lala Sazawa 305.14
2734 ↓39 Parkha Ijaz 305.07
2735 ↑8 Valentina Marie Guertin 304.89
2736 ↑4 Soyoon Lee 304.66
2737 ↑4 Vilma Johanna Wiberg 304.59
2738 — Ella Rawson 304.57
2739 ↓11 Yool Her 304.46
2740 ↓23 Gretchen Johnson 303.92
2741 ↑4 Louise Holmstrom Floser 303.82
2742 ↑4 Lara Dommach 303.55
2743 ↑4 Brooklyn Cullen 303.52
2744 ↓18 Clara Magnebrant 303.18
2745 ↓8 Shannon Fish-Martin 303.13
2746 ↑4 Rie Ono 302.99
2747 ↑2 Lea Venable 302.79
2748 ↑4 Wangziqian Fu 302.73
2749 ↑5 Alexia d'Arlach 302.39
2750 ↑219 Liv Salonek 302.15

出典: wagr.com(2026-11-10)