ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子 2026

2026-11-10 更新・全 3395 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子
順位前回比選手ポイント
2901 ↓2 Sophie Svobodova 250.00
2902 ↓2 Oliwia Galka 249.99
2903 ↓2 Tekla Fine-Lease 249.77
2904 ↓1 Camille Short 248.11
2905 ↓1 Sophia Moody 247.55
2906 ↓4 Daniah Syed 247.25
2907 ↓1 Hallie Anne Winters 246.93
2908 — Delaney McFadden 246.26
2909 ↓4 Giuliana Colavito 246.11
2910 ↓1 Kanari Matsushita 244.43
2911 ↑1 Diya Brar 244.34
2912 ↑3 Ni Chin Ku 243.52
2913 ↑3 Payson Pistono 242.95
2914 ↑5 Ava Osborne 242.69
2915 ↑5 Thannicha Silaworaset 242.22
2916 ↑223 Nina Fischer 241.75
2917 ↑4 Raleygh Simpson 241.56
2918 ↑4 Zhao Jingru 241.38
2919 ↓2 Ann-Sofie Sivela 241.00
2920 ↓2 Livia Lau 240.99
2921 ↓26 Julia Sanchez Morales 240.79
2922 ↑2 Lara Douglas 240.55
2923 ↓9 Eireen Syafeeya Efizan 240.35
2924 ↑1 Camryn Kiser 239.87
2925 ↑211 Rio Nakama 239.67
2926 ↓3 Natalie Mclane 239.52
2927 ↓16 Louise Mullard 238.66
2928 — Jennifer Yang 238.42
2929 ↑150 Kriti Parekh 238.31
2930 ↑1 Lauren Nedo 237.79
2931 ↑1 Chiara Bothe 237.44
2932 ↓6 Mallory Matthews 236.26
2933 ↑1 Rachel Johnson 235.46
2934 ↑1 Karsen Morrison 235.41
2935 ↓5 Katie Woodruff 235.29
2936 ↑32 Sydney Himes 235.18
2937 ↓10 Euna Lee 234.95
2938 ↑102 Camille Padieu 234.50
2939 ↓6 Lynn Anderson 234.49
2940 ↓4 Madison Hicks 234.20
2941 ↓4 Baker Hudson 233.95
2942 ↓4 Maria Fernanda Fernandez Lopez 233.93
2943 ↓3 Miu Kanie 233.69
2944 ↓3 Rie Kawabe 233.55
2945 ↑104 Peyton Mraz 232.63
2946 ↓2 Jinny Li 232.33
2947 ↓2 JiaYi Zhang 231.93
2948 ↓2 Evie McCallum 231.10
2949 ↑263 Ayumi Abe 231.06
2950 ↓3 Gabrielle Santerre 230.73

出典: wagr.com(2026-11-10)