ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子 2026

2026-11-10 更新・全 3395 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子
順位前回比選手ポイント
251 ↑27 Leia Chung 654.52
252 ↑6 Suritpreeya Pruksanubal 654.39
253 ↑7 Zi Yu Foong 653.22
254 ↑7 Matilda Bjorkman 653.01
255 ↑7 Chaeeun Jeong 652.73
256 ↑7 Camilla Kim 652.40
257 ↓10 Amelia Wan 651.67
258 ↑6 Nadene Gole 651.26
259 ↑6 Chutimon Rujiranan 650.64
260 ↑8 Maria Isabella Errichetto 649.56
261 ↑5 Elaine Widjaja 649.37
262 ↑5 Ningyao Xu 648.42
263 ↑11 Lauren Timpf 647.72
264 ↑5 Elsie Maccleery 647.64
265 ↑6 June Weckman 647.53
266 ↑4 Jasmine Leovao 647.09
267 ↑8 Sheridan Clancy 646.05
268 ↑4 Nagore Martinez 645.97
269 ↑10 Constanza Figueroa 644.71
270 ↑6 Brynn Kort 644.37
271 ↑9 Trinity Beth 643.47
272 ↑9 Alexandra Gazzoli 641.65
273 ↑11 Gracie Mayo 640.72
274 ↑22 Bridget Boczar 639.18
275 ↑7 Kate Nakaoka 639.13
276 ↑18 Amandine Vincent 638.96
277 ↑8 Grace Rho 638.94
278 ↑12 Yu-Chu Chen 638.83
279 ↑7 Elin Pudas Remler 638.80
280 ↑7 Caitlin Maurice 638.60
281 ↑12 Natalie Blonien 638.34
282 ↑1 Elizabeth Rudisill 638.13
283 ↑5 Peace Kabasweka 638.06
284 ↑5 Elin Wang 637.81
285 ↑10 Regina Jimenez Jardon 637.41
286 ↑6 Kathryn Ha 637.38
287 ↑348 Grace Lee 636.71
288 ↑14 Athena Singh 636.50
289 ↑8 Isabella Johnson 636.36
290 ↑8 Byun Ji Yool 636.19
291 ↑10 Emily Mathews 636.10
292 ↑8 Thanatchaporn Insang 636.01
293 ↑10 Isabella Jordan Ferreira 635.55
294 ↓3 Catherine Rao 635.32
295 ↑9 Olivia Hung 634.49
296 ↑9 Valeria Rubio 633.98
297 ↑11 Anna Ludvova 633.09
298 ↑12 Ayana Hiranaka 633.07
299 ↑8 Zara Anand 632.88
300 ↑6 Emerie Schartz 632.80

出典: wagr.com(2026-11-10)