| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 11.5° | ✕ | 304cm³ |
| #1 | 13.5° | ✕ | 304cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA BLUE TM50 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D1.5 | 301 g | 54.0 g | 4.9 | - |
| DIAMANA BLUE TM50 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D1.5 | 303 g | 56.0 g | 4.6 | - |
| DIAMANA BLUE TM50 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 307 g | 58.0 g | 4.3 | - |
| SPEEDER NX BLACK 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 311 g | 65 g | 3.3 | 元 |
| TOUR AD VF 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3.5 | 313 g | 55 g | 4.3 | 先中 |
| DIAMANA WB 63 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 308 g | 65.5 g | 3.8 | 先中 |
1098位/全2503本 (44%・普通)
11位/全488本 (2%・大きい)
227位/全231本 (98%・小さい)