出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 57.0° | 211.0 g | 150.0cm³ |
| #4 | 17.0° | ✕ | 57.5° | 215.0 g | 140.0cm³ |
| #5 | 19.0° | ✕ | 58.0° | 219.0 g | 130.0cm³ |
| #7 | 23.0° | ✕ | 59.0° | 224.0 g | 130.0cm³ |
| #9 | 27.0° | ✕ | 60.0° | 232.0 g | 125.0cm³ |
| #11 | 31.0° | ✕ | 61.0° | 238.0 g | 125.0cm³ |
| #13 | 35.0° | ✕ | 61.5° | 244.0 g | 125.0cm³ |
| #3+ | 13.0° | ✕ | 57.0° | 211.0 g | 150.0cm³ |
ストレート・高弾道 タイプ
168位/全1194本 (14%・大きい)
962位/全981本 (98%・小さい)