| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 17.0° | ✕ | 58.5° | 122cm³ |
| #3 | 19.0° | ✕ | 59.0° | 122cm³ |
| #4 | 21.0° | ✕ | 59.5° | 122cm³ |
| #5 | 24.0° | ✕ | 60.0° | 122cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 2 | R | D2 | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 3 | R | D2 | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 4 | R | D2 | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 5 | R | D2 | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 2 | S | D2 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 3 | S | D2 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | D2 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D2 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
94位/全164本 (57%・普通)
60位/全131本 (46%・普通)