| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 14.5° | ✕ | 57.25° | 173cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD for RADSPEED FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D3 | 57.5 g | 4.5 | - |
| TOUR AD for RADSPEED FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D3 | 59.0 g | 4.4 | - |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | カスタムシャフト | カーボン | 3 | S | D3 | 66.0 g | 3.4 | 先中 |
| TOUR AD HD 6 | カスタムシャフト | カーボン | 3 | S | D3.5 | 66 g | 3.1 | 中 |
| DIAMANA TB 60 | カスタムシャフト | カーボン | 3 | S | D3 | 64 g | 3.7 | 中元 |
37位/全130モデル (28%・お手頃)