料金は時期・プランで変動するため目安。最新は予約ポータルで要確認。
| 所在地 | 〒327-0231 栃木県佐野市飛駒町4025 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・6,307ヤード |
| 開場 | 1973-06-25 |
| 車 | 佐野田沼IC から約 28km |
|---|---|
| クラブバス | なし なし。 |
| 練習場 | あり・2打席 あり 打席数:2打席 距離:10ヤード 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場あり バンカー練習場あり ドライバー使用不可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー キャディがいないのでセルフプレー。リモコン式乗用カート利用。1組3名可。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 誘導カート(リモコンあり) 乗り入れ不可 スコア集計機能なし GPSナビなし |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームあり |
| レストラン | あり 昼食:9:30~14:00(料金:¥1,177~¥1,711) 朝食なし バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中: ゴルフ場規定に準ずる |
| 定休日 | 定休日なし |
| 電話 | 0283-66-2201 |
最終確認日:2026-06-21