料金は時期・プランで変動するため目安。最新は予約ポータルで要確認。
| 所在地 | 〒327-0231 栃木県佐野市飛駒町6380 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・5,933ヤード |
| 開場 | 1997-04-29 |
| 車 | 佐野田沼IC から約 28km |
|---|---|
| クラブバス | なし なし |
| 練習場 | あり・4打席 あり 打席数:4打席 距離:10ヤード 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場あり バンカー練習場あり ドライバー使用不可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 誘導カート(リモコンあり) 乗り入れ不可 スコア集計機能あり GPSナビあり |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームあり |
| レストラン | あり 朝食なし バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中: ゴルフ場規定に準ずる |
| 定休日 | なし |
| 電話 | 0283-66-2121 |
最終確認日:2026-06-21