画像提供:楽天GORA
熊本県宇城市松橋町に1974年開場した18ホール、6,700ヤードのコース。設計は小笹昭三。大小9つの池を配したレイアウトにダブルベントグリーンを備え、フラットなホールと起伏のあるホールが交互に現れるアウト、池を効果的に配したインという対照的な表情を持つ。九州自動車道・松橋ICから約3kmと近く、熊本空港からは車で約35分。
| 所在地 | 〒869-0511 熊本県宇城市松橋町曲野610 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・6,700ヤード |
| グリーン | ベント2グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | 小笹昭三 |
| 開場 | 1974-07-08 |
| 面積 | 1,200,000㎡ |
| ドラコン推奨 | 5.18 |
| ニアピン推奨 | 4.7.12.16 |
| 電話 | 0964-32-2711 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約180Y・8打席 打席数:8打席 距離:180ヤード 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場あり バンカー練習場あり ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | キャディ・セルフ選択可 全組キャディ付き,乗用カートによるフェアウェイ走行。 1組4人が原則だが、平日はツーサムも可。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ可 スコア集計機能あり GPSナビあり ※状況により乗り入れ不可の場合あり(当日お問い合わせください) |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナあり パウダールームあり |
| レストラン | あり 朝食なし バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ■ スリッパ、サンダル履きでの入退場はお断りします。 ■ブルゾン、ジャンパー、Tシャツでの入退場はお断りします。 ■ジーンズ、カーゴタイプ(大型のふた付外ポケット)のズボンでの入退場はお断りします。 ■襟と袖のあるシャツを着用し、裾をズボンの中に入れて下さい。 ラウンド中: ■タオル類を首や肩にかけないでください。 ■半ズボン着用時はハイソックスの着用を推奨しております。 ■危険防止、熱中症対策として帽子の着用をお願いします。 |
| 定休日 | 毎週月曜日・火曜日・12月31日・1月1日 |
| スタート | 通常 7:00~ |
オールキャディー付きでのプレーとなります。
ダブルベントグリーンです。多くのホールに左右2つのグリーンがあり、日によって使用するグリーンが変わります。
コンペルームは最大240名まで対応でき、4分割しての利用も可能です。
男子浴室にはジェットバス・打たせ湯・サウナ、女子浴室には個室シャワーとサウナを備えています。女性用のパウダールームもあります。
九州自動車道・松橋ICから約3km、車で5分ほどです。熊本空港からは約35分、JR宇土駅からは約8分です。
情報の最終確認日:2026-08-24
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ベント(A) バック | 6,700 | 73.0 | 138 |
| ベント(A) レギュラー | 6,320 | 71.3 | 137 |
| ベント(A) フロント | 5,860 | 68.3 | 130 |
| ベント(A) レディース | 5,380 | 66.3 | 118 |
| ベント(B) バック | 6,325 | 71.5 | 139 |
| ベント(B) レギュラー | 5,985 | 69.7 | 132 |
| ベント(B) フロント | 5,540 | 66.8 | 123 |
| ベント(B) レディース | 5,075 | 64.8 | 114 |
OUT
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | フロント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 395 | 370 | 350 |
| 2 | 4 | 9 | 365 | 330 | 310 |
| 3 | 5 | 5 | 570 | 555 | 530 |
| 4 | 3 | 13 | 190 | 175 | 150 |
| 5 | 5 | 1 | 615 | 590 | 545 |
| 6 | 4 | 11 | 380 | 350 | 330 |
| 7 | 3 | 15 | 165 | 155 | 140 |
| 8 | 4 | 7 | 390 | 360 | 335 |
| 9 | 4 | 3 | 390 | 375 | 330 |
| 計 | 36 | 3,460 | 3,260 | 3,020 |
IN
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | フロント |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 16 | 360 | 340 | 325 |
| 11 | 4 | 6 | 405 | 380 | 360 |
| 12 | 3 | 8 | 190 | 180 | 145 |
| 13 | 4 | 12 | 330 | 315 | 290 |
| 14 | 5 | 14 | 515 | 490 | 475 |
| 15 | 4 | 18 | 335 | 320 | 300 |
| 16 | 3 | 4 | 210 | 180 | 150 |
| 17 | 4 | 2 | 400 | 370 | 340 |
| 18 | 5 | 10 | 495 | 485 | 455 |
| 計 | 36 | 3,240 | 3,060 | 2,840 |
OUT
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | フロント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 360 | 335 | 315 |
| 2 | 4 | 9 | 330 | 310 | 285 |
| 3 | 5 | 5 | 545 | 530 | 505 |
| 4 | 3 | 13 | 200 | 185 | 160 |
| 5 | 5 | 1 | 575 | 550 | 505 |
| 6 | 4 | 11 | 355 | 320 | 300 |
| 7 | 3 | 15 | 155 | 150 | 130 |
| 8 | 4 | 7 | 340 | 310 | 290 |
| 9 | 4 | 3 | 360 | 350 | 305 |
| 計 | 36 | 3,220 | 3,040 | 2,795 |
IN
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | フロント |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 16 | 380 | 360 | 345 |
| 11 | 4 | 6 | 370 | 350 | 330 |
| 12 | 3 | 8 | 165 | 165 | 145 |
| 13 | 4 | 12 | 340 | 325 | 305 |
| 14 | 5 | 14 | 470 | 455 | 440 |
| 15 | 4 | 18 | 320 | 305 | 285 |
| 16 | 3 | 4 | 195 | 165 | 135 |
| 17 | 4 | 2 | 385 | 350 | 320 |
| 18 | 5 | 10 | 480 | 470 | 440 |
| 計 | 36 | 3,105 | 2,945 | 2,745 |
設計は小笹昭三。大自然に囲まれた地形に大小9つの池を巧みに配し、豪快さと繊細さの双方を味わえるコースを目指したとされる。頭脳的なプレーに加えて戦略性の高いプレーを要求する設計であり、単純な距離勝負ではなく池とバンカーの配置を読む判断力を試すコースづくりが意図されている。
5番(パー5・615ヤード)は豪快なロングホール。ティーショットと2打目でしっかり距離を稼がないとパーオンは難しく、3打目は左のOBに注意が要る。右グリーンの日は距離こそ短くなるが、手前の砲台グリーンのバンカーを外さない正確なショットが求められる。
戦略性の高さが持ち味のコースである。アウトは起伏のあるホールとフラットなホールが交互に配され、リズムよく攻める判断が問われる。インは大小9つの池を効果的に使ったレイアウトで、正確な距離感とコース幅の見極めが要る。さらに多くのホールで左右2つのグリーンを日替わりで使うため、その日どちらのグリーンかによってティーショットの狙いどころもアプローチの攻め方も変わる。豪快なショットと繊細な寄せの両方が試される設計である。
| 車 | 九州自動車道松橋 から約 3km |
|---|---|
| 電車 | 宇土駅 |
| クラブバス | なし。 |
チェリーゴルフ宇土コース
熊本ゴルフ倶樂部 城南コース(旧:くまもと城南カントリークラブ)
不知火カントリークラブ(熊本県)
熊本南カントリークラブ
ワールドカントリー倶楽部(熊本県)【PGM】
チサンカントリークラブ御船【PGM】
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 17時 発表