画像提供:楽天GORA
熊本市南区城南町にある27ホールのゴルフ場。2023年10月にくまもと城南カントリークラブから熊本ゴルフ倶樂部城南コースへ改称した。地形は起伏の穏やかな丘陵地で、コース全体の高低差は少なくフラットに近い。九州地方でトップクラスのコースレート75.1を誇るチャンピオンコース「本コース」18ホールと、ビギナーからシングルまで楽しめるパブリックの「ファミリーコース」9ホールの二本立てで、池・バンカー・樹木のハザードと4か所以上のティーが幅広い層のプレーヤーを受け入れる。
| 所在地 | 〒861-4223 熊本県熊本市南区城南町藤山1660 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール・PAR 72・7,229ヤード |
| グリーン | ベント・高麗の2グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | 小笹昭三 |
| 開場 | 1992-04-29 |
| 面積 | 2,000,000㎡ |
| ドラコン推奨 | 本コース9番、18番、Familyコース5番、7番 |
| ニアピン推奨 | 本コース7番、16番、Familyコース3番、6番 |
| 運営 | 城南観光株式会社 |
| 電話 | 0964-28-6511 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| SNS |
| 練習場 | なし |
|---|---|
| キャディ | 本コースは基本キャディ付きでのプレーだが、月曜日・金曜日はセルフ営業日としてセルフプランも選べる。 |
| カート | 乗用カート。カートナビを搭載し、夏季はミストファン付カートも利用できる(キャディ付きは追加料金なし、セルフは追加800円)。 |
| 風呂 | 大浴場あり |
| レストラン | クラブハウスのレストランでは、落ち着いた雰囲気の中で新鮮な食材にこだわった料理を提供する。 |
| ドレスコード | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中: ゴルフ場規定に準ずる |
| 定休日 | 毎週月曜日(祝日の場合は火曜日)(セルフ営業) |
| スタート | 通常 7:00~ |
本コースは基本的にキャディ付きでのプレーですが、月曜日・金曜日はセルフ営業日としてセルフプランでの予約もできます。乗用カートにはカートナビが搭載されているので、初めてのホールでも迷わずまわれます。
ミストファン付きカートを利用できます。キャディ付きプランなら追加料金なし、セルフプランは追加800円で、ファンとミストのダブル効果で真夏のラウンドも快適に過ごせます。
大浴場を完備しています。プレーの疲れをゆっくり癒やせます。
あります。250ヤードのドライビングレンジとバンカー練習場を備えているので、ラウンド前後の調整に利用できます。
完全予約制で利用できます。利用希望日の2か月前の1日から予約を受け付けています。
情報の最終確認日:2026-07-29
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ベントメイン ゴールド | 7,229 | 75.1 | 138 |
| ベントメイン ブルー | 6,783 | 72.7 | 133 |
| ベントメイン ホワイト | 6,330 | 70.4 | 130 |
| ベントメイン グリーン | 5,858 | 68.3 | 123 |
| コーライ ゴールド | 6,741 | 72.4 | 135 |
| コーライ ブルー | 6,297 | 70.4 | 130 |
| コーライ ホワイト | 5,837 | 68.1 | 127 |
| コーライ グリーン | 5,356 | 65.6 | 117 |
| ベントメイン レッド | 5,436 | — | — |
| コーライ レッド | 4,929 | — | — |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ファミリーコースアウト/ファミリーコースイン ブルー | 6,714 | 71.7 | 132 |
| ファミリーコースアウト/ファミリーコースイン ホワイト | 6,326 | 69.2 | 124 |
| ファミリーコースアウト/ファミリーコースイン グリーン | 6,038 | 67.5 | 115 |
| ファミリーコースアウト/ファミリーコースイン レッド | 5,300 | — | — |
OUT
| H | PAR | HDCP | ゴールド | ブルー | ホワイト | グリーン | レッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 378 | 353 | 327 | 302 | 265 |
| 2 | 4 | 15 | 350 | 321 | 299 | 269 | 265 |
| 3 | 5 | 9 | 530 | 506 | 482 | 460 | 420 |
| 4 | 3 | 11 | 166 | 145 | 124 | 103 | 83 |
| 5 | 4 | 3 | 375 | 360 | 329 | 302 | 275 |
| 6 | 4 | 1 | 396 | 374 | 354 | 332 | 299 |
| 7 | 3 | 13 | 167 | 143 | 122 | 105 | 101 |
| 8 | 4 | 17 | 353 | 325 | 303 | 275 | 271 |
| 9 | 5 | 7 | 591 | 669 | 540 | 510 | 474 |
| 計 | 36 | 3,306 | 3,196 | 2,880 | 2,658 | 2,453 |
IN
| H | PAR | HDCP | ゴールド | ブルー | ホワイト | グリーン | レッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 411 | 388 | 362 | 336 | 278 |
| 2 | 4 | 18 | 364 | 337 | 313 | 290 | 286 |
| 3 | 3 | 8 | 195 | 170 | 142 | 119 | 115 |
| 4 | 4 | 16 | 365 | 338 | 314 | 285 | 281 |
| 5 | 5 | 10 | 561 | 534 | 496 | 463 | 437 |
| 6 | 4 | 2 | 379 | 351 | 328 | 292 | 254 |
| 7 | 3 | 12 | 197 | 176 | 152 | 128 | 124 |
| 8 | 4 | 4 | 416 | 386 | 359 | 327 | 286 |
| 9 | 5 | 14 | 547 | 521 | 491 | 458 | 415 |
| 計 | 36 | 3,435 | 3,201 | 2,957 | 2,698 | 2,476 |
OUT
| H | PAR | HDCP | ゴールド | ブルー | ホワイト | グリーン | レッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 414 | 389 | 363 | 338 | 301 |
| 2 | 4 | 15 | 382 | 353 | 331 | 301 | 297 |
| 3 | 5 | 9 | 552 | 528 | 504 | 482 | 442 |
| 4 | 3 | 11 | 185 | 164 | 145 | 128 | 113 |
| 5 | 4 | 3 | 402 | 387 | 357 | 329 | 302 |
| 6 | 4 | 1 | 437 | 416 | 396 | 374 | 341 |
| 7 | 3 | 13 | 180 | 157 | 138 | 125 | 121 |
| 8 | 4 | 17 | 392 | 363 | 341 | 314 | 310 |
| 9 | 5 | 7 | 607 | 585 | 555 | 526 | 490 |
| 計 | 36 | 3,551 | 3,342 | 3,130 | 2,917 | 2,717 |
IN
| H | PAR | HDCP | ゴールド | ブルー | ホワイト | グリーン | レッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 439 | 416 | 390 | 365 | 307 |
| 2 | 4 | 18 | 394 | 366 | 347 | 319 | 315 |
| 3 | 3 | 8 | 219 | 192 | 166 | 145 | 141 |
| 4 | 4 | 16 | 385 | 358 | 334 | 305 | 301 |
| 5 | 5 | 10 | 568 | 541 | 502 | 470 | 444 |
| 6 | 4 | 2 | 416 | 387 | 364 | 328 | 290 |
| 7 | 3 | 12 | 229 | 210 | 183 | 160 | 156 |
| 8 | 4 | 4 | 444 | 414 | 387 | 355 | 314 |
| 9 | 5 | 14 | 584 | 557 | 527 | 494 | 451 |
| 計 | 36 | 3,678 | 3,441 | 3,200 | 2,941 | 2,719 |
ファミリーコース
| H | PAR | HDCP | ブルー | ホワイト | グリーン | レッド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 334 | 321 | 309 | 274 |
| 2 | 4 | 8 | 388 | 373 | 347 | 325 |
| 3 | 3 | 2 | 181 | 127 | 122 | 105 |
| 4 | 5 | 3 | 512 | 489 | 460 | 431 |
| 5 | 4 | 1 | 397 | 381 | 352 | 327 |
| 6 | 3 | 7 | 161 | 145 | 136 | 102 |
| 7 | 4 | 9 | 340 | 321 | 311 | 372 |
| 8 | 5 | 5 | 548 | 531 | 518 | 431 |
| 9 | 4 | 4 | 382 | 368 | 359 | 269 |
| 計 | 36 | 3,243 | 3,056 | 2,914 | 2,636 |
ファミリーコース
| H | PAR | HDCP | ブルー | ホワイト | グリーン | レッド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 387 | 374 | 362 | 327 |
| 2 | 4 | 8 | 371 | 356 | 330 | 308 |
| 3 | 3 | 2 | 213 | 190 | 154 | 137 |
| 4 | 5 | 3 | 553 | 530 | 501 | 472 |
| 5 | 4 | 1 | 410 | 394 | 365 | 340 |
| 6 | 3 | 7 | 194 | 178 | 151 | 135 |
| 7 | 4 | 9 | 351 | 332 | 322 | 283 |
| 8 | 5 | 5 | 589 | 572 | 559 | 472 |
| 9 | 4 | 4 | 403 | 389 | 380 | 290 |
| 計 | 36 | 3,471 | 3,315 | 3,124 | 2,764 |
設計コンセプトは「雄大かつプレーそのものが快適と感じられるもの」。設計・監修を手掛けた小笹昭三は、地形の広さを生かしながらホールごとに個性と景観の変化を持たせ、単調にならない戦略性の高いコースづくりを試みたという。コース全体の高低差を抑えてブラインドホールを避け、ティーに立った時点で戦略的な判断が求められるレイアウトに仕上げた。
本コース7番は池越えの名物ショートホール(バックティ180ヤード・パー3)。池とグリーンの間に「渚バンカー」と呼ばれる大きなバンカーが構え、グリーン奥から攻めるのが定石とされる。14番はパー5・バックティ568ヤードの名物ホールで、左から右へ流れるクリークが特徴的。第2打は右の池の上に架かる長さ100メートルのバンカーが立ちはだかる。
設計・監修は小笹昭三。雄大でありながらプレーそのものが快適だと感じられるコースを目指したという。地形の高低差が小さくフラットに近いため、ブラインドとなるホールを極力排し、その分ティーに立った瞬間から狙う場所を考えさせる戦略性の高いレイアウトになっている。池・バンカー・樹木のハザードが随所に配され、たとえば9番は第1打・第2打で距離を稼いでも第3打が池越えになるため最後まで気が抜けない。ティーは4か所以上用意され、飛距離やレベルに応じて攻め方を変えられる。本コースは基本的にキャディ付でのプレーで、カートナビも搭載されている。
| 車 | 九州自動車道松橋 から約 4km |
|---|---|
| 電車 | 宇土駅 |
| クラブバス | なし。 |
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 17時 発表