画像提供:楽天GORA
1978年9月開場。兵庫県神戸市北区八多町、中国自動車道の西宮北ICから約4kmという近さにあるパブリックコースである。設計は大橋貞吉、施工は大林組。18ホール・パー72で、公式のヤーデージ表ではAグリーン使用のチャンピオンティ6,945ヤード、JGA認定のコースレートは男子チャンピオンティ74.1・バックティ73.2。グリーンはベントの2グリーン。同じ敷地に1994年4月開場のパースリーコース(18ホール・パー54・1,783ヤード)と250ヤード43打席の練習場があり、コース総面積は110.5万平方メートルに及ぶ。
| 所在地 | 〒651-1341 兵庫県神戸市北区八多町深谷字梁ヶ谷1025-1 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・6,945ヤード |
| グリーン | ベント2グリーン(A・B) |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | 大橋貞吉 |
| 開場 | 1978-09-01 |
| 面積 | 1,105,000㎡ |
| ドラコン推奨 | 3番・18番 |
| ニアピン推奨 | 7番・13番 |
| 電話 | 078-982-1221 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約250Y・43打席 打席数:43打席 距離:250ヤード 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場あり バンカー練習場あり ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー。 GPSナビ付き5人乗り電磁誘導乗用カートでラウンド。3サム可。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 誘導カート(リモコンあり) 乗り入れ不可 スコア集計機能あり GPSナビあり |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームあり |
| レストラン | あり 朝食あり バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ■ブレザー、ジャケットのご着用をお願い致します。 (夏期6月~9月は除く。) ■ スリッパ、サンダル履きでの入退場はお断りします。 ■ブルゾン、ジャンパー、Tシャツでの入退場はお断りします。 ■ジーンズ、カーゴタイプ(大型のふた付外ポケット)のズボンでの入退場はお断りします。 ■襟と袖のあるシャツを着用し、裾をズボンの中に入れて下さい。 ラウンド中: ■タオル類を首や肩にかけないでください。 ■半ズボン着用時はハイソックスの着用を推奨しております。 ■危険防止、熱中症対策として帽子の着用をお願いします。 |
| 定休日 | 1月1日・12月31日 |
| スタート | 通常 6:30~、夏季 6:30~、冬季 6:45~ |
同じ敷地にある18ホール・パー54・1,783ヤードのショートコースです。1994年4月の開場で、18ホールすべてが自然林でセパレートされ、打ち上げ・打ち下ろし・池越え・谷越えと各ホールが異なる顔を持ちます。ご予約はゴルフコースとは別の予約サイトから承っています。
あります。250ヤード43打席で、アプローチ練習場とバンカー練習場も備えています。1994年8月の開場です。
できます。コンペルームA〜Dはゴルフコースの見える部屋で20名から最大80名まで、コンペルームEは30名までご利用いただけます。
プレー後の精算です。セルフチェックインと精算機を導入しており、ラウンド中は基本的に現金が不要です。
あります。広々とした更衣室と大浴場を備えており、団体でもスムーズにご入浴いただけます。
情報の最終確認日:2026-09-05
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ベントA チャンピオン | 6,945 | 74.1 | 140 |
| ベントA バック | 6,818 | 73.2 | 140 |
| ベントA レギュラー | 6,389 | 71.0 | 135 |
| ベントA フロント | 5,983 | 69.1 | 131 |
| ベントA ゴールド | 5,651 | 67.5 | 128 |
| ベントA レディース | 5,268 | 65.9 | 125 |
| ベントB チャンピオン | 6,362 | 71.2 | 137 |
| ベントB バック | 6,235 | 70.7 | 134 |
| ベントB レギュラー | 6,009 | 69.5 | 131 |
| ベントB フロント | 5,806 | 68.5 | 130 |
| ベントB ゴールド | 5,302 | 66.0 | 125 |
| ベントB レディース | 4,685 | 63.4 | 120 |
OUT
| H | PAR | HDCP | C.T | B.T | R.T | F.T | G.T | L.T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 395 | 395 | 385 | 361 | 344 | 344 |
| 2 | 3 | 15 | 184 | 184 | 156 | 140 | 124 | 124 |
| 3 | 4 | 1 | 466 | 404 | 404 | 383 | 312 | 312 |
| 4 | 5 | 7 | 548 | 538 | 527 | 513 | 513 | 442 |
| 5 | 4 | 11 | 369 | 359 | 344 | 329 | 329 | 284 |
| 6 | 4 | 13 | 341 | 335 | 316 | 302 | 302 | 256 |
| 7 | 3 | 17 | 168 | 168 | 145 | 119 | 113 | 113 |
| 8 | 5 | 3 | 556 | 528 | 503 | 477 | 439 | 439 |
| 9 | 4 | 5 | 392 | 392 | 352 | 319 | 319 | 302 |
| 計 | 36 | 3,419 | 3,303 | 3,132 | 2,943 | 2,795 | 2,616 |
IN
| H | PAR | HDCP | C.T | B.T | R.T | F.T | G.T | L.T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 18 | 369 | 369 | 358 | 339 | 325 | 325 |
| 11 | 5 | 4 | 521 | 510 | 499 | 481 | 443 | 443 |
| 12 | 4 | 16 | 408 | 392 | 383 | 367 | 367 | 288 |
| 13 | 3 | 14 | 182 | 182 | 167 | 154 | 132 | 132 |
| 14 | 4 | 2 | 448 | 431 | 398 | 370 | 272 | 272 |
| 15 | 4 | 6 | 422 | 422 | 379 | 351 | 351 | 324 |
| 16 | 3 | 8 | 208 | 208 | 176 | 151 | 139 | 139 |
| 17 | 4 | 12 | 399 | 399 | 381 | 354 | 354 | 288 |
| 18 | 5 | 10 | 602 | 602 | 516 | 473 | 473 | 441 |
| 計 | 36 | 3,559 | 3,515 | 3,257 | 3,040 | 2,856 | 2,652 |
OUT
| H | PAR | HDCP | C.T | B.T | R.T | F.T | G.T | L.T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 361 | 361 | 361 | 351 | 327 | 310 |
| 2 | 3 | 15 | 143 | 143 | 143 | 115 | 115 | 83 |
| 3 | 4 | 1 | 445 | 383 | 383 | 383 | 291 | 291 |
| 4 | 5 | 7 | 509 | 499 | 499 | 488 | 474 | 403 |
| 5 | 4 | 11 | 355 | 345 | 345 | 330 | 315 | 270 |
| 6 | 4 | 13 | 308 | 302 | 302 | 283 | 283 | 223 |
| 7 | 3 | 17 | 161 | 161 | 161 | 138 | 112 | 106 |
| 8 | 5 | 3 | 539 | 511 | 486 | 486 | 422 | 422 |
| 9 | 4 | 5 | 348 | 348 | 308 | 308 | 275 | 258 |
| 計 | 36 | 3,169 | 3,053 | 2,988 | 2,882 | 2,614 | 2,366 |
IN
| H | PAR | HDCP | C.T | B.T | R.T | F.T | G.T | L.T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 18 | 312 | 312 | 312 | 301 | 301 | 268 |
| 11 | 5 | 4 | 485 | 474 | 474 | 463 | 407 | 407 |
| 12 | 4 | 16 | 339 | 339 | 339 | 330 | 314 | 235 |
| 13 | 3 | 14 | 159 | 159 | 159 | 144 | 131 | 109 |
| 14 | 4 | 2 | 373 | 373 | 373 | 340 | 312 | 214 |
| 15 | 4 | 6 | 396 | 396 | 353 | 353 | 325 | 298 |
| 16 | 3 | 8 | 185 | 185 | 153 | 153 | 128 | 116 |
| 17 | 4 | 12 | 355 | 355 | 355 | 337 | 310 | 244 |
| 18 | 5 | 10 | 589 | 589 | 503 | 503 | 460 | 428 |
| 計 | 36 | 3,193 | 3,182 | 3,021 | 2,924 | 2,688 | 2,319 |
公式がゴルフコースに掲げるのは「必要なテクニックが変わる、多彩なコース」である。自然林でセパレートされた広いフェアウェイ、高低差20メートルに抑えたフラットなレイアウト、隣接するティーイングエリアとグリーン、そしてパー4・パー5のほとんどでセカンド地点からグリーン面が見える見通しのよさ——という要素を組み合わせて、距離のある本格的なコースにしている。加えて1994年4月に18ホール・パー54のパースリーコース、同年8月に250ヤード43打席の練習場を開場し、初心者のコースデビューから中・上級者のショートゲーム練習までを同じ敷地で受けられる施設にした。パースリーコースも18ホールすべてが自然林でセパレートされ、打ち上げ・打ち下ろし・池越え・谷越えと各ホールが違う顔を持つよう設計されている。設計は大橋貞吉、施工は大林組。
公式が特徴に挙げるのは「パー4・パー5のほとんどのホールで、セカンドショット地点からグリーン面が見えます」という点である。全体にフラットなレイアウトで、グリーンとティーイングエリアが隣接する。高低差は20メートルに収まっており、上下動よりも距離そのものが問われる作りになっている。
Aグリーンのチャンピオンティで6,945ヤード、バックティで6,818ヤード。JGA認定のコースレートは男子でチャンピオン74.1、バック73.2、レギュラー71.0。公式も「しっかりとした距離があり」と書くとおり、パー72としては長い部類に入る。ティ選びを間違えると1日中セカンドが長く残る。
ベントのA・B2グリーン制で、チャンピオンティの総距離はAグリーン6,945ヤードに対しBグリーン6,362ヤード。約580ヤード、コースレートで2.9の差がある。当日どちらのグリーンを使うかで別のコースと言ってよい。
公式は「大きなアンジュレーションは無いものの転がりが良く、微妙なタッチが求められる仕上がり」と説明する。曲がりで惑わせるのではなく速さで差が付くタイプのグリーンである。
| 車 | 中国自動車道西宮北 から約 4km |
|---|---|
| 電車 | JR三田駅 |
| クラブバス | なし。 |
ダンロップパースリーコース(ショートコースPar54)
神有カントリー倶楽部【PGM】
北六甲カントリー倶楽部 西コース
北六甲カントリー倶楽部 東コース
北神戸ゴルフ場
つるやカントリークラブ 西宮北コース
出典: 気象庁ホームページ・11月6日 17時 発表