料金は時期・プランで変動するため目安。最新は予約ポータルで要確認。
| 所在地 | 〒961-8091 None |
|---|---|
| ホール数 | 8ホール・PAR 28・1,548ヤード |
| 開場 | 1980-01-01 |
| クラブバス | なし |
|---|
| 練習場 | あり・32打席 あり 打席数:32打席 距離:350ヤード 料金:50球:¥432 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場なし バンカー練習場なし ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー |
| カート | 歩き(手引きカート) 乗り入れ可 スコア集計機能なし GPSナビなし ※状況により乗り入れ不可の場合あり(当日お問い合わせください) |
| 風呂 | なし |
| レストラン | なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: 特になし ラウンド中: 特になし |
| 定休日 | 雪が降れば。 |
| 電話 | 0248-25-3939 |
最終確認日:2026-06-21