画像提供:楽天GORA
福島県西郷村、那須連山を望む丘陵に広がるグランディ那須白河ゴルフクラブ。コース設計の巨匠ロバート・トレント・ジョーンズ・シニアが日本で唯一、そして生涯最後に設計したコースとして知られる。EAST・SOUTH・WESTの27ホールにNASUを加えた全36ホール構成で、代表のSOUTH・WESTは7,088ヤード・パー72・コースレート74.1。国内でも珍しいフェアウェイ全面ベント芝が美しく、大きな池や戦略的バンカーが攻め方を問う。女子の「リゾートトラストレディース」、男子の「ダンロップ・スリクソン福島オープン」などプロトーナメントの舞台にもなった。天然温泉と敷地内ホテルを備え、泊まりがけのリゾートゴルフが楽しめる。
| 所在地 | 〒961-8091 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字雀子山3 |
|---|---|
| ホール数 | 36ホール・PAR 72・7,088ヤード(SOUTH・WESTの代表18ホール(全36H=EAST・SOUTH・WEST・NASUの9H×4構成)) |
| グリーン | ベント1グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | R・T・ジョーンズ・シニア |
| 開場 | 2003-03 |
| 面積 | 2,600,000㎡ |
| ドラコン推奨 | EAST:No4 SOUTH:No4 WEST:No2 |
| ニアピン推奨 | EAST:No2 SOUTH:No8 WEST:No8 |
| 運営 | リゾートトラスト株式会社 |
| 料金 | 平日 ¥13,987 |
| 電話 | 0248-25-7001 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約300Y・20打席(屋外) 300ヤード・20打席。25球385円、コースボール使用。芝から直接打つことは不可。アプローチ練習場・バンカー練習場あり、ドライバー使用可。 |
|---|---|
| キャディ | キャディ・セルフ選択可。 |
| カート | GPSナビ搭載の電磁誘導式リモコン乗用カート(5人乗り)を全組に配備。フェアウェイ乗り入れ不可。 |
| 風呂 | あり。天然温泉(単純温泉)・露天風呂・サウナ・パウダールームを備える。 |
| 宿泊 | グランディ那須白河 ホテル(敷地内ホテル)(敷地内ホテルを併設。シングル12室・ダブル14室・ツイン26室・スイート3室。ゴルフと宿泊・温泉を組み合わせたリゾートステイが可能。) |
| レストラン | レストランあり(7:00〜15:30)。朝食7:00〜10:00、昼食10:00〜15:30。趣の異なる複数店舗で気分に応じた料理が楽しめる。 |
| ドレスコード | クラブハウス内はスーツ・ブレザー等の上着着用(夏期6月中旬〜9月中旬は緩和)。ラウンド中は襟付きシャツ(タートルネック可)。半ズボン着用時、男性は原則ハイソックス。Tシャツ・トレーナー・ジーンズ・カーゴパンツ不可。ソフトスパイク・スパイクレス可、メタルスパイク不可。 |
| 定休日 | 無休(定休日なし・冬季クローズなし) |
| スタート | 通常 7:00~、夏季 7:00~、冬季 7:30~ |
ビジター予約可。GDO・楽天GORA等の予約ポータルおよび電話で予約できる。未成年者のみのプレーは不可。
リゾートトラストグループのゴルフ場会員権制。オンライン予約はRTTGポイントクラブ登録・会員権ひも付け登録済みの会員が対象。
情報の最終確認日:2026-06-19
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| EAST/SOUTH バック | 6,961 | 73.7 | 140 |
| EAST/SOUTH レギュラー | 6,488 | 71.6 | 136 |
| EAST/SOUTH フロント | 5,951 | 69.1 | 131 |
| EAST/SOUTH ゴールド | 5,228 | 65.9 | 125 |
| EAST/SOUTH レディース | 4,932 | 64.5 | 122 |
公式表記でBACK 3,388ヤード・パー36の9ホール。
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| SOUTH/WEST バック | 7,109 | 74.3 | 144 |
| SOUTH/WEST レギュラー | 6,604 | 72.0 | 139 |
| SOUTH/WEST フロント | 6,074 | 69.6 | 134 |
| SOUTH/WEST ゴールド | 5,324 | 66.3 | 128 |
| SOUTH/WEST レディース | 4,879 | 64.1 | 124 |
公式表記でBACK 3,526ヤード・パー36の9ホール。
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| WEST/EAST バック | 6,976 | 74.0 | 141 |
| WEST/EAST レギュラー | 6,490 | 71.8 | 136 |
| WEST/EAST フロント | 5,967 | 69.5 | 130 |
| WEST/EAST ゴールド | 5,278 | 66.4 | 125 |
| WEST/EAST レディース | 4,819 | 64.0 | 121 |
公式表記でBACK 3,562ヤード・パー36の9ホール。ドッグレッグとフェアウェイバンカーで狙いどころが絞られる戦略型。代表のSOUTH×WEST 18ホール(7,088ヤード)でコースレート74.1(バック)。施設全体のバンカー数74・池絡みは17ホール。
公式表記でBACK 3,143ヤード・パー35の9ホール。
EAST
| H | PAR | HDCP | back | regular | front | gold | ladie's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 398 | 377 | 354 | 310 | 310 |
| 2 | 3 | 8 | 172 | 161 | 139 | 124 | 89 |
| 3 | 4 | 2 | 407 | 376 | 350 | 312 | 312 |
| 4 | 5 | 1 | 555 | 519 | 492 | 447 | 447 |
| 5 | 4 | 7 | 361 | 344 | 319 | 258 | 258 |
| 6 | 4 | 4 | 430 | 404 | 368 | 297 | 275 |
| 7 | 5 | 3 | 526 | 480 | 443 | 413 | 413 |
| 8 | 3 | 6 | 172 | 162 | 137 | 137 | 79 |
| 9 | 4 | 9 | 393 | 364 | 330 | 293 | 253 |
| 計 | 36 | 3,414 | 3,187 | 2,932 | 2,591 | 2,436 |
SOUTH
| H | PAR | HDCP | back | regular | front | gold | ladie's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 455 | 436 | 415 | 389 | 345 |
| 2 | 4 | 8 | 419 | 389 | 343 | 300 | 275 |
| 3 | 3 | 5 | 202 | 191 | 151 | 135 | 82 |
| 4 | 5 | 1 | 589 | 535 | 512 | 407 | 407 |
| 5 | 4 | 7 | 319 | 302 | 282 | 259 | 240 |
| 6 | 4 | 4 | 415 | 391 | 361 | 315 | 315 |
| 7 | 4 | 6 | 422 | 386 | 352 | 305 | 305 |
| 8 | 3 | 9 | 177 | 154 | 125 | 98 | 98 |
| 9 | 5 | 3 | 549 | 517 | 488 | 429 | 429 |
| 計 | 36 | 3,547 | 3,301 | 3,029 | 2,637 | 2,496 |
WEST
| H | PAR | HDCP | back | regular | front | gold | ladie's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | 398 | 373 | 344 | 307 | 283 |
| 2 | 5 | 2 | 532 | 519 | 496 | 416 | 368 |
| 3 | 4 | 5 | 428 | 411 | 372 | 318 | 318 |
| 4 | 4 | 4 | 415 | 402 | 374 | 328 | 297 |
| 5 | 5 | 1 | 541 | 511 | 482 | 449 | 373 |
| 6 | 3 | 7 | 238 | 164 | 154 | 144 | 114 |
| 7 | 4 | 6 | 403 | 371 | 335 | 294 | 245 |
| 8 | 3 | 9 | 183 | 168 | 149 | 118 | 100 |
| 9 | 4 | 3 | 424 | 384 | 339 | 313 | 285 |
| 計 | 36 | 3,562 | 3,303 | 3,045 | 2,687 | 2,383 |
那須連山を望む丘陵地に広がる、フェアウェイまでベント芝で覆われた本格チャンピオンコース。国内に数十コースしかないベントグラスのフェアウェイは深い緑が映え、足元から美しい。大きな池を絡めたホールや戦略的バンカーで攻め方が問われ、女子の「リゾートトラストレディース」や男子の「ダンロップ・スリクソン福島オープン」などプロトーナメントの舞台にもなってきた。クラブハウスには天然温泉・露天風呂・宿泊施設を備え、泊まりがけのリゾートゴルフが楽しめる。
フェアウェイは狭めで、特にWESTコースはティーショットの狙いどころが絞られる。ドッグレッグやフェアウェイバンカーが効き、2打目の着弾点周辺の傾斜も絡むため、距離だけでなく正確性と戦略が求められる。74個のバンカーと17ホールに絡む池がスコアメイクの鍵。
コース設計の巨匠ロバート・トレント・ジョーンズ・シニアが手がけた、福島県を代表するチャンピオンシップコース。うねりのある曲線が美しいフェアウェイ、大きな池を大胆に使ったホール、戦略的なバンカー配置が特徴で、美しさと戦略性を両立させた本格コースに仕上げられている。GDOではフェアウェイまでベント芝の27ホールを「日本で唯一・生涯最後の設計コース」と紹介している。
コース設計の巨匠ロバート・トレント・ジョーンズ・シニアが日本で唯一手掛けたコースとして知られる。国内に数十コースしかないフェアウェイ全面ベント芝を採用。
| 車 | 白河IC から約 5.0km |
|---|---|
| 電車 | 新白河駅 からタクシー約 8分 |
| クラブバス | JR東北新幹線・新白河駅高原口からクラブバス送迎あり(予約制・17:00まで、TEL:0248-25-8111)。 |
| 駐車場 | — |
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 17時 発表